regional
Variants: R13, R13, R13
| Station | R13 R1335 | R13 R1337 | R13 R1301 | R13 R1303 | R13 R1305 | R13 R1307 | R13 R1309 | R13 R1311 | R13 R1313 | R13 R1315 | R13 R1317 | R13 R1319 | R13 R1321 | R13 R1323 | R13 R1325 | R13 R1327 | R13 R1329 | R13 R1331 | R13 R1333 | R13 R1339 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno hlavní nádraží | - | - | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
| Modřice | - | - |
Variants: R13, R13, R13
| Station | R13 R1338 | R13 R1300 | R13 R1302 | R13 R1304 | R13 R1306 | R13 R1308 |
|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
23:01 23:01 |
| Hrušovany u Brna | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23:06 23:07 |
| Šakvice | - | - | 06:14 06:16 | 07:14 07:16 | 08:14 08:16 | 09:14 09:16 | 10:14 10:16 | 11:14 11:16 | 12:14 12:16 | 13:14 13:16 | 14:14 14:16 | 15:14 15:16 | 16:14 16:16 | 17:14 17:16 | 18:14 18:16 | 19:14 19:16 | 20:14 20:16 | 21:14 21:16 | 22:14 22:16 | 23:15 23:17 |
| Zaječí | - | - | 06:20 06:21 | 07:20 07:21 | 08:20 08:21 | 09:20 09:21 | 10:20 10:21 | 11:20 11:21 | 12:20 12:21 | 13:20 13:21 | 14:20 14:21 | 15:20 15:21 | 16:20 16:21 | 17:20 17:21 | 18:20 18:21 | 19:20 19:21 | 20:20 20:21 | 21:20 21:21 | 22:20 22:21 | 23:21 23:22 |
| Podivín | - | - | 06:28 06:28 | 07:28 07:28 | 08:28 08:28 | 09:28 09:28 | 10:28 10:28 | 11:28 11:28 | 12:28 12:28 | 13:28 13:28 | 14:28 14:28 | 15:28 15:28 | 16:28 16:28 | 17:28 17:28 | 18:28 18:28 | 19:28 19:28 | 20:28 20:28 | 21:28 21:28 | 22:28 22:28 | 23:29 23:29 |
| Břeclav | - | - | 06:35 06:42 | 07:35 07:42 | 08:35 08:42 | 09:35 09:42 | 10:35 10:42 | 11:35 11:42 | 12:35 12:42 | 13:35 13:42 | 14:35 14:42 | 15:35 15:42 | 16:35 16:42 | 17:35 17:42 | 18:35 18:42 | 19:35 19:42 | 20:35 20:42 | 21:35 21:42 | 22:35 22:42 | 23:36 |
| Hodonín | - | - | 06:54 06:56 | 07:54 07:56 | 08:54 08:56 | 09:54 09:56 | 10:54 10:56 | 11:54 11:56 | 12:54 12:56 | 13:54 13:56 | 14:54 14:56 | 15:54 15:56 | 16:54 16:56 | 17:54 17:56 | 18:54 18:56 | 19:54 19:56 | 20:54 20:56 | 21:54 21:56 | 22:54 22:56 | - |
| Moravský Písek | - | - | 07:07 07:08 | 08:07 08:08 | 09:07 09:08 | 10:07 10:08 | 11:07 11:08 | 12:07 12:08 | 13:07 13:08 | 14:07 14:08 | 15:07 15:08 | 16:07 16:08 | 17:07 17:08 | 18:07 18:08 | 19:07 19:08 | 20:07 20:08 | 21:07 21:08 | 22:07 22:08 | 23:07 23:08 | - |
| Staré Město u Uherského Hradiště | 05:17 | 06:17 | 07:15 07:17 | 08:15 08:17 | 09:15 09:17 | 10:15 10:17 | 11:15 11:17 | 12:15 12:17 | 13:15 13:17 | 14:15 14:17 | 15:15 15:17 | 16:15 16:17 | 17:15 17:17 | 18:15 18:17 | 19:15 19:17 | 20:15 20:17 | 21:15 21:17 | 22:15 22:17 | 23:15 23:17 | - |
| Otrokovice | 05:27 05:29 | 06:27 06:29 | 07:27 07:29 | 08:27 08:29 | 09:27 09:29 | 10:27 10:29 | 11:27 11:29 | 12:27 12:29 | 13:27 13:29 | 14:27 14:29 | 15:27 15:29 | 16:27 16:29 | 17:27 17:29 | 18:27 18:29 | 19:27 19:29 | 20:27 20:29 | 21:27 21:29 | 22:27 22:29 | 23:27 23:29 | - |
| Hulín | 05:37 05:38 | 06:37 06:38 | 07:37 07:38 | 08:37 08:38 | 09:37 09:38 | 10:37 10:38 | 11:37 11:38 | 12:37 12:38 | 13:37 13:38 | 14:37 14:38 | 15:37 15:38 | 16:37 16:38 | 17:37 17:38 | 18:37 18:38 | 19:37 19:38 | 20:37 20:38 | 21:37 21:38 | 22:37 22:38 | 23:37 23:38 | - |
| Přerov | 05:47 05:50 | 06:47 06:50 | 07:47 07:50 | 08:47 08:50 | 09:47 09:50 | 10:47 10:50 | 11:47 11:50 | 12:47 12:50 | 13:47 13:50 | 14:47 14:50 | 15:47 15:50 | 16:47 16:50 | 17:47 17:50 | 18:47 18:50 | 19:47 19:50 | 20:47 20:50 | 21:47 21:50 | 22:47 22:50 | 23:47 23:50 | - |
| Olomouc hlavní nádraží | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:02 | - |
R13 R1312 |
|---|
R13 R1314 |
|---|
R13 R1316 |
|---|
R13 R1318 |
|---|
R13 R1320 |
|---|
R13 R1322 |
|---|
R13 R1324 |
|---|
R13 R1326 |
|---|
R13 R1328 |
|---|
R13 R1330 |
|---|
R13 R1332 |
|---|
R13 R1334 |
|---|
| Olomouc hlavní nádraží | - | 05:51 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
| Přerov | - | 06:03 06:06 | 07:03 07:06 | 08:03 08:06 | 09:03 09:06 | 10:03 10:06 | 11:03 11:06 | 12:03 12:06 | 13:03 13:06 | 14:03 14:06 | 15:03 15:06 | 16:03 16:06 | 17:03 17:06 | 18:03 18:06 | 19:03 19:06 | 20:03 20:06 | 21:03 21:06 | 22:03 22:06 | 23:03 23:06 |
| Hulín | - | 06:15 06:16 | 07:15 07:16 | 08:15 08:16 | 09:15 09:16 | 10:15 10:16 | 11:15 11:16 | 12:15 12:16 | 13:15 13:16 | 14:15 14:16 | 15:15 15:16 | 16:15 16:16 | 17:15 17:16 | 18:15 18:16 | 19:15 19:16 | ||||
| Otrokovice | - | 06:24 06:26 | 07:24 07:26 | 08:24 08:26 | 09:24 09:26 | 10:24 10:26 | 11:24 11:26 | 12:24 12:26 | 13:24 13:26 | 14:24 14:26 | 15:24 15:26 | 16:24 16:26 | 17:24 17:26 | 18:24 18:26 | 19:24 19:26 | ||||
| Staré Město u Uherského Hradiště | - | 06:36 06:38 | 07:36 07:38 | 08:36 08:38 | 09:36 09:38 | 10:36 10:38 | 11:36 11:38 | 12:36 12:38 | 13:36 13:38 | 14:36 14:38 | 15:36 15:38 | 16:36 16:38 | 17:36 17:38 | 18:36 18:38 | 19:36 19:38 | ||||
| Moravský Písek | - | 06:45 06:46 | 07:45 07:46 | 08:45 08:46 | 09:45 09:46 | 10:45 10:46 | 11:45 11:46 | 12:45 12:46 | 13:45 13:46 | 14:45 14:46 | 15:45 15:46 | 16:45 16:46 | 17:45 17:46 | 18:45 18:46 | 19:45 19:46 | ||||
| Hodonín | - | 06:57 06:59 | 07:57 07:59 | 08:57 08:59 | 09:57 09:59 | 10:57 10:59 | 11:57 11:59 | 12:57 12:59 | 13:57 13:59 | 14:57 14:59 | 15:57 15:59 | 16:57 16:59 | 17:57 17:59 | 18:57 18:59 | 19:57 19:59 | ||||
| Břeclav | 06:18 | 07:11 07:18 | 08:11 08:18 | 09:11 09:18 | 10:11 10:18 | 11:11 11:18 | 12:11 12:18 | 13:11 13:18 | 14:11 14:18 | 15:11 15:18 | 16:11 16:18 | 17:11 17:18 | 18:11 18:18 | 19:11 19:18 | 20:11 20:18 | ||||
| Podivín | 06:25 06:25 | 07:25 07:25 | 08:25 08:25 | 09:25 09:25 | 10:25 10:25 | 11:25 11:25 | 12:25 12:25 | 13:25 13:25 | 14:25 14:25 | 15:25 15:25 | 16:25 16:25 | 17:25 17:25 | 18:25 18:25 | 19:25 19:25 | 20:25 | ||||
| Zaječí | 06:32 06:33 | 07:32 07:33 | 08:32 08:33 | 09:32 09:33 | 10:32 10:33 | 11:32 11:33 | 12:32 12:33 | 13:32 13:33 | 14:32 14:33 | 15:32 15:33 | 16:32 16:33 | 17:32 17:33 | 18:32 18:33 | 19:32 19:33 | 20:32 | ||||
| Šakvice | 06:37 06:39 | 07:37 07:39 | 08:37 08:39 | 09:37 09:39 | 10:37 10:39 | 11:37 11:39 | 12:37 12:39 | 13:37 13:39 | 14:37 14:39 | 15:37 15:39 | 16:37 16:39 | 17:37 17:39 | 18:37 18:39 | 19:37 19:39 | 20:37 | ||||
| Hrušovany u Brna | 06:47 06:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Modřice | 06:53 06:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Brno hlavní nádraží | 06:59 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:58 | - |
21:15 21:16 |
22:15 22:16 |
23:15 23:16 |
21:24 21:26 |
22:24 22:26 |
23:24 23:26 |
20:36 20:38 |
21:36 21:38 |
22:36 22:38 |
23:36 |
21:45 21:46 |
22:45 22:46 |
| - |
21:57 21:59 |
22:57 22:59 |
| - |
22:11 22:18 |
23:11 23:18 |
| - |
21:25 21:25 |
22:25 22:25 |
23:25 23:25 |
| - |
21:32 21:33 |
22:32 22:33 |
23:32 23:33 |
| - |
21:37 21:39 |
22:37 22:39 |
23:37 23:39 |
| - |