intercity
Variants: Ex1-SK, Ex1-SK, Ex1-PL, Ex1, Ex1-PL, Ex1, Ex1-PL
| Station | Ex1-PL Ex193 | Ex1-SK Ex101 | Ex1-PL Ex131 | Ex1-SK Ex161 | Ex1-PL Ex133 | Ex1-SK Ex105 | Ex1-PL Ex135 | Ex1-SK Ex107 | Ex1-PL Ex137 | Ex1-SK Ex109 | Ex1-PL Ex139 | Ex1-SK Ex163 | Ex1-PL Ex141 | Ex1-SK Ex113 | Ex1-PL Ex143 | Ex1-SK Ex115 | Ex1-PL Ex181 | Ex1 Ex171 | Ex1 Ex191 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha hlavní nádraží | - | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
| Praha východ VRT | - | 04:46 04:48 | 05:46 |
Variants: Ex1-SK, Ex1-SK, Ex1-PL, Ex1, Ex1-PL, Ex1, Ex1-PL
| Station | Ex1 Ex190 | Ex1 Ex170 | Ex1-SK Ex100 | Ex1-PL Ex180 | Ex1-SK Ex102 | Ex1-PL Ex130 |
|---|
06:46 06:48 |
07:46 07:48 |
08:46 08:48 |
09:46 09:48 |
10:46 10:48 |
11:46 11:48 |
12:46 12:48 |
13:46 13:48 |
14:46 14:48 |
15:46 15:48 |
16:46 16:48 |
17:46 17:48 |
18:46 18:48 |
19:46 19:48 |
20:46 20:48 |
21:46 21:48 |
| Brno hlavní nádraží | - | 05:30 05:33 | 06:30 06:33 | 07:30 07:33 | 08:30 08:33 | 09:30 09:33 | 10:30 10:33 | 11:30 11:33 | 12:30 12:33 | 13:30 13:33 | 14:30 14:33 | 15:30 15:33 | 16:30 16:33 | 17:30 17:33 | 18:30 18:33 | 19:30 19:33 | 20:30 20:33 | 21:30 21:33 | 22:30 22:33 |
| Ostrava-Svinov | 05:11 | 06:08 06:11 | 07:08 07:11 | 08:08 08:11 | 09:08 09:11 | 10:08 10:11 | 11:08 11:11 | 12:08 12:11 | 13:08 13:11 | 14:08 14:11 | 15:08 15:11 | 16:08 16:11 | 17:08 17:11 | 18:08 18:11 | 19:08 19:11 | 20:08 20:11 | 21:08 21:11 | 22:08 22:11 | 23:08 23:11 |
| Ostrava hlavní nádraží | 05:17 05:19 | 06:17 06:19 | 07:17 07:19 | 08:17 08:19 | 09:17 09:19 | 10:17 10:19 | 11:17 11:19 | 12:17 12:19 | 13:17 13:19 | 14:17 14:19 | 15:17 15:19 | 16:17 16:19 | 17:17 17:19 | 18:17 18:19 | 19:17 19:19 | 20:17 20:19 | 21:17 21:19 | 22:17 22:19 | 23:17 |
| Bohumín | 05:25 05:28 | 06:25 06:28 | 07:25 07:28 | 08:25 08:28 | 09:25 09:28 | 10:25 10:28 | 11:25 11:28 | 12:25 12:28 | 13:25 13:28 | 14:25 14:28 | 15:25 15:28 | 16:25 16:28 | 17:25 17:28 | 18:25 18:28 | 19:25 19:28 | 20:25 20:28 | 21:25 21:28 | 22:25 22:28 | - |
| 🇵🇱Zebrzydowice | 05:49 05:50 | ~ | 07:49 07:50 | ~ | 09:49 09:50 | ~ | 11:49 11:50 | ~ | 13:49 13:50 | ~ | 15:49 15:50 | ~ | 17:49 17:50 | ~ | 19:49 19:50 | ~ | 21:49 21:50 | ~ | - |
| 🇵🇱Pszczyna | 06:29 06:30 | ~ | 08:29 08:30 | ~ | 10:29 10:30 | ~ | 12:29 12:30 | ~ | 14:29 14:30 | ~ | 16:29 16:30 | ~ | 18:29 18:30 | ~ | 20:29 20:30 | ~ | 22:29 22:30 | ~ | - |
| 🇵🇱Tychy | 06:48 06:49 | ~ | 08:48 08:49 | ~ | 10:48 10:49 | ~ | 12:48 12:49 | ~ | 14:48 14:49 | ~ | 16:48 16:49 | ~ | 18:48 18:49 | ~ | 20:48 20:49 | ~ | 22:48 22:49 | ~ | - |
| 🇵🇱Katowice | 07:07 07:14 | ~ | 09:07 09:14 | ~ | 11:07 11:14 | ~ | 13:07 13:14 | ~ | 15:07 15:14 | ~ | 17:07 17:14 | ~ | 19:07 19:14 | ~ | 21:07 21:14 | ~ | 23:07 | ~ | - |
| 🇵🇱Sosnowiec Glowny | 07:29 07:30 | ~ | 09:29 09:30 | ~ | 11:29 11:30 | ~ | 13:29 13:30 | ~ | 15:29 15:30 | ~ | 17:29 17:30 | ~ | 19:29 19:30 | ~ | 21:29 21:30 | ~ | - | ~ | - |
| 🇵🇱Dabrowa Gornicza | 07:40 07:41 | ~ | 09:40 09:41 | ~ | 11:40 11:41 | ~ | 13:40 13:41 | ~ | 15:40 15:41 | ~ | 17:40 17:41 | ~ | 19:40 19:41 | ~ | 21:40 21:41 | ~ | - | ~ | - |
| 🇵🇱Zawiercie | 07:56 07:57 | ~ | 09:56 09:57 | ~ | 11:56 11:57 | ~ | 13:56 13:57 | ~ | 15:56 15:57 | ~ | 17:56 17:57 | ~ | 19:56 19:57 | ~ | 21:56 21:57 | ~ | - | ~ | - |
| 🇵🇱Wloszczowa Polnoc | 08:28 08:29 | ~ | 10:28 10:29 | ~ | 12:28 12:29 | ~ | 14:28 14:29 | ~ | 16:28 16:29 | ~ | 18:28 18:29 | ~ | 20:28 20:29 | ~ | 22:28 22:29 | ~ | - | ~ | - |
| 🇵🇱Opoczno Poludnie | 08:55 08:56 | ~ | 10:55 10:56 | ~ | 12:55 12:56 | ~ | 14:55 14:56 | ~ | 16:55 16:56 | ~ | 18:55 18:56 | ~ | 20:55 20:56 | ~ | 22:55 22:56 | ~ | - | ~ | - |
| 🇵🇱Warszawa Zachodnia | 09:48 09:53 | ~ | 11:48 11:53 | ~ | 13:48 13:53 | ~ | 15:48 15:53 | ~ | 17:48 17:53 | ~ | 19:48 19:53 | ~ | 21:48 21:53 | ~ | 23:48 23:53 | ~ | - | ~ | - |
| 🇵🇱Warszawa Centralna | 09:57 10:02 | ~ | 11:57 12:02 | ~ | 13:57 14:02 | ~ | 15:57 16:02 | ~ | 17:57 18:02 | ~ | 19:57 20:02 | ~ | 21:57 22:02 | ~ | 23:57 00:02 | ~ | - | ~ | - |
| 🇵🇱Warszawa Wschodnia | 10:08 | ~ | 12:08 | ~ | 14:08 | ~ | 16:08 | ~ | 18:08 | ~ | 20:08 | ~ | 22:08 | ~ | 00:08 | ~ | - | ~ | - |
| 🇨🇿Karviná hlavní nádraží | - | 06:37 06:39 | - | 08:37 08:39 | - | 10:37 10:39 | - | 12:37 12:39 | - | 14:37 14:39 | - | 16:37 16:39 | - | 18:37 18:39 | - | 20:37 20:39 | - | 22:37 22:39 | - |
| Český Těšín (Czeski Cieszyn) | - | 06:53 06:55 | - | 08:53 08:55 | - | 10:53 10:55 | - | 12:53 12:55 | - | 14:53 14:55 | - | 16:53 16:55 | - | 18:53 18:55 | - | 20:53 20:55 | - | 22:53 22:55 | - |
| Třinec (Trzyniec) | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | 23:01 23:02 | - |
| Třinec centrum (Trzyniec centrum) | - | 07:04 07:04 | - | 09:04 09:04 | - | 11:04 11:04 | - | 13:04 13:04 | - | 15:04 15:04 | - | 17:04 17:04 | - | 19:04 19:04 | - | 21:04 21:04 | - | 23:05 23:05 | - |
| Bystřice (Bystrzyca) | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | 23:11 23:11 | - |
| Návsí (Nawsie) | - | 07:17 07:17 | - | 09:17 09:17 | - | 11:17 11:17 | - | 13:17 13:17 | - | 15:17 15:17 | - | 17:17 17:17 | - | 19:17 19:17 | - | 21:17 21:17 | - | 23:18 | - |
| 🇸🇰Čadca | - | 07:31 07:34 | - | 09:31 09:34 | - | 11:31 11:34 | - | 13:31 13:34 | - | 15:31 15:34 | - | 17:31 17:34 | - | 19:31 19:34 | - | 21:31 21:34 | - | - | - |
| 🇸🇰Žilina | - | 07:57 | - | 09:57 10:01 | - | 11:57 | - | 13:57 | - | 15:57 | - | 17:57 18:01 | - | 19:57 | - | 21:57 | - | - | - |
| 🇸🇰Vrútky | - | - | - | 10:20 10:22 | - | - | - | - | - | - | - | 18:20 18:22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 🇸🇰Ružomberok | - | - | - | 10:47 10:48 | - | - | - | - | - | - | - | 18:47 18:48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 🇸🇰Liptovský Mikuláš | - | - | - | 11:07 11:08 | - | - | - | - | - | - | - | 19:07 19:08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 🇸🇰Štrba | - | - | - | 11:34 11:35 | - | - | - | - | - | - | - | 19:34 19:35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 🇸🇰Poprad-Tatry | - | - | - | 11:49 11:51 | - | - | - | - | - | - | - | 19:49 19:51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 🇸🇰Spišská Nová Ves | - | - | - | 12:13 12:14 | - | - | - | - | - | - | - | 20:13 20:14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 🇸🇰Kysak | - | - | - | 12:52 12:54 | - | - | - | - | - | - | - | 20:52 20:54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 🇸🇰Košice | - | - | - | 13:10 | - | - | - | - | - | - | - | 21:10 | - | - | - | - | - | - | - |
Ex1-PL Ex132 |
|---|
Ex1-SK Ex106 |
|---|
Ex1-PL Ex134 |
|---|
Ex1-SK Ex108 |
|---|
Ex1-PL Ex136 |
|---|
Ex1-SK Ex110 |
|---|
Ex1-PL Ex138 |
|---|
Ex1-SK Ex162 |
|---|
Ex1-PL Ex140 |
|---|
Ex1-SK Ex114 |
|---|
Ex1-PL Ex142 |
|---|
| 🇸🇰Košice | - | - | - | - | - | - | 06:14 | - | - | - | - | - | - | - | 14:14 | - | - | - |
| 🇸🇰Kysak | - | - | - | - | - | - | 06:30 06:32 | - | - | - | - | - | - | - | 14:30 14:32 | - | - | - |
| 🇸🇰Spišská Nová Ves | - | - | - | - | - | - | 07:10 07:11 | - | - | - | - | - | - | - | 15:10 15:11 | - | - | - |
| 🇸🇰Poprad-Tatry | - | - | - | - | - | - | 07:33 07:35 | - | - | - | - | - | - | - | 15:33 15:35 | - | - | - |
| 🇸🇰Štrba | - | - | - | - | - | - | 07:49 07:50 | - | - | - | - | - | - | - | 15:49 15:50 | - | - | - |
| 🇸🇰Liptovský Mikuláš | - | - | - | - | - | - | 08:16 08:17 | - | - | - | - | - | - | - | 16:16 16:17 | - | - | - |
| 🇸🇰Ružomberok | - | - | - | - | - | - | 08:36 08:37 | - | - | - | - | - | - | - | 16:36 16:37 | - | - | - |
| 🇸🇰Vrútky | - | - | - | - | - | - | 09:02 09:04 | - | - | - | - | - | - | - | 17:02 17:04 | - | - | - |
| 🇸🇰Žilina | - | - | 05:27 | - | 07:27 | - | 09:23 09:27 | - | 11:27 | - | 13:27 | - | 15:27 | - | 17:23 17:27 | - | 19:27 | - |
| 🇸🇰Čadca | - | - | 05:50 05:53 | - | 07:50 07:53 | - | 09:50 09:53 | - | 11:50 11:53 | - | 13:50 13:53 | - | 15:50 15:53 | - | 17:50 17:53 | - | 19:50 19:53 | - |
| 🇨🇿Návsí (Nawsie) | - | 05:06 | 06:07 06:07 | - | 08:07 08:07 | - | 10:07 10:07 | - | 12:07 12:07 | - | 14:07 14:07 | - | 16:07 16:07 | - | 18:07 18:07 | - | 20:07 20:07 | - |
| Bystřice (Bystrzyca) | - | 05:13 05:13 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
| Třinec centrum (Trzyniec centrum) | - | 05:19 05:19 | 06:20 06:20 | - | 08:20 08:20 | - | 10:20 10:20 | - | 12:20 12:20 | - | 14:20 14:20 | - | 16:20 16:20 | - | 18:20 18:20 | - | 20:20 20:20 | - |
| Třinec (Trzyniec) | - | 05:22 05:23 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
| Český Těšín (Czeski Cieszyn) | - | 05:29 05:31 | 06:29 06:31 | - | 08:29 08:31 | - | 10:29 10:31 | - | 12:29 12:31 | - | 14:29 14:31 | - | 16:29 16:31 | - | 18:29 18:31 | - | 20:29 20:31 | - |
| Karviná hlavní nádraží | - | 05:45 05:47 | 06:45 06:47 | - | 08:45 08:47 | - | 10:45 10:47 | - | 12:45 12:47 | - | 14:45 14:47 | - | 16:45 16:47 | - | 18:45 18:47 | - | 20:45 20:47 | - |
| 🇵🇱Warszawa Wschodnia | - | ~ | ~ | - | ~ | 05:16 | ~ | 07:16 | ~ | 09:16 | ~ | 11:16 | ~ | 13:16 | ~ | 15:16 | ~ | 17:16 |
| 🇵🇱Warszawa Centralna | - | ~ | ~ | - | ~ | 05:22 05:27 | ~ | 07:22 07:27 | ~ | 09:22 09:27 | ~ | 11:22 11:27 | ~ | 13:22 13:27 | ~ | 15:22 15:27 | ~ | 17:22 17:27 |
| 🇵🇱Warszawa Zachodnia | - | ~ | ~ | - | ~ | 05:31 05:36 | ~ | 07:31 07:36 | ~ | 09:31 09:36 | ~ | 11:31 11:36 | ~ | 13:31 13:36 | ~ | 15:31 15:36 | ~ | 17:31 17:36 |
| 🇵🇱Opoczno Poludnie | - | ~ | ~ | - | ~ | 06:28 06:29 | ~ | 08:28 08:29 | ~ | 10:28 10:29 | ~ | 12:28 12:29 | ~ | 14:28 14:29 | ~ | 16:28 16:29 | ~ | 18:28 18:29 |
| 🇵🇱Wloszczowa Polnoc | - | ~ | ~ | - | ~ | 06:55 06:56 | ~ | 08:55 08:56 | ~ | 10:55 10:56 | ~ | 12:55 12:56 | ~ | 14:55 14:56 | ~ | 16:55 16:56 | ~ | 18:55 18:56 |
| 🇵🇱Zawiercie | - | ~ | ~ | - | ~ | 07:27 07:28 | ~ | 09:27 09:28 | ~ | 11:27 11:28 | ~ | 13:27 13:28 | ~ | 15:27 15:28 | ~ | 17:27 17:28 | ~ | 19:27 19:28 |
| 🇵🇱Dabrowa Gornicza | - | ~ | ~ | - | ~ | 07:43 07:44 | ~ | 09:43 09:44 | ~ | 11:43 11:44 | ~ | 13:43 13:44 | ~ | 15:43 15:44 | ~ | 17:43 17:44 | ~ | 19:43 19:44 |
| 🇵🇱Sosnowiec Glowny | - | ~ | ~ | - | ~ | 07:54 07:55 | ~ | 09:54 09:55 | ~ | 11:54 11:55 | ~ | 13:54 13:55 | ~ | 15:54 15:55 | ~ | 17:54 17:55 | ~ | 19:54 19:55 |
| 🇵🇱Katowice | - | ~ | ~ | 06:17 | ~ | 08:10 08:17 | ~ | 10:10 10:17 | ~ | 12:10 12:17 | ~ | 14:10 14:17 | ~ | 16:10 16:17 | ~ | 18:10 18:17 | ~ | 20:10 20:17 |
| 🇵🇱Tychy | - | ~ | ~ | 06:35 06:36 | ~ | 08:35 08:36 | ~ | 10:35 10:36 | ~ | 12:35 12:36 | ~ | 14:35 14:36 | ~ | 16:35 16:36 | ~ | 18:35 18:36 | ~ | 20:35 |
| 🇵🇱Pszczyna | - | ~ | ~ | 06:54 06:55 | ~ | 08:54 08:55 | ~ | 10:54 10:55 | ~ | 12:54 12:55 | ~ | 14:54 14:55 | ~ | 16:54 16:55 | ~ | 18:54 18:55 | ~ | 20:54 |
| 🇵🇱Zebrzydowice | - | ~ | ~ | 07:34 07:35 | ~ | 09:34 09:35 | ~ | 11:34 11:35 | ~ | 13:34 13:35 | ~ | 15:34 15:35 | ~ | 17:34 17:35 | ~ | 19:34 19:35 | ~ | 21:34 |
| 🇨🇿Bohumín | - | 05:56 05:59 | 06:56 06:59 | 07:56 07:59 | 08:56 08:59 | 09:56 09:59 | 10:56 10:59 | 11:56 11:59 | 12:56 12:59 | 13:56 13:59 | 14:56 14:59 | 15:56 15:59 | 16:56 16:59 | 17:56 17:59 | 18:56 | |||
| Ostrava hlavní nádraží | 05:07 | 06:05 06:07 | 07:05 07:07 | 08:05 08:07 | 09:05 09:07 | 10:05 10:07 | 11:05 11:07 | 12:05 12:07 | 13:05 13:07 | 14:05 14:07 | 15:05 15:07 | 16:05 16:07 | 17:05 17:07 | 18:05 18:07 | 19:05 19:07 | |||
| Ostrava-Svinov | 05:13 05:16 | 06:13 06:16 | 07:13 07:16 | 08:13 08:16 | 09:13 09:16 | 10:13 10:16 | 11:13 11:16 | 12:13 12:16 | 13:13 13:16 | 14:13 14:16 | 15:13 15:16 | 16:13 16:16 | 17:13 17:16 | 18:13 18:16 | 19:13 | |||
| Brno hlavní nádraží | 05:51 05:54 | 06:51 06:54 | 07:51 07:54 | 08:51 08:54 | 09:51 09:54 | 10:51 10:54 | 11:51 11:54 | 12:51 12:54 | 13:51 13:54 | 14:51 14:54 | 15:51 15:54 | 16:51 16:54 | 17:51 17:54 | 18:51 18:54 | 19:51 | |||
| Praha východ VRT | 06:36 06:38 | 07:36 07:38 | 08:36 08:38 | 09:36 09:38 | 10:36 10:38 | 11:36 11:38 | 12:36 12:38 | 13:36 13:38 | 14:36 14:38 | 15:36 15:38 | 16:36 16:38 | 17:36 17:38 | 18:36 18:38 | 19:36 19:38 | 20:36 | |||
| Praha hlavní nádraží | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
19:56 19:59 |
20:56 20:59 |
21:56 21:59 |
21:05 21:07 |
22:05 22:07 |
20:13 20:16 |
21:13 21:16 |
22:13 22:16 |
20:51 20:54 |
21:51 21:54 |
22:51 22:54 |
21:36 21:38 |
22:36 22:38 |
23:36 23:38 |