intercity
Variants: Ex11, Ex11, AE
| Station | AE Ex1185 | AE Ex1187 | AE Ex1189 | AE Ex1151 | Ex11 Ex1101 | AE Ex1153 | Ex11 Ex1103 | AE Ex1155 | Ex11 Ex1105 | AE Ex1157 | Ex11 Ex1107 | AE Ex1159 | Ex11 Ex1109 | AE Ex1161 | Ex11 Ex1111 | AE Ex1163 | Ex11 Ex1113 | AE Ex1165 | Ex11 Ex1115 | AE Ex1167 | Ex11 Ex1117 | AE Ex1169 | Ex11 Ex1119 | AE Ex1171 | Ex11 Ex1121 | AE Ex1173 | Ex11 Ex1123 | AE Ex1175 | Ex11 Ex1125 | AE Ex1177 | Ex11 Ex1127 | AE Ex1179 | Ex11 Ex1129 | AE Ex1181 | Ex11 Ex1131 | AE Ex1183 | AE Ex1191 | AE Ex1193 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kladno město | - | - | - | - | 06:01 | - | 07:01 | - | 08:01 | - | 09:01 | - | 10:01 | - | 11:01 | - | 12:01 | - | 13:01 | - | 14:01 | - | 15:01 | - |
Variants: Ex11, Ex11, AE
| Station | AE Ex1180 | AE Ex1182 | AE Ex1184 | AE Ex1186 | AE Ex1188 | AE Ex1190 |
|---|
| - |
17:01 |
| - |
18:01 |
| - |
19:01 |
| - |
20:01 |
| - |
21:01 |
| - |
| - |
| - |
| Kladno | - | - | - | - | 06:05 06:09 | - | 07:05 07:09 | - | 08:05 08:09 | - | 09:05 09:09 | - | 10:05 10:09 | - | 11:05 11:09 | - | 12:05 12:09 | - | 13:05 13:09 | - | 14:05 14:09 | - | 15:05 15:09 | - | 16:05 16:09 | - | 17:05 17:09 | - | 18:05 18:09 | - | 19:05 19:09 | - | 20:05 20:09 | - | 21:05 21:09 | - | - | - |
| Letiště Václava Havla | 04:29 | 04:59 | 05:29 | 05:59 | 06:22 06:29 | 06:59 | 07:22 07:29 | 07:59 | 08:22 08:29 | 08:59 | 09:22 09:29 | 09:59 | 10:22 10:29 | 10:59 | 11:22 11:29 | 11:59 | 12:22 12:29 | 12:59 | 13:22 13:29 | 13:59 | 14:22 14:29 | 14:59 | 15:22 15:29 | 15:59 | 16:22 16:29 | 16:59 | 17:22 17:29 | 17:59 | 18:22 18:29 | 18:59 | 19:22 19:29 | 19:59 | 20:22 20:29 | 20:59 | 21:22 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 |
| Praha-Smíchov | 05:00 05:01 | 05:30 05:31 | 06:00 06:01 | 06:30 06:31 | 07:00 07:01 | 07:30 07:31 | 08:00 08:01 | 08:30 08:31 | 09:00 09:01 | 09:30 09:31 | 10:00 10:01 | 10:30 10:31 | 11:00 11:01 | 11:30 11:31 | 12:00 12:01 | 12:30 12:31 | 13:00 13:01 | 13:30 13:31 | 14:00 14:01 | 14:30 14:31 | 15:00 15:01 | 15:30 15:31 | 16:00 16:01 | 16:30 16:31 | 17:00 17:01 | 17:30 17:31 | 18:00 18:01 | 18:30 18:31 | 19:00 19:01 | 19:30 19:31 | 20:00 20:01 | 20:30 20:31 | 21:00 21:01 | 21:30 21:31 | 22:00 22:01 | 22:30 22:31 | 23:00 23:01 | 23:30 23:31 |
| Praha hlavní nádraží | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 07:16 | 07:41 | 08:11 08:16 | 08:41 | 09:11 09:16 | 09:41 | 10:11 10:16 | 10:41 | 11:11 11:16 | 11:41 | 12:11 12:16 | 12:41 | 13:11 13:16 | 13:41 | 14:11 14:16 | 14:41 | 15:11 15:16 | 15:41 | 16:11 16:16 | 16:41 | 17:11 17:16 | 17:41 | 18:11 18:16 | 18:41 | 19:11 19:16 | 19:41 | 20:11 20:16 | 20:41 | 21:11 21:16 | 21:41 | 22:11 22:16 | 22:41 | 23:11 | 23:41 |
| Praha-Libeň | - | - | - | - | 07:23 07:25 | - | 08:23 08:25 | - | 09:23 09:25 | - | 10:23 10:25 | - | 11:23 11:25 | - | 12:23 12:25 | - | 13:23 13:25 | - | 14:23 14:25 | - | 15:23 15:25 | - | 16:23 16:25 | - | 17:23 17:25 | - | 18:23 18:25 | - | 19:23 19:25 | - | 20:23 20:25 | - | 21:23 21:25 | - | 22:23 22:25 | - | - | - |
| Pardubice hlavní nádraží | - | - | - | - | 07:57 08:00 | - | 08:57 09:00 | - | 09:57 10:00 | - | 10:57 11:00 | - | 11:57 12:00 | - | 12:57 13:00 | - | 13:57 14:00 | - | 14:57 15:00 | - | 15:57 16:00 | - | 16:57 17:00 | - | 17:57 18:00 | - | 18:57 19:00 | - | 19:57 20:00 | - | 20:57 | - | 21:57 | - | 22:57 | - | - | - |
| Olomouc hlavní nádraží | - | - | - | - | 09:25 09:28 | - | 10:25 10:28 | - | 11:25 11:28 | - | 12:25 12:28 | - | 13:25 13:28 | - | 14:25 14:28 | - | 15:25 15:28 | - | 16:25 16:28 | - | 17:25 17:28 | - | 18:25 18:28 | - | 19:25 19:28 | - | 20:25 20:28 | - | 21:25 21:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ostrava-Vítkovice | - | - | - | - | 10:09 10:10 | - | 11:09 11:10 | - | 12:09 12:10 | - | 13:09 13:10 | - | 14:09 14:10 | - | 15:09 15:10 | - | 16:09 16:10 | - | 17:09 17:10 | - | 18:09 18:10 | - | 19:09 19:10 | - | 20:09 20:10 | - | 21:09 21:10 | - | 22:09 22:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Havířov | - | - | - | - | 10:22 | - | 11:22 | - | 12:22 | - | 13:22 | - | 14:22 | - | 15:22 | - | 16:22 | - | 17:22 | - | 18:22 | - | 19:22 | - | 20:22 | - | 21:22 | - | 22:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ex11 Ex1100 |
|---|
AE Ex1152 |
|---|
Ex11 Ex1102 |
|---|
AE Ex1154 |
|---|
Ex11 Ex1104 |
|---|
AE Ex1156 |
|---|
Ex11 Ex1106 |
|---|
AE Ex1158 |
|---|
Ex11 Ex1108 |
|---|
AE Ex1160 |
|---|
Ex11 Ex1110 |
|---|
AE Ex1162 |
|---|
Ex11 Ex1112 |
|---|
AE Ex1164 |
|---|
Ex11 Ex1114 |
|---|
AE Ex1166 |
|---|
Ex11 Ex1116 |
|---|
AE Ex1168 |
|---|
Ex11 Ex1118 |
|---|
AE Ex1170 |
|---|
Ex11 Ex1120 |
|---|
AE Ex1172 |
|---|
Ex11 Ex1122 |
|---|
AE Ex1174 |
|---|
Ex11 Ex1124 |
|---|
AE Ex1176 |
|---|
Ex11 Ex1126 |
|---|
AE Ex1178 |
|---|
Ex11 Ex1128 |
|---|
| Havířov | - | - | - | - | - | - | - | 05:57 | - | 06:57 | - | 07:57 | - | 08:57 | - | 09:57 | - | 10:57 | - | 11:57 | - | 12:57 | - | 13:57 | - | 14:57 | - | 15:57 | - | 16:57 | - | 17:57 | - | - | - | - |
| Ostrava-Vítkovice | - | - | - | - | - | - | - | 06:09 06:10 | - | 07:09 07:10 | - | 08:09 08:10 | - | 09:09 09:10 | - | 10:09 10:10 | - | 11:09 11:10 | - | 12:09 12:10 | ||||||||||||||||
| Olomouc hlavní nádraží | - | - | - | - | - | - | - | 06:51 06:54 | - | 07:51 07:54 | - | 08:51 08:54 | - | 09:51 09:54 | - | 10:51 10:54 | - | 11:51 11:54 | - | 12:51 12:54 | ||||||||||||||||
| Pardubice hlavní nádraží | - | - | - | - | - | - | - | 08:19 08:22 | - | 09:19 09:22 | - | 10:19 10:22 | - | 11:19 11:22 | - | 12:19 12:22 | - | 13:19 13:22 | - | 14:19 14:22 | ||||||||||||||||
| Praha-Libeň | - | - | - | - | - | - | - | 08:54 08:56 | - | 09:54 09:56 | - | 10:54 10:56 | - | 11:54 11:56 | - | 12:54 12:56 | - | 13:54 13:56 | - | 14:54 14:56 | ||||||||||||||||
| Praha hlavní nádraží | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:03 09:08 | 09:38 | 10:03 10:08 | 10:38 | 11:03 11:08 | 11:38 | 12:03 12:08 | 12:38 | 13:03 13:08 | 13:38 | 14:03 14:08 | 14:38 | 15:03 15:08 | ||||||||||||||||
| Praha-Smíchov | 05:48 05:49 | 06:18 06:19 | 06:48 06:49 | 07:18 07:19 | 07:48 07:49 | 08:18 08:19 | 08:48 08:49 | 09:18 09:19 | 09:48 09:49 | 10:18 10:19 | 10:48 10:49 | 11:18 11:19 | 11:48 11:49 | 12:18 12:19 | 12:48 | |||||||||||||||||||||
| Letiště Václava Havla | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 09:57 | 10:20 | 10:50 10:57 | 11:20 | 11:50 11:57 | 12:20 | 12:50 12:57 | 13:20 | 13:50 13:57 | 14:20 | 14:50 14:57 | 15:20 | 15:50 15:57 | ||||||||||||||||
| Kladno | - | - | - | - | - | - | - | 10:10 10:14 | - | 11:10 11:14 | - | 12:10 12:14 | - | 13:10 13:14 | - | 14:10 14:14 | - | 15:10 15:14 | - | 16:10 16:14 | ||||||||||||||||
| Kladno město | - | - | - | - | - | - | - | 10:18 | - | 11:18 | - | 12:18 | - | 13:18 | - | 14:18 | - | 15:18 | - | 16:18 | - | 17:18 | - | 18:18 | - |
13:09 13:10 |
| - |
14:09 14:10 |
| - |
15:09 15:10 |
| - |
16:09 16:10 |
| - |
17:09 17:10 |
| - |
18:09 18:10 |
| - |
| - |
| - |
| - |
13:51 13:54 |
| - |
14:51 14:54 |
| - |
15:51 15:54 |
| - |
16:51 16:54 |
| - |
17:51 17:54 |
| - |
18:51 18:54 |
| - |
| - |
| - |
| - |
15:19 15:22 |
| - |
16:19 16:22 |
| - |
17:19 17:22 |
| - |
18:19 18:22 |
| - |
19:19 19:22 |
| - |
20:19 20:22 |
| - |
21:22 |
| - |
22:22 |
15:54 15:56 |
| - |
16:54 16:56 |
| - |
17:54 17:56 |
| - |
18:54 18:56 |
| - |
19:54 19:56 |
| - |
20:54 20:56 |
| - |
21:54 21:56 |
| - |
22:54 22:56 |
16:03 16:08 |
16:38 |
17:03 17:08 |
17:38 |
18:03 18:08 |
18:38 |
19:03 19:08 |
19:38 |
20:03 20:08 |
20:38 |
21:03 21:08 |
21:38 |
22:03 22:08 |
22:38 |
23:03 23:08 |
13:18 13:19 |
13:48 13:49 |
14:18 14:19 |
14:48 14:49 |
15:18 15:19 |
15:48 15:49 |
16:18 16:19 |
16:48 16:49 |
17:18 17:19 |
17:48 17:49 |
18:18 18:19 |
18:48 18:49 |
19:18 19:19 |
19:48 19:49 |
20:18 20:19 |
20:48 20:49 |
21:18 21:19 |
21:48 21:49 |
22:18 22:19 |
22:48 22:49 |
23:18 23:19 |
16:20 |
16:50 16:57 |
17:20 |
17:50 17:57 |
18:20 |
18:50 18:57 |
19:20 |
19:50 19:57 |
20:20 |
20:50 20:57 |
21:20 |
21:50 21:57 |
22:20 |
22:50 22:57 |
23:20 |
23:50 23:57 |
17:10 17:14 |
| - |
18:10 18:14 |
| - |
19:10 19:14 |
| - |
20:10 20:14 |
| - |
21:10 21:14 |
| - |
22:10 22:14 |
| - |
23:10 23:14 |
| - |
00:10 00:14 |
| - |
20:18 |
| - |
21:18 |
| - |
22:18 |
| - |
23:18 |
| - |
00:18 |