intercity
Variants: Ex2, Ex2, Ex2, Ex2, Ex2, Ex2, Ex2, Ex2
| Station | Ex2 Ex255 | Ex2 Ex227 | Ex2 Ex241 | Ex2 Ex223 | Ex2 Ex201 | Ex2 Ex221 | Ex2 Ex203 | Ex2 Ex225 | Ex2 Ex205 | Ex2 Ex229 | Ex2 Ex207 | Ex2 Ex233 | Ex2 Ex209 | Ex2 Ex237 | Ex2 Ex211 | Ex2 Ex243 | Ex2 Ex245 | Ex2 Ex247 | Ex2 Ex249 | Ex2 Ex251 | Ex2 Ex253 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheb | - | - | - | - | 04:45 | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 |
| Mariánské lázně | - |
Variants: Ex2, Ex2, Ex2, Ex2, Ex2, Ex2, Ex2, Ex2
| Station | Ex2 Ex250 | Ex2 Ex244 | Ex2 Ex248 | Ex2 Ex220 | Ex2 Ex222 | Ex2 Ex224 |
|---|
| - |
| - |
05:04 05:06 |
06:04 06:06 |
07:04 07:06 |
08:04 08:06 |
09:04 09:06 |
10:04 10:06 |
11:04 11:06 |
12:04 12:06 |
13:04 13:06 |
14:04 14:06 |
15:04 15:06 |
16:04 16:06 |
17:04 17:06 |
18:04 18:06 |
19:04 19:06 |
20:04 20:06 |
21:04 21:06 |
| Planá u Mariánských Lázní | - | - | - | - | 05:17 05:19 | 06:17 06:19 | 07:17 07:19 | 08:17 08:19 | 09:17 09:19 | 10:17 10:19 | 11:17 11:19 | 12:17 12:19 | 13:17 13:19 | 14:17 14:19 | 15:17 15:19 | 16:17 16:19 | 17:17 17:19 | 18:17 18:19 | 19:17 19:19 | 20:17 20:19 | 21:17 21:19 |
| Stříbro | - | - | - | - | 05:40 05:43 | 06:40 06:43 | 07:40 07:43 | 08:40 08:43 | 09:40 09:43 | 10:40 10:43 | 11:40 11:43 | 12:40 12:43 | 13:40 13:43 | 14:40 14:43 | 15:40 15:43 | 16:40 16:43 | 17:40 17:43 | 18:40 18:43 | 19:40 19:43 | 20:40 20:43 | 21:40 21:43 |
| Plzeň-Jižní Předměstí | - | - | - | - | 06:06 06:06 | 07:06 07:06 | 08:06 08:06 | 09:06 09:06 | 10:06 10:06 | 11:06 11:06 | 12:06 12:06 | 13:06 13:06 | 14:06 14:06 | 15:06 15:06 | 16:06 16:06 | 17:06 17:06 | 18:06 18:06 | 19:06 19:06 | 20:06 20:06 | 21:06 21:06 | 22:06 22:06 |
| Plzeň hlavní nádraží | - | - | - | 05:13 | 06:10 06:13 | 07:10 07:13 | 08:10 08:13 | 09:10 09:13 | 10:10 10:13 | 11:10 11:13 | 12:10 12:13 | 13:10 13:13 | 14:10 14:13 | 15:10 15:13 | 16:10 16:13 | 17:10 17:13 | 18:10 18:13 | 19:10 19:13 | 20:10 20:13 | 21:10 21:13 | 22:10 22:13 |
| Praha-Smíchov | - | - | - | 06:26 06:29 | 07:26 07:29 | 08:26 08:29 | 09:26 09:29 | 10:26 10:29 | 11:26 11:29 | 12:26 12:29 | 13:26 13:29 | 14:26 14:29 | 15:26 15:29 | 16:26 16:29 | 17:26 17:29 | 18:26 18:29 | 19:26 19:29 | 20:26 20:29 | 21:26 21:29 | 22:26 22:29 | 23:26 23:29 |
| Praha hlavní nádraží | - | 04:46 | 05:46 | 06:39 06:46 | 07:39 07:46 | 08:39 08:46 | 09:39 09:46 | 10:39 10:46 | 11:39 11:46 | 12:39 12:46 | 13:39 13:46 | 14:39 14:46 | 15:39 15:46 | 16:39 16:46 | 17:39 17:46 | 18:39 18:46 | 19:39 19:46 | 20:39 20:46 | 21:39 21:46 | 22:39 22:46 | 23:39 |
| Praha východ VRT | - | 05:04 05:06 | 06:04 06:06 | 07:04 07:06 | 08:04 08:06 | 09:04 09:06 | 10:04 10:06 | 11:04 11:06 | 12:04 12:06 | 13:04 13:06 | 14:04 14:06 | 15:04 15:06 | 16:04 16:06 | 17:04 17:06 | 18:04 18:06 | 19:04 19:06 | 20:04 20:06 | 21:04 21:06 | 22:04 22:06 | 23:04 23:06 | - |
| Pardubice hlavní nádraží | - | 05:27 05:30 | 06:27 06:30 | 07:27 07:30 | 08:27 08:30 | 09:27 09:30 | 10:27 10:30 | 11:27 11:30 | 12:27 12:30 | 13:27 13:30 | 14:27 14:30 | 15:27 15:30 | 16:27 16:30 | 17:27 17:30 | 18:27 18:30 | 19:27 19:30 | 20:27 20:30 | 21:27 21:30 | 22:27 | 23:27 | - |
| Ústí nad Orlicí | - | 06:00 06:02 | 07:00 07:02 | 08:00 08:02 | 09:00 09:02 | 10:00 10:02 | 11:00 11:02 | 12:00 12:02 | 13:00 13:02 | 14:00 14:02 | 15:00 15:02 | 16:00 16:02 | 17:00 17:02 | 18:00 18:02 | 19:00 19:02 | 20:00 20:02 | 21:00 21:02 | 22:00 22:02 | - | - | - |
| Zábřeh na Moravě | - | 06:31 06:33 | 07:31 07:33 | 08:31 08:33 | 09:31 09:33 | 10:31 10:33 | 11:31 11:33 | 12:31 12:33 | 13:31 13:33 | 14:31 14:33 | 15:31 15:33 | 16:31 16:33 | 17:31 17:33 | 18:31 18:33 | 19:31 19:33 | 20:31 20:33 | 21:31 21:33 | 22:31 22:33 | - | - | - |
| Olomouc hlavní nádraží | 06:02 | 06:59 07:02 | 07:59 08:02 | 08:59 09:02 | 09:59 10:02 | 10:59 11:02 | 11:59 12:02 | 12:59 13:02 | 13:59 14:02 | 14:59 15:02 | 15:59 16:02 | 16:59 17:02 | 17:59 18:02 | 18:59 19:02 | 19:59 20:02 | 20:59 21:02 | 21:59 22:02 | 22:59 23:02 | - | - | - |
| Hranice na Moravě | 06:18 06:20 | 07:18 07:20 | 08:18 08:20 | 09:18 09:20 | 10:18 10:20 | 11:18 11:20 | 12:18 12:20 | 13:18 13:20 | 14:18 14:20 | 15:18 15:20 | 16:18 16:20 | 17:18 17:20 | 18:18 18:20 | 19:18 19:20 | 20:18 20:20 | 21:18 21:20 | 22:18 22:20 | 23:18 23:20 | - | - | - |
| Valašské Meziříčí | 06:40 06:43 | 07:40 07:43 | 08:40 08:43 | 09:40 09:43 | 10:40 10:43 | 11:40 11:43 | 12:40 12:43 | 13:40 13:43 | 14:40 14:43 | 15:40 15:43 | 16:40 16:43 | 17:40 17:43 | 18:40 18:43 | 19:40 19:43 | 20:40 20:43 | 21:40 21:43 | 22:40 22:43 | 23:40 23:43 | - | - | - |
| Vsetín | 06:58 07:01 | 07:58 | 08:58 09:01 | 09:58 | 10:58 11:01 | 11:58 | 12:58 13:01 | 13:58 | 14:58 15:01 | 15:58 | 16:58 17:01 | 17:58 | 18:58 19:01 | 19:58 | 20:58 21:01 | 21:58 | 22:58 | 23:58 | - | - | - |
| Horní Lideč | 07:23 07:25 | - | 09:23 09:25 | - | 11:23 11:25 | - | 13:23 13:25 | - | 15:23 15:25 | - | 17:23 17:25 | - | 19:23 19:25 | - | 21:23 21:25 | - | - | - | - | - | - |
| 🇸🇰Púchov | 07:48 07:51 | - | 09:48 09:51 | - | 11:48 11:51 | - | 13:48 13:51 | - | 15:48 15:51 | - | 17:48 17:51 | - | 19:48 19:51 | - | 21:48 21:51 | - | - | - | - | - | - |
| 🇸🇰Považská Bystrica | 07:58 08:00 | - | 09:58 10:00 | - | 11:58 12:00 | - | 13:58 14:00 | - | 15:58 16:00 | - | 17:58 18:00 | - | 19:58 20:00 | - | 21:58 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| 🇸🇰Žilina | 08:19 | - | 10:19 | - | 12:19 | - | 14:19 | - | 16:19 | - | 18:19 | - | 20:19 | - | 22:19 | - | - | - | - | - | - |
Ex2 Ex228 |
|---|
Ex2 Ex202 |
|---|
Ex2 Ex232 |
|---|
Ex2 Ex204 |
|---|
Ex2 Ex236 |
|---|
Ex2 Ex206 |
|---|
Ex2 Ex242 |
|---|
Ex2 Ex208 |
|---|
Ex2 Ex246 |
|---|
Ex2 Ex210 |
|---|
Ex2 Ex230 |
|---|
Ex2 Ex240 |
|---|
Ex2 Ex226 |
|---|
Ex2 Ex254 |
|---|
| 🇸🇰Žilina | - | - | - | - | - | - | 06:00 | - | 08:00 | - | 10:00 | - | 12:00 | - | 14:00 | - | 16:00 | - | 18:00 | - | 20:00 |
| 🇸🇰Považská Bystrica | - | - | - | - | - | - | 06:19 06:21 | - | 08:19 08:21 | - | 10:19 10:21 | - | 12:19 12:21 | - | 14:19 14:21 | - | 16:19 16:21 | - | 18:19 18:21 | - | 20:19 20:21 |
| 🇸🇰Púchov | - | - | - | - | - | - | 06:28 06:31 | - | 08:28 08:31 | - | 10:28 10:31 | - | 12:28 12:31 | - | 14:28 14:31 | - | 16:28 16:31 | - | 18:28 18:31 | - | |
| 🇨🇿Horní Lideč | - | - | - | - | - | - | 06:54 06:56 | - | 08:54 08:56 | - | 10:54 10:56 | - | 12:54 12:56 | - | 14:54 14:56 | - | 16:54 16:56 | - | 18:54 18:56 | - | |
| Vsetín | - | - | - | 04:21 | 05:21 | 06:21 | 07:18 07:21 | 08:21 | 09:18 09:21 | 10:21 | 11:18 11:21 | 12:21 | 13:18 13:21 | 14:21 | 15:18 15:21 | 16:21 | 17:18 17:21 | 18:21 | 19:18 19:21 | 20:21 | |
| Valašské Meziříčí | - | - | - | 04:36 04:39 | 05:36 05:39 | 06:36 06:39 | 07:36 07:39 | 08:36 08:39 | 09:36 09:39 | 10:36 10:39 | 11:36 11:39 | 12:36 12:39 | 13:36 13:39 | 14:36 14:39 | 15:36 15:39 | 16:36 16:39 | |||||
| Hranice na Moravě | - | - | - | 04:59 05:01 | 05:59 06:01 | 06:59 07:01 | 07:59 08:01 | 08:59 09:01 | 09:59 10:01 | 10:59 11:01 | 11:59 12:01 | 12:59 13:01 | 13:59 14:01 | 14:59 15:01 | 15:59 16:01 | 16:59 17:01 | |||||
| Olomouc hlavní nádraží | - | - | - | 05:17 05:20 | 06:17 06:20 | 07:17 07:20 | 08:17 08:20 | 09:17 09:20 | 10:17 10:20 | 11:17 11:20 | 12:17 12:20 | 13:17 13:20 | 14:17 14:20 | 15:17 15:20 | 16:17 16:20 | 17:17 17:20 | |||||
| Zábřeh na Moravě | - | - | - | 05:46 05:48 | 06:46 06:48 | 07:46 07:48 | 08:46 08:48 | 09:46 09:48 | 10:46 10:48 | 11:46 11:48 | 12:46 12:48 | 13:46 13:48 | 14:46 14:48 | 15:46 15:48 | 16:46 16:48 | 17:46 17:48 | |||||
| Ústí nad Orlicí | - | - | - | 06:17 06:19 | 07:17 07:19 | 08:17 08:19 | 09:17 09:19 | 10:17 10:19 | 11:17 11:19 | 12:17 12:19 | 13:17 13:19 | 14:17 14:19 | 15:17 15:19 | 16:17 16:19 | 17:17 17:19 | 18:17 18:19 | |||||
| Pardubice hlavní nádraží | - | 04:52 | 05:52 | 06:49 06:52 | 07:49 07:52 | 08:49 08:52 | 09:49 09:52 | 10:49 10:52 | 11:49 11:52 | 12:49 12:52 | 13:49 13:52 | 14:49 14:52 | 15:49 15:52 | 16:49 16:52 | 17:49 17:52 | 18:49 18:52 | |||||
| Praha východ VRT | - | 05:13 05:15 | 06:13 06:15 | 07:13 07:15 | 08:13 08:15 | 09:13 09:15 | 10:13 10:15 | 11:13 11:15 | 12:13 12:15 | 13:13 13:15 | 14:13 14:15 | 15:13 15:15 | 16:13 16:15 | 17:13 17:15 | 18:13 18:15 | ||||||
| Praha hlavní nádraží | 04:40 | 05:33 05:40 | 06:33 06:40 | 07:33 07:40 | 08:33 08:40 | 09:33 09:40 | 10:33 10:40 | 11:33 11:40 | 12:33 12:40 | 13:33 13:40 | 14:33 14:40 | 15:33 15:40 | 16:33 16:40 | 17:33 17:40 | 18:33 18:40 | ||||||
| Praha-Smíchov | 04:50 04:53 | 05:50 05:53 | 06:50 06:53 | 07:50 07:53 | 08:50 08:53 | 09:50 09:53 | 10:50 10:53 | 11:50 11:53 | 12:50 12:53 | 13:50 13:53 | 14:50 14:53 | 15:50 15:53 | 16:50 16:53 | 17:50 17:53 | 18:50 | ||||||
| Plzeň hlavní nádraží | 06:06 06:09 | 07:06 07:09 | 08:06 08:09 | 09:06 09:09 | 10:06 10:09 | 11:06 11:09 | 12:06 12:09 | 13:06 13:09 | 14:06 14:09 | 15:06 15:09 | 16:06 16:09 | 17:06 17:09 | 18:06 18:09 | 19:06 19:09 | 20:06 | ||||||
| Plzeň-Jižní Předměstí | 06:13 06:13 | 07:13 07:13 | 08:13 08:13 | 09:13 09:13 | 10:13 10:13 | 11:13 11:13 | 12:13 12:13 | 13:13 13:13 | 14:13 14:13 | 15:13 15:13 | 16:13 16:13 | 17:13 17:13 | 18:13 18:13 | 19:13 19:13 | 20:13 | ||||||
| Stříbro | 06:36 06:39 | 07:36 07:39 | 08:36 08:39 | 09:36 09:39 | 10:36 10:39 | 11:36 11:39 | 12:36 12:39 | 13:36 13:39 | 14:36 14:39 | 15:36 15:39 | 16:36 16:39 | 17:36 17:39 | 18:36 18:39 | 19:36 19:39 | 20:36 | ||||||
| Planá u Mariánských Lázní | 07:00 07:02 | 08:00 08:02 | 09:00 09:02 | 10:00 10:02 | 11:00 11:02 | 12:00 12:02 | 13:00 13:02 | 14:00 14:02 | 15:00 15:02 | 16:00 16:02 | 17:00 17:02 | 18:00 18:02 | 19:00 19:02 | 20:00 20:02 | 21:00 | ||||||
| Mariánské lázně | 07:13 07:15 | 08:13 08:15 | 09:13 09:15 | 10:13 10:15 | 11:13 11:15 | 12:13 12:15 | 13:13 13:15 | 14:13 14:15 | 15:13 15:15 | 16:13 16:15 | 17:13 17:15 | 18:13 18:15 | 19:13 19:15 | 20:13 20:15 | 21:13 | ||||||
| Cheb | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 | - | - | - | - |
20:54 20:56 |
17:36 17:39 |
18:36 18:39 |
19:36 19:39 |
20:36 20:39 |
21:36 21:39 |
17:59 18:01 |
18:59 19:01 |
19:59 20:01 |
20:59 21:01 |
21:59 22:01 |
18:17 18:20 |
19:17 19:20 |
20:17 20:20 |
21:17 21:20 |
22:17 |
18:46 18:48 |
19:46 19:48 |
20:46 20:48 |
21:46 21:48 |
| - |
19:17 19:19 |
20:17 20:19 |
21:17 21:19 |
22:17 22:19 |
| - |
19:49 19:52 |
20:49 20:52 |
21:49 21:52 |
22:49 22:52 |
| - |
20:13 20:15 |
21:13 21:15 |
22:13 22:15 |
23:13 23:15 |
| - |
20:33 20:40 |
21:33 21:40 |
22:33 |
23:33 |
| - |
19:50 19:53 |
20:50 20:53 |
21:50 21:53 |
| - |
| - |
| - |
21:06 21:09 |
22:06 22:09 |
23:06 |
| - |
| - |
| - |
21:13 21:13 |
22:13 22:13 |
| - |
| - |
| - |
| - |
21:36 21:39 |
22:36 22:39 |
| - |
| - |
| - |
| - |
22:00 22:02 |
23:00 23:02 |
| - |
| - |
| - |
| - |
22:13 22:15 |
23:13 23:15 |
| - |
| - |
| - |
| - |