regional
Variants: R12, R12
| Station | R12 R1201 | R12 R1203 | R12 R1205 | R12 R1207 | R12 R1209 | R12 R1211 | R12 R1213 | R12 R1215 | R12 R1217 | R12 R1219 | R12 R1221 | R12 R1223 | R12 R1225 | R12 R1227 | R12 R1229 | R12 R1231 | R12 R1233 | R12 R1235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno hlavní nádraží | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
| Brno-Slatina | | | | | | | | |
Variants: R12, R12
| Station | R12 R1234 | R12 R1200 | R12 R1202 | R12 R1204 | R12 R1206 | R12 R1208 |
|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
22:34 22:35 |
| Vyškov na Moravě | 05:46 05:48 | 06:46 06:48 | 07:46 07:48 | 08:46 08:48 | 09:46 09:48 | 10:46 10:48 | 11:46 11:48 | 12:46 12:48 | 13:46 13:48 | 14:46 14:48 | 15:46 15:48 | 16:46 16:48 | 17:46 17:48 | 18:46 18:48 | 19:46 19:48 | 20:46 20:48 | 21:46 21:48 | 22:47 22:49 |
| Ivanovice na Hané | 05:51 05:52 | 06:51 06:52 | 07:51 07:52 | 08:51 08:52 | 09:51 09:52 | 10:51 10:52 | 11:51 11:52 | 12:51 12:52 | 13:51 13:52 | 14:51 14:52 | 15:51 15:52 | 16:51 16:52 | 17:51 17:52 | 18:51 18:52 | 19:51 19:52 | 20:51 20:52 | 21:51 21:52 | 22:52 22:53 |
| Nezamyslice | 05:54 05:55 | 06:54 06:55 | 07:54 07:55 | 08:54 08:55 | 09:54 09:55 | 10:54 10:55 | 11:54 11:55 | 12:54 12:55 | 13:54 13:55 | 14:54 14:55 | 15:54 15:55 | 16:54 16:55 | 17:54 17:55 | 18:54 18:55 | 19:54 19:55 | 20:54 20:55 | 21:54 21:55 | 22:55 22:56 |
| Prostějov hlavní nádraží | 06:09 06:10 | 07:09 07:10 | 08:09 08:10 | 09:09 09:10 | 10:09 10:10 | 11:09 11:10 | 12:09 12:10 | 13:09 13:10 | 14:09 14:10 | 15:09 15:10 | 16:09 16:10 | 17:09 17:10 | 18:09 18:10 | 19:09 19:10 | 20:09 20:10 | 21:09 21:10 | 22:09 22:10 | 23:10 23:11 |
| Olomouc hlavní nádraží | 06:26 06:29 | 07:26 07:29 | 08:26 08:29 | 09:26 09:29 | 10:26 10:29 | 11:26 11:29 | 12:26 12:29 | 13:26 13:29 | 14:26 14:29 | 15:26 15:29 | 16:26 16:29 | 17:26 17:29 | 18:26 18:29 | 19:26 19:29 | 20:26 20:29 | 21:26 21:29 | 22:26 22:29 | 23:27 |
| Mohelnice | 06:47 06:47 | 07:47 07:47 | 08:47 08:47 | 09:47 09:47 | 10:47 10:47 | 11:47 11:47 | 12:47 12:47 | 13:47 13:47 | 14:47 14:47 | 15:47 15:47 | 16:47 16:47 | 17:47 17:47 | 18:47 18:47 | 19:47 19:47 | 20:47 20:47 | 21:47 21:47 | 22:47 22:47 | - |
| Zábřeh na Moravě | 06:55 06:57 | 07:55 07:57 | 08:55 08:57 | 09:55 09:57 | 10:55 10:57 | 11:55 11:57 | 12:55 12:57 | 13:55 13:57 | 14:55 14:57 | 15:55 15:57 | 16:55 16:57 | 17:55 17:57 | 18:55 18:57 | 19:55 19:57 | 20:55 20:57 | 21:55 21:57 | 22:55 22:57 | - |
| Postřelmov | 07:04 07:04 | 08:04 08:04 | 09:04 09:04 | 10:04 10:04 | 11:04 11:04 | 12:04 12:04 | 13:04 13:04 | 14:04 14:04 | 15:04 15:04 | 16:04 16:04 | 17:04 17:04 | 18:04 18:04 | 19:04 19:04 | 20:04 20:04 | 21:04 21:04 | 22:04 22:04 | 23:04 23:04 | - |
| Šumperk | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | - |
R12 R1212 |
|---|
R12 R1214 |
|---|
R12 R1216 |
|---|
R12 R1218 |
|---|
R12 R1220 |
|---|
R12 R1222 |
|---|
R12 R1224 |
|---|
R12 R1226 |
|---|
R12 R1228 |
|---|
R12 R1230 |
|---|
R12 R1232 |
|---|
| Šumperk | - | 05:53 | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 |
| Postřelmov | - | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 |
| Zábřeh na Moravě | - | 06:07 06:09 | 07:07 07:09 | 08:07 08:09 | 09:07 09:09 | 10:07 10:09 | 11:07 11:09 | 12:07 12:09 | 13:07 13:09 | 14:07 14:09 | 15:07 15:09 | 16:07 16:09 | 17:07 17:09 | 18:07 18:09 | 19:07 19:09 | |||
| Mohelnice | - | 06:17 06:17 | 07:17 07:17 | 08:17 08:17 | 09:17 09:17 | 10:17 10:17 | 11:17 11:17 | 12:17 12:17 | 13:17 13:17 | 14:17 14:17 | 15:17 15:17 | 16:17 16:17 | 17:17 17:17 | 18:17 18:17 | 19:17 19:17 | |||
| Olomouc hlavní nádraží | 05:38 | 06:35 06:38 | 07:35 07:38 | 08:35 08:38 | 09:35 09:38 | 10:35 10:38 | 11:35 11:38 | 12:35 12:38 | 13:35 13:38 | 14:35 14:38 | 15:35 15:38 | 16:35 16:38 | 17:35 17:38 | 18:35 18:38 | 19:35 19:38 | |||
| Prostějov hlavní nádraží | 05:54 05:55 | 06:54 06:55 | 07:54 07:55 | 08:54 08:55 | 09:54 09:55 | 10:54 10:55 | 11:54 11:55 | 12:54 12:55 | 13:54 13:55 | 14:54 14:55 | 15:54 15:55 | 16:54 16:55 | 17:54 17:55 | 18:54 18:55 | 19:54 | |||
| Nezamyslice | 06:09 06:10 | 07:09 07:10 | 08:09 08:10 | 09:09 09:10 | 10:09 10:10 | 11:09 11:10 | 12:09 12:10 | 13:09 13:10 | 14:09 14:10 | 15:09 15:10 | 16:09 16:10 | 17:09 17:10 | 18:09 18:10 | 19:09 19:10 | 20:09 | |||
| Ivanovice na Hané | 06:12 06:13 | 07:12 07:13 | 08:12 08:13 | 09:12 09:13 | 10:12 10:13 | 11:12 11:13 | 12:12 12:13 | 13:12 13:13 | 14:12 14:13 | 15:12 15:13 | 16:12 16:13 | 17:12 17:13 | 18:12 18:13 | 19:12 19:13 | 20:12 | |||
| Vyškov na Moravě | 06:16 06:18 | 07:16 07:18 | 08:16 08:18 | 09:16 09:18 | 10:16 10:18 | 11:16 11:18 | 12:16 12:18 | 13:16 13:18 | 14:16 14:18 | 15:16 15:18 | 16:16 16:18 | 17:16 17:18 | 18:16 18:18 | 19:16 19:18 | 20:16 | |||
| Brno-Slatina | 06:30 06:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brno hlavní nádraží | 06:36 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
21:07 21:09 |
22:07 22:09 |
21:17 21:17 |
22:17 22:17 |
20:35 20:38 |
21:35 21:38 |
22:35 22:38 |
20:54 20:55 |
21:54 21:55 |
22:54 22:55 |
21:09 21:10 |
22:09 22:10 |
23:09 23:10 |
21:12 21:13 |
22:12 22:13 |
23:12 23:13 |
21:16 21:18 |
22:16 22:18 |
23:16 23:18 |