regional
Variants: R28
| Station | R28 R2801 | R28 R2803 | R28 R2805 | R28 R2807 | R28 R2809 | R28 R2811 | R28 R2813 | R28 R2815 | R28 R2817 | R28 R2819 | R28 R2821 | R28 R2823 | R28 R2825 | R28 R2827 | R28 R2829 | R28 R2831 | R28 R2833 | R28 R2835 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opava východ | 04:47 | 05:47 | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 |
| Ostrava-Svinov | 05:10 05:13 | 06:10 06:13 | 07:10 |
Variants: R28
| Station | R28 R2800 | R28 R2802 | R28 R2804 | R28 R2806 | R28 R2808 | R28 R2810 |
|---|
08:10 08:13 |
09:10 09:13 |
10:10 10:13 |
11:10 11:13 |
12:10 12:13 |
13:10 13:13 |
14:10 14:13 |
15:10 15:13 |
16:10 16:13 |
17:10 17:13 |
18:10 18:13 |
19:10 19:13 |
20:10 20:13 |
21:10 21:13 |
22:10 22:13 |
| Studénka | 05:22 05:24 | 06:22 06:24 | 07:22 07:24 | 08:22 08:24 | 09:22 09:24 | 10:22 10:24 | 11:22 11:24 | 12:22 12:24 | 13:22 13:24 | 14:22 14:24 | 15:22 15:24 | 16:22 16:24 | 17:22 17:24 | 18:22 18:24 | 19:22 19:24 | 20:22 20:24 | 21:22 21:24 | 22:22 22:24 |
| Suchdol nad Odrou | 05:32 05:33 | 06:32 06:33 | 07:32 07:33 | 08:32 08:33 | 09:32 09:33 | 10:32 10:33 | 11:32 11:33 | 12:32 12:33 | 13:32 13:33 | 14:32 14:33 | 15:32 15:33 | 16:32 16:33 | 17:32 17:33 | 18:32 18:33 | 19:32 19:33 | 20:32 20:33 | 21:32 21:33 | 22:32 22:33 |
| Hranice na Moravě | 05:45 05:46 | 06:45 06:46 | 07:45 07:46 | 08:45 08:46 | 09:45 09:46 | 10:45 10:46 | 11:45 11:46 | 12:45 12:46 | 13:45 13:46 | 14:45 14:46 | 15:45 15:46 | 16:45 16:46 | 17:45 17:46 | 18:45 18:46 | 19:45 19:46 | 20:45 20:46 | 21:45 21:46 | 22:45 22:46 |
| Lipník nad Bečvou | 05:59 05:59 | 06:59 06:59 | 07:59 07:59 | 08:59 08:59 | 09:59 09:59 | 10:59 10:59 | 11:59 11:59 | 12:59 12:59 | 13:59 13:59 | 14:59 14:59 | 15:59 15:59 | 16:59 16:59 | 17:59 17:59 | 18:59 18:59 | 19:59 19:59 | 20:59 20:59 | 21:59 21:59 | 22:59 22:59 |
| Přerov | 06:11 06:13 | 07:11 07:13 | 08:11 08:13 | 09:11 09:13 | 10:11 10:13 | 11:11 11:13 | 12:11 12:13 | 13:11 13:13 | 14:11 14:13 | 15:11 15:13 | 16:11 16:13 | 17:11 17:13 | 18:11 18:13 | 19:11 19:13 | 20:11 20:13 | 21:11 21:13 | 22:11 22:13 | 23:11 23:13 |
| Kojetín | 06:19 06:21 | 07:19 07:21 | 08:19 08:21 | 09:19 09:21 | 10:19 10:21 | 11:19 11:21 | 12:19 12:21 | 13:19 13:21 | 14:19 14:21 | 15:19 15:21 | 16:19 16:21 | 17:19 17:21 | 18:19 18:21 | 19:19 19:21 | 20:19 20:21 | 21:19 21:21 | 22:19 22:21 | 23:19 23:21 |
| Nezamyslice | 06:24 06:25 | 07:24 07:25 | 08:24 08:25 | 09:24 09:25 | 10:24 10:25 | 11:24 11:25 | 12:24 12:25 | 13:24 13:25 | 14:24 14:25 | 15:24 15:25 | 16:24 16:25 | 17:24 17:25 | 18:24 18:25 | 19:24 19:25 | 20:24 20:25 | 21:24 21:25 | 22:24 22:25 | 23:24 23:25 |
| Vyškov na Moravě | 06:30 06:32 | 07:30 07:32 | 08:30 08:32 | 09:30 09:32 | 10:30 10:32 | 11:30 11:32 | 12:30 12:32 | 13:30 13:32 | 14:30 14:32 | 15:30 15:32 | 16:30 16:32 | 17:30 17:32 | 18:30 18:32 | 19:30 19:32 | 20:30 20:32 | 21:30 21:32 | 22:30 22:32 | 23:30 23:32 |
| Brno hlavní nádraží | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 |
R28 R2814 |
|---|
R28 R2816 |
|---|
R28 R2818 |
|---|
R28 R2820 |
|---|
R28 R2822 |
|---|
R28 R2824 |
|---|
R28 R2826 |
|---|
R28 R2828 |
|---|
R28 R2830 |
|---|
R28 R2832 |
|---|
| Brno hlavní nádraží | 05:02 | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
| Vyškov na Moravě | 05:19 05:21 | 06:19 06:21 | 07:19 07:21 | 08:19 08:21 | 09:19 09:21 | 10:19 10:21 | 11:19 11:21 | 12:19 12:21 | 13:19 13:21 | 14:19 14:21 | 15:19 15:21 | 16:19 16:21 | 17:19 17:21 | 18:19 18:21 | 19:19 19:21 | 20:19 20:21 | 21:19 21:21 |
| Nezamyslice | 05:26 05:27 | 06:26 06:27 | 07:26 07:27 | 08:26 08:27 | 09:26 09:27 | 10:26 10:27 | 11:26 11:27 | 12:26 12:27 | 13:26 13:27 | 14:26 14:27 | 15:26 15:27 | 16:26 16:27 | 17:26 17:27 | 18:26 18:27 | 19:26 | ||
| Kojetín | 05:30 05:32 | 06:30 06:32 | 07:30 07:32 | 08:30 08:32 | 09:30 09:32 | 10:30 10:32 | 11:30 11:32 | 12:30 12:32 | 13:30 13:32 | 14:30 14:32 | 15:30 15:32 | 16:30 16:32 | 17:30 17:32 | 18:30 18:32 | 19:30 | ||
| Přerov | 05:38 05:40 | 06:38 06:40 | 07:38 07:40 | 08:38 08:40 | 09:38 09:40 | 10:38 10:40 | 11:38 11:40 | 12:38 12:40 | 13:38 13:40 | 14:38 14:40 | 15:38 15:40 | 16:38 16:40 | 17:38 17:40 | 18:38 18:40 | 19:38 | ||
| Lipník nad Bečvou | 05:52 05:52 | 06:52 06:52 | 07:52 07:52 | 08:52 08:52 | 09:52 09:52 | 10:52 10:52 | 11:52 11:52 | 12:52 12:52 | 13:52 13:52 | 14:52 14:52 | 15:52 15:52 | 16:52 16:52 | 17:52 17:52 | 18:52 18:52 | 19:52 | ||
| Hranice na Moravě | 06:05 06:06 | 07:05 07:06 | 08:05 08:06 | 09:05 09:06 | 10:05 10:06 | 11:05 11:06 | 12:05 12:06 | 13:05 13:06 | 14:05 14:06 | 15:05 15:06 | 16:05 16:06 | 17:05 17:06 | 18:05 18:06 | 19:05 19:06 | 20:05 | ||
| Suchdol nad Odrou | 06:18 06:19 | 07:18 07:19 | 08:18 08:19 | 09:18 09:19 | 10:18 10:19 | 11:18 11:19 | 12:18 12:19 | 13:18 13:19 | 14:18 14:19 | 15:18 15:19 | 16:18 16:19 | 17:18 17:19 | 18:18 18:19 | 19:18 19:19 | 20:18 | ||
| Studénka | 06:27 06:29 | 07:27 07:29 | 08:27 08:29 | 09:27 09:29 | 10:27 10:29 | 11:27 11:29 | 12:27 12:29 | 13:27 13:29 | 14:27 14:29 | 15:27 15:29 | 16:27 16:29 | 17:27 17:29 | 18:27 18:29 | 19:27 19:29 | 20:27 | ||
| Ostrava-Svinov | 06:38 06:41 | 07:38 07:41 | 08:38 08:41 | 09:38 09:41 | 10:38 10:41 | 11:38 11:41 | 12:38 12:41 | 13:38 13:41 | 14:38 14:41 | 15:38 15:41 | 16:38 16:41 | 17:38 17:41 | 18:38 18:41 | 19:38 19:41 | 20:38 | ||
| Opava východ | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
20:26 20:27 |
21:26 21:27 |
20:30 20:32 |
21:30 21:32 |
20:38 20:40 |
21:38 21:40 |
20:52 20:52 |
21:52 21:52 |
21:05 21:06 |
22:05 22:06 |
21:18 21:19 |
22:18 22:19 |
21:27 21:29 |
22:27 22:29 |
21:38 21:41 |
22:38 22:41 |