Ostrava-Svinov - Český Těšín (Czeski Cieszyn)
Variants: R60, RJ, R27, R60-K, RJa, Ex11
| Station | R60 R60⚒ Sp6001 | Spr1 RJ RJ101 | R27 R27 R2701 | R60 R60-K Sp6051 | Spr1 RJa⚒ RJ121 | R60 R60⚒ Sp6003 | Spr1 RJ RJ103 | R27 R27 R2703 | R60 R60-K Sp6053 | Ex11 Ex11 Ex1101 | Spr1 RJa⚒ RJ123 | R60 R60⚒ Sp6005 | Ex11 Ex11 Ex1103 | Spr1 RJ RJ105 | R27 R27 R2705 | R60 R60-K Sp6055 | Ex11 Ex11 Ex1105 | Spr1 RJa⚒ RJ125 | R60 R60⚒ Sp6007 | Ex11 Ex11 Ex1107 | Spr1 RJ RJ107 | R27 R27 R2707 | R60 R60-K Sp6057 | Ex11 Ex11 Ex1109 | Spr1 RJa⚒ RJ127 | R60 R60⚒ Sp6009 | Ex11 Ex11 Ex1111 | Spr1 RJ RJ109 | R27 R27 R2709 | R60 R60-K Sp6059 | Ex11 Ex11 Ex1113 | Spr1 RJa⚒ RJ129 | R60 R60⚒ Sp6011 | Ex11 Ex11 Ex1115 | Spr1 RJ RJ111 | R27 R27 R2711 | R60 R60-K Sp6061 | Ex11 Ex11 Ex1117 | Spr1 RJa⚒ RJ131 | R60 R60⚒ Sp6013 | Ex11 Ex11 Ex1119 | Spr1 RJ RJ113 | R27 R27 R2713 | R60 R60-K Sp6063 | Ex11 Ex11 Ex1121 | Spr1 RJa⚒ RJ133 | Ex11 Ex11 Ex1123 | Spr1 RJ RJ115 | R27 R27 R2715 | Ex11 Ex11 Ex1125 | R27 R27 R2717 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From | Krnov | Praha hlavní nádraží | Bruntál | - | Praha hlavní nádraží | Krnov | Praha hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | - | Kladno město | Praha hlavní nádraží | Krnov | Kladno město | Praha hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | - | Kladno město | Praha hlavní nádraží | Krnov | Kladno město | Praha hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | - |
Variants: Ex11, R27, RJ, R60, RJa, R60-K
| Station | Ex11 Ex11 Ex1100 | R27 R27 R2700 | Spr1 RJ RJ100 | R60 R60⚒ Sp6000 |
|---|
| Kladno město |
| Praha hlavní nádraží |
| Krnov |
| Kladno město |
| Praha hlavní nádraží |
| Olomouc hlavní nádraží |
| - |
| Kladno město |
| Praha hlavní nádraží |
| Krnov |
| Kladno město |
| Praha hlavní nádraží |
| Olomouc hlavní nádraží |
| - |
| Kladno město |
| Praha hlavní nádraží |
| Krnov |
| Kladno město |
| Praha hlavní nádraží |
| Olomouc hlavní nádraží |
| - |
| Kladno město |
| Praha hlavní nádraží |
| Kladno město |
| Praha hlavní nádraží |
| Olomouc hlavní nádraží |
| Kladno město |
| Olomouc hlavní nádraží |
| Ostrava-Svinov | 06:38 06:45 | 07:36 07:39 | 07:38 07:41 | 07:56 | 08:36 08:39 | 08:38 08:45 | 09:36 09:39 | 09:38 09:41 | 09:56 | - | 10:36 10:39 | 10:38 10:45 | - | 11:36 11:39 | 11:38 11:41 | 11:56 | - | 12:36 12:39 | 12:38 12:45 | - | 13:36 13:39 | 13:38 13:41 | 13:56 | - | 14:36 14:39 | 14:38 14:45 | - | 15:36 15:39 | 15:38 15:41 | 15:56 | - | 16:36 16:39 | 16:38 16:45 | - | 17:36 17:39 | 17:38 17:41 | 17:56 | - | 18:36 18:39 | 18:38 18:45 | - | 19:36 19:39 | 19:38 19:41 | 19:56 | - | 20:36 20:39 | - | 21:36 21:39 | 21:38 21:41 | - | 23:38 23:41 |
| Ostrava-Vítkovice | ~ | ~ | ~ | 08:01 08:01 | ~ | ~ | ~ | ~ | 10:01 10:01 | 10:09 10:10 | ~ | ~ | 11:09 11:10 | ~ | ~ | 12:01 12:01 | 12:09 12:10 | ~ | ~ | 13:09 13:10 | ~ | ~ | 14:01 14:01 | 14:09 14:10 | ~ | ~ | 15:09 15:10 | ~ | ~ | 16:01 16:01 | 16:09 16:10 | ~ | ~ | 17:09 17:10 | ~ | ~ | 18:01 18:01 | 18:09 18:10 | ~ | ~ | 19:09 19:10 | ~ | ~ | 20:01 20:01 | 20:09 20:10 | ~ | 21:09 21:10 | ~ | ~ | 22:09 22:10 | ~ |
| Ostrava hlavní nádraží | 06:51 06:54 | 07:45 07:48 | 07:47 07:50 | ~ | 08:45 08:48 | 08:51 08:54 | 09:45 09:48 | 09:47 09:50 | ~ | ~ | 10:45 10:48 | 10:51 10:54 | ~ | 11:45 11:48 | 11:47 11:50 | ~ | ~ | 12:45 12:48 | 12:51 12:54 | ~ | 13:45 13:48 | 13:47 13:50 | ~ | ~ | 14:45 14:48 | 14:51 14:54 | ~ | 15:45 15:48 | 15:47 15:50 | ~ | ~ | 16:45 16:48 | 16:51 16:54 | ~ | 17:45 17:48 | 17:47 17:50 | ~ | ~ | 18:45 18:48 | 18:51 18:54 | ~ | 19:45 19:48 | 19:47 19:50 | ~ | ~ | 20:45 20:48 | ~ | 21:45 21:48 | 21:47 21:50 | ~ | 23:47 23:50 |
| Ostrava-Stodolní | 06:58 06:58 | 07:52 07:52 | 07:54 07:54 | ~ | 08:52 | 08:58 08:58 | 09:52 09:52 | 09:54 09:54 | ~ | ~ | 10:52 | 10:58 10:58 | ~ | 11:52 11:52 | 11:54 11:54 | ~ | ~ | 12:52 | 12:58 12:58 | ~ | 13:52 13:52 | 13:54 13:54 | ~ | ~ | 14:52 | 14:58 14:58 | ~ | 15:52 15:52 | 15:54 15:54 | ~ | ~ | 16:52 | 16:58 16:58 | ~ | 17:52 17:52 | 17:54 17:54 | ~ | ~ | 18:52 | 18:58 18:58 | ~ | 19:52 19:52 | 19:54 19:54 | ~ | ~ | 20:52 | ~ | 21:52 21:52 | 21:54 21:54 | ~ | 23:54 23:54 |
| Ostrava střed | 06:59 07:00 | | | 07:55 07:56 | ~ | - | 08:59 09:00 | | | 09:55 09:56 | ~ | ~ | - | 10:59 11:00 | ~ | | | 11:55 11:56 | ~ | ~ | - | 12:59 13:00 | ~ | | | 13:55 13:56 | ~ | ~ | - | 14:59 15:00 | ~ | | | 15:55 15:56 | ~ | ~ | - | 16:59 17:00 | ~ | | | 17:55 17:56 | ~ | ~ | - | 18:59 19:00 | ~ | | | 19:55 19:56 | ~ | ~ | - | ~ | | | 21:55 21:56 | ~ | 23:55 23:56 |
| Ostrava-Kunčice | 07:06 07:07 | 07:59 08:00 | 08:02 | 08:05 08:07 | - | 09:06 09:07 | 09:59 10:00 | 10:02 | 10:05 10:07 | | | - | 11:06 11:07 | | | 11:59 12:00 | 12:02 | 12:05 12:07 | | | - | 13:06 13:07 | | | 13:59 14:00 | 14:02 | 14:05 14:07 | | | - | 15:06 15:07 | | | 15:59 16:00 | 16:02 | 16:05 16:07 | | | - | 17:06 17:07 | | | 17:59 18:00 | 18:02 | 18:05 18:07 | | | - | 19:06 19:07 | | | 19:59 20:00 | 20:02 | 20:05 20:07 | | | - | | | 21:59 22:00 | 22:02 | | | 00:02 |
| Havířov | 07:15 07:17 | - | - | 08:15 | - | 09:15 09:17 | - | - | 10:15 | 10:22 | - | 11:15 11:17 | 11:22 | - | - | 12:15 | 12:22 | - | 13:15 13:17 | 13:22 | - | - | 14:15 | 14:22 | - | 15:15 15:17 | 15:22 | - | - | 16:15 | 16:22 | - | 17:15 17:17 | 17:22 | - | - | 18:15 | 18:22 | - | 19:15 19:17 | 19:22 | - | - | 20:15 | 20:22 | - | 21:22 | - | - | 22:22 | - |
| Havířov střed | 07:20 07:20 | - | - | - | - | 09:20 09:20 | - | - | - | - | - | 11:20 11:20 | - | - | - | - | - | - | 13:20 13:20 | - | - | - | - | - | - | 15:20 15:20 | - | - | - | - | - | - | 17:20 17:20 | - | - | - | - | - | - | 19:20 19:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Havířov-Suchá | 07:23 07:23 | - | - | - | - | 09:23 09:23 | - | - | - | - | - | 11:23 11:23 | - | - | - | - | - | - | 13:23 13:23 | - | - | - | - | - | - | 15:23 15:23 | - | - | - | - | - | - | 17:23 17:23 | - | - | - | - | - | - | 19:23 19:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Horní Suchá | 07:25 07:25 | - | - | - | - | 09:25 09:25 | - | - | - | - | - | 11:25 11:25 | - | - | - | - | - | - | 13:25 13:25 | - | - | - | - | - | - | 15:25 15:25 | - | - | - | - | - | - | 17:25 17:25 | - | - | - | - | - | - | 19:25 19:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Albrechtice u Českého Těšína | 07:28 07:28 | - | - | - | - | 09:28 09:28 | - | - | - | - | - | 11:28 11:28 | - | - | - | - | - | - | 13:28 13:28 | - | - | - | - | - | - | 15:28 15:28 | - | - | - | - | - | - | 17:28 17:28 | - | - | - | - | - | - | 19:28 19:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Český Těšín (Czeski Cieszyn) | 07:37 07:39 | - | - | - | - | 09:37 09:39 | - | - | - | - | - | 11:37 11:39 | - | - | - | - | - | - | 13:37 13:39 | - | - | - | - | - | - | 15:37 15:39 | - | - | - | - | - | - | 17:37 17:39 | - | - | - | - | - | - | 19:37 19:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| To | Návsí (Nawsie) | Frýdek-Místek | - | - | - | Návsí (Nawsie) | Frýdek-Místek | - | - | - | - | Návsí (Nawsie) | - | Frýdek-Místek | - | - | - | - | Návsí (Nawsie) | - | Frýdek-Místek | - | - | - | - | Návsí (Nawsie) | - | Frýdek-Místek | - | - | - | - | Návsí (Nawsie) | - | Frýdek-Místek | - | - | - | - | Návsí (Nawsie) | - | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | Frýdek-Místek | - | - | - |
Ex11 Ex11 Ex1102 |
|---|
Spr1 RJa⚒ RJ120 |
|---|
R60 R60-K Sp6050 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1104 |
|---|
R27 R27 R2702 |
|---|
Spr1 RJ RJ102 |
|---|
R60 R60⚒ Sp6002 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1106 |
|---|
Spr1 RJa⚒ RJ122 |
|---|
R60 R60-K Sp6052 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1108 |
|---|
R27 R27 R2704 |
|---|
Spr1 RJ RJ104 |
|---|
R60 R60⚒ Sp6004 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1110 |
|---|
Spr1 RJa⚒ RJ124 |
|---|
R60 R60-K Sp6054 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1112 |
|---|
R27 R27 R2706 |
|---|
Spr1 RJ RJ106 |
|---|
R60 R60⚒ Sp6006 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1114 |
|---|
Spr1 RJa⚒ RJ126 |
|---|
R60 R60-K Sp6056 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1116 |
|---|
R27 R27 R2708 |
|---|
Spr1 RJ RJ108 |
|---|
R60 R60⚒ Sp6008 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1118 |
|---|
Spr1 RJa⚒ RJ128 |
|---|
R60 R60-K Sp6058 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1120 |
|---|
R27 R27 R2710 |
|---|
Spr1 RJ RJ110 |
|---|
R60 R60⚒ Sp6010 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1122 |
|---|
Spr1 RJa⚒ RJ130 |
|---|
R60 R60-K Sp6060 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1124 |
|---|
R27 R27 R2712 |
|---|
Spr1 RJ RJ112 |
|---|
R60 R60⚒ Sp6012 |
|---|
Spr1 RJa⚒ RJ132 |
|---|
R60 R60-K Sp6062 |
|---|
R27 R27 R2714 |
|---|
Spr1 RJ RJ114 |
|---|
R27 R27 R2716 |
|---|
| From | - | - | Frýdek-Místek | Návsí (Nawsie) | - | - | - | - | - | Frýdek-Místek | Návsí (Nawsie) | - | - | - | - | - | Frýdek-Místek | Návsí (Nawsie) | - | - | - | - | - | Frýdek-Místek | Návsí (Nawsie) | - | - | - | - | - | Frýdek-Místek | Návsí (Nawsie) | - | - | - | - | - | Frýdek-Místek | Návsí (Nawsie) | - | - | - | - | - | Frýdek-Místek | Návsí (Nawsie) | - | - | - | Frýdek-Místek | - |
| Český Těšín (Czeski Cieszyn) | - | - | - | 06:13 06:15 | - | - | - | - | - | - | 08:13 08:15 | - | - | - | - | - | - | 10:13 10:15 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Albrechtice u Českého Těšína | - | - | - | 06:24 06:24 | - | - | - | - | - | - | 08:24 08:24 | - | - | - | - | - | - | 10:24 10:24 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Horní Suchá | - | - | - | 06:27 06:27 | - | - | - | - | - | - | 08:27 08:27 | - | - | - | - | - | - | 10:27 10:27 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Havířov-Suchá | - | - | - | 06:29 06:29 | - | - | - | - | - | - | 08:29 08:29 | - | - | - | - | - | - | 10:29 10:29 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Havířov střed | - | - | - | 06:32 06:32 | - | - | - | - | - | - | 08:32 08:32 | - | - | - | - | - | - | 10:32 10:32 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Havířov | 05:57 | - | - | 06:35 06:37 | 06:57 | - | 07:37 | 07:57 | - | - | 08:35 08:37 | 08:57 | - | 09:37 | 09:57 | - | - | 10:35 10:37 | 10:57 | - | 11:37 | 11:57 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ostrava-Kunčice | | | 05:50 | 06:22 06:23 | 06:45 06:46 | | | - | 07:45 07:47 | | | 07:50 | 08:22 08:23 | 08:45 08:46 | | | - | 09:45 09:47 | | | 09:50 | 10:22 10:23 | 10:45 10:46 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostrava střed | ~ | 05:56 05:57 | | | 06:52 06:53 | ~ | - | ~ | ~ | 07:56 07:57 | | | 08:52 08:53 | ~ | - | ~ | ~ | 09:56 09:57 | | | 10:52 10:53 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostrava-Stodolní | ~ | 05:58 05:58 | 06:30 06:30 | 06:54 06:54 | ~ | 07:30 | ~ | ~ | 07:58 07:58 | 08:30 08:30 | 08:54 08:54 | ~ | 09:30 | ~ | ~ | 09:58 09:58 | 10:30 10:30 | 10:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostrava hlavní nádraží | ~ | 06:02 06:05 | 06:34 06:37 | 06:58 07:01 | ~ | 07:34 07:37 | ~ | ~ | 08:02 08:05 | 08:34 08:37 | 08:58 09:01 | ~ | 09:34 09:37 | ~ | ~ | 10:02 10:05 | 10:34 10:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostrava-Vítkovice | 06:09 06:10 | ~ | ~ | ~ | 07:09 07:10 | ~ | 07:51 07:51 | 08:09 08:10 | ~ | ~ | ~ | 09:09 09:10 | ~ | 09:51 09:51 | 10:09 10:10 | ~ | ~ | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostrava-Svinov | - | 06:11 06:14 | 06:43 06:46 | 07:07 07:14 | - | 07:43 07:46 | 07:56 | - | 08:11 08:14 | 08:43 08:46 | 09:07 09:14 | - | 09:43 09:46 | 09:56 | - | 10:11 10:14 | 10:43 10:46 | 11:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| To | Kladno město | Olomouc hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Krnov | Kladno město | Praha hlavní nádraží | - | Kladno město | Olomouc hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Krnov | Kladno město | Praha hlavní nádraží | - | Kladno město | Olomouc hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Krnov | Kladno město | Praha hlavní nádraží | - | Kladno město | Olomouc hlavní nádraží |
12:13 12:15 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
14:13 14:15 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
16:13 16:15 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
18:13 18:15 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
12:24 12:24 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
14:24 14:24 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
16:24 16:24 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
18:24 18:24 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
12:27 12:27 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
14:27 14:27 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
16:27 16:27 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
18:27 18:27 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
12:29 12:29 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
14:29 14:29 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
16:29 16:29 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
18:29 18:29 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
12:32 12:32 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
14:32 14:32 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
16:32 16:32 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
18:32 18:32 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
12:35 12:37 |
12:57 |
| - |
13:37 |
13:57 |
| - |
| - |
14:35 14:37 |
14:57 |
| - |
15:37 |
15:57 |
| - |
| - |
16:35 16:37 |
16:57 |
| - |
17:37 |
17:57 |
| - |
| - |
18:35 18:37 |
| - |
19:37 |
| - |
| - |
| - |
| - |
11:45 11:47 |
| | |
11:50 |
12:22 12:23 |
12:45 12:46 |
| | |
| - |
13:45 13:47 |
| | |
13:50 |
14:22 14:23 |
14:45 14:46 |
| | |
| - |
15:45 15:47 |
| | |
15:50 |
16:22 16:23 |
16:45 16:46 |
| | |
| - |
17:45 17:47 |
| | |
17:50 |
18:22 18:23 |
18:45 18:46 |
| - |
19:45 19:47 |
19:50 |
20:22 20:23 |
21:50 |
| - |
| ~ |
| ~ |
11:56 11:57 |
| | |
12:52 12:53 |
| ~ |
| - |
| ~ |
| ~ |
13:56 13:57 |
| | |
14:52 14:53 |
| ~ |
| - |
| ~ |
| ~ |
15:56 15:57 |
| | |
16:52 16:53 |
| ~ |
| - |
| ~ |
| ~ |
17:56 17:57 |
| | |
18:52 18:53 |
| - |
| ~ |
19:56 19:57 |
| | |
21:56 21:57 |
| ~ |
11:30 |
| ~ |
| ~ |
11:58 11:58 |
12:30 12:30 |
12:54 12:54 |
| ~ |
13:30 |
| ~ |
| ~ |
13:58 13:58 |
14:30 14:30 |
14:54 14:54 |
| ~ |
15:30 |
| ~ |
| ~ |
15:58 15:58 |
16:30 16:30 |
16:54 16:54 |
| ~ |
17:30 |
| ~ |
| ~ |
17:58 17:58 |
18:30 18:30 |
18:54 18:54 |
19:30 |
| ~ |
19:58 19:58 |
20:30 20:30 |
21:58 21:58 |
10:58 11:01 |
| ~ |
11:34 11:37 |
| ~ |
| ~ |
12:02 12:05 |
12:34 12:37 |
12:58 13:01 |
| ~ |
13:34 13:37 |
| ~ |
| ~ |
14:02 14:05 |
14:34 14:37 |
14:58 15:01 |
| ~ |
15:34 15:37 |
| ~ |
| ~ |
16:02 16:05 |
16:34 16:37 |
16:58 17:01 |
| ~ |
17:34 17:37 |
| ~ |
| ~ |
18:02 18:05 |
18:34 18:37 |
18:58 19:01 |
19:34 19:37 |
| ~ |
20:02 20:05 |
20:34 20:37 |
22:02 22:05 |
| ~ |
11:51 11:51 |
12:09 12:10 |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
13:09 13:10 |
| ~ |
13:51 13:51 |
14:09 14:10 |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
15:09 15:10 |
| ~ |
15:51 15:51 |
16:09 16:10 |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
17:09 17:10 |
| ~ |
17:51 17:51 |
18:09 18:10 |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
19:51 19:51 |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| - |
11:43 11:46 |
11:56 |
| - |
12:11 12:14 |
12:43 12:46 |
13:07 13:14 |
| - |
13:43 13:46 |
13:56 |
| - |
14:11 14:14 |
14:43 14:46 |
15:07 15:14 |
| - |
15:43 15:46 |
15:56 |
| - |
16:11 16:14 |
16:43 16:46 |
17:07 17:14 |
| - |
17:43 17:46 |
17:56 |
| - |
18:11 18:14 |
18:43 18:46 |
19:07 19:14 |
19:43 19:46 |
19:56 |
20:11 20:14 |
20:43 20:46 |
22:11 22:14 |
| Praha hlavní nádraží |
| Krnov |
| Kladno město |
| Praha hlavní nádraží |
| - |
| Kladno město |
| Olomouc hlavní nádraží |
| Praha hlavní nádraží |
| Krnov |
| Kladno město |
| Praha hlavní nádraží |
| - |
| Kladno město |
| Olomouc hlavní nádraží |
| Praha hlavní nádraží |
| Krnov |
| Kladno město |
| Praha hlavní nádraží |
| - |
| Kladno město |
| Olomouc hlavní nádraží |
| Praha hlavní nádraží |
| Krnov |
| Praha hlavní nádraží |
| - |
| Olomouc hlavní nádraží |
| Praha hlavní nádraží |
| Bruntál |