Praha hlavní nádraží - Dresden Hbf
Variants: Ex3, Ex55, LE, Ex5
| Station | Ex3 Ex3 EC316 | Ex55 Ex55 IC5501 | Ex55 Ex55 IC5503 | Ex3 Ex3 EC314 | Spr3 LE LE214 | Ex55 Ex55 IC5505 | Ex5 Ex5 EC516 | Ex55 Ex55 IC5507 | Ex3 Ex3 EC300 | Spr3 LE LE212 | Ex55 Ex55 IC5509 | Ex5 Ex5 EC514 | Ex55 Ex55 IC5511 | Ex3 Ex3 EC302 | Spr3 LE LE200 | Ex55 Ex55 IC5513 | Ex5 Ex5 EC500 | Ex55 Ex55 IC5515 | Ex3 Ex3 EC304 | Spr3 LE LE202 | Ex55 Ex55 IC5517 | Ex5 Ex5 EC502 | Ex55 Ex55 IC5519 | Ex3 Ex3 EC306 | Spr3 LE LE204 | Ex55 Ex55 IC5521 | Ex5 Ex5 EC504 | Ex55 Ex55 IC5523 | Ex3 Ex3 EC308 | Spr3 LE LE206 | Ex55 Ex55 IC5525 | Ex5 Ex5 EC506 | Ex55 Ex55 IC5527 | Ex3 Ex3 EC310 | Spr3 LE LE208 | Ex55 Ex55 IC5529 | Ex5 Ex5 EC508 | Ex55 Ex55 IC5531 | Ex3 Ex3 EC312 | Spr3 LE LE210 | Ex55 Ex55 IC5533 | Ex5 Ex5 EC510 | Ex55 Ex55 IC5535 | Ex3 Ex3 EC318 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From | - | - | - | Břeclav | Brno Vídeňská VRT | - | Brno hlavní nádraží | - | Wien Hbf | Wien Hbf | - | Bratislava hlavná stanica | - | Wien Hbf | Budapest-Deli pu | - | Budapest-Nyugati pu | - | Wien Hbf | Budapest-Deli pu | - | Budapest-Nyugati pu | - |
Variants: Ex55, Ex3, Ex5, LE
| Station | Ex55 Ex55 EC5500 | Ex3 Ex3 EC317 | Ex55 Ex55 EC5502 | Ex5 Ex5 EC503 |
|---|
| Wien Hbf |
| Budapest-Deli pu |
| - |
| Budapest-Nyugati pu |
| - |
| Wien Hbf |
| Budapest-Deli pu |
| - |
| Budapest-Nyugati pu |
| - |
| Wien Hbf |
| Budapest-Deli pu |
| - |
| Budapest-Nyugati pu |
| - |
| Wien Hbf |
| Budapest-Deli pu |
| - |
| Budapest-Nyugati pu |
| - |
| Wien Hbf |
| Praha hlavní nádraží | 04:46 | 05:16 | 06:16 | 06:41 06:46 | 07:02 07:07 | 07:16 | 07:41 07:46 | 08:16 | 08:41 08:46 | 09:02 09:07 | 09:16 | 09:41 09:46 | 10:16 | 10:41 10:46 | 11:02 11:07 | 11:16 | 11:41 11:46 | 12:16 | 12:41 12:46 | 13:02 13:07 | 13:16 | 13:41 13:46 | 14:16 | 14:41 14:46 | 15:02 15:07 | 15:16 | 15:41 15:46 | 16:16 | 16:41 16:46 | 17:02 17:07 | 17:16 | 17:41 17:46 | 18:16 | 18:41 18:46 | 19:02 19:07 | 19:16 | 19:41 19:46 | 20:16 | 20:41 20:46 | 21:02 21:07 | 21:16 | 21:41 21:46 | 22:16 | 22:41 22:46 |
| Praha Masarykovo nádraží | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Praha-Libeň | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Praha sever VRT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Most | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Louny | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Roudnice nad Labem VRT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Litoměřice město | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Bohušovice nad Odří | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Ústí nad Labem centrum | 05:11 05:14 | 05:41 05:44 | 06:41 06:44 | 07:11 07:14 | | | 07:41 07:44 | 08:11 08:14 | 08:41 08:44 | 09:11 09:14 | | | 09:41 09:44 | 10:11 10:14 | 10:41 10:44 | 11:11 11:14 | | | 11:41 11:44 | 12:11 12:14 | 12:41 12:44 | 13:11 13:14 | | | 13:41 13:44 | 14:11 14:14 | 14:41 14:44 | 15:11 15:14 | | | 15:41 15:44 | 16:11 16:14 | 16:41 16:44 | 17:11 17:14 | | | 17:41 17:44 | 18:11 18:14 | 18:41 18:44 | 19:11 19:14 | | | 19:41 19:44 | 20:11 20:14 | 20:41 20:44 | 21:11 21:14 | | | 21:41 21:44 | 22:11 22:14 | 22:41 22:44 | 23:11 |
| Teplice v Čechách | ~ | 05:59 06:01 | 06:59 07:01 | ~ | ~ | 07:59 08:01 | ~ | 08:59 09:01 | ~ | ~ | 09:59 10:01 | ~ | 10:59 11:01 | ~ | ~ | 11:59 12:01 | ~ | 12:59 13:01 | ~ | ~ | 13:59 14:01 | ~ | 14:59 15:01 | ~ | ~ | 15:59 16:01 | ~ | 16:59 17:01 | ~ | ~ | 17:59 18:01 | ~ | 18:59 19:01 | ~ | ~ | 19:59 20:01 | ~ | 20:59 21:01 | ~ | ~ | 21:59 22:01 | ~ | 22:59 23:01 | - |
| Dresden Hbf | 05:40 05:43 | - | - | 07:40 07:43 | 07:58 08:01 | - | 08:40 08:43 | - | 09:40 09:43 | 09:58 10:01 | - | 10:40 10:43 | - | 11:40 11:43 | 11:58 12:01 | - | 12:40 12:43 | - | 13:40 13:43 | 13:58 14:01 | - | 14:40 14:43 | - | 15:40 15:43 | 15:58 16:01 | - | 16:40 16:43 | - | 17:40 17:43 | 17:58 18:01 | - | 18:40 18:43 | - | 19:40 19:43 | 19:58 20:01 | - | 20:40 20:43 | - | 21:40 21:43 | 21:58 22:01 | - | 22:40 22:43 | - | - |
| To | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | - |
Spr3 LE LE203 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5504 |
|---|
Ex3 Ex3 EC303 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5506 |
|---|
Ex5 Ex5 EC505 |
|---|
Spr3 LE LE205 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5508 |
|---|
Ex3 Ex3 EC305 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5510 |
|---|
Ex5 Ex5 EC507 |
|---|
Spr3 LE LE207 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5512 |
|---|
Ex3 Ex3 EC307 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5514 |
|---|
Ex5 Ex5 EC509 |
|---|
Spr3 LE LE209 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5516 |
|---|
Ex3 Ex3 EC309 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5518 |
|---|
Ex5 Ex5 EC511 |
|---|
Spr3 LE LE211 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5520 |
|---|
Ex3 Ex3 EC311 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5522 |
|---|
Ex5 Ex5 EC513 |
|---|
Spr3 LE LE215 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5524 |
|---|
Ex3 Ex3 EC313 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5526 |
|---|
Ex5 Ex5 EC515 |
|---|
Spr3 LE LE201 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5528 |
|---|
Ex3 Ex3 EC301 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5530 |
|---|
Ex5 Ex5 EC501 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5532 |
|---|
Ex3 Ex3 EC315 |
|---|
| From | Litvínov | - | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) | Litvínov | Berlin Hbf (tief) |
| Dresden Hbf | - | - | - | 07:13 07:16 | 07:41 07:44 | - | 08:13 08:16 | - | 09:13 09:16 | 09:41 09:44 | - | 10:13 10:16 | - | 11:13 11:16 | 11:41 11:44 | - | 12:13 12:16 | - | |||||||||||||||||||||||
| Teplice v Čechách | 05:58 06:00 | - | 06:58 07:00 | ~ | ~ | 07:58 08:00 | ~ | 08:58 09:00 | ~ | ~ | 09:58 10:00 | ~ | 10:58 11:00 | ~ | ~ | 11:58 12:00 | ~ | 12:58 | |||||||||||||||||||||||
| Ústí nad Labem centrum | 06:15 06:18 | 06:45 | 07:15 07:18 | 07:42 07:45 | | | 08:15 08:18 | 08:42 08:45 | 09:15 09:18 | 09:42 09:45 | | | 10:15 10:18 | 10:42 10:45 | 11:15 11:18 | 11:42 11:45 | | | 12:15 12:18 | |||||||||||||||||||||||||
| Bohušovice nad Odří | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||
| Litoměřice město | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||
| Roudnice nad Labem VRT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| Louny | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||
| Most | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||
| Praha sever VRT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| Praha-Libeň | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||
| Praha Masarykovo nádraží | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||
| Praha hlavní nádraží | 06:43 | 07:10 07:15 | 07:43 | 08:10 08:15 | 08:35 08:40 | 08:43 | 09:10 09:15 | 09:43 | 10:10 10:15 | 10:35 10:40 | 10:43 | 11:10 11:15 | 11:43 | 12:10 12:15 | 12:35 12:40 | 12:43 | 13:10 13:15 | 13:43 | |||||||||||||||||||||||
| To | - | Wien Hbf | - | Budapest-Nyugati pu | Budapest-Deli pu | - | Wien Hbf | - | Budapest-Nyugati pu | Budapest-Deli pu | - | Wien Hbf | - | Budapest-Nyugati pu | Budapest-Deli pu | - | Wien Hbf | - | Budapest-Nyugati pu | Budapest-Deli pu | - | Wien Hbf | - | Budapest-Nyugati pu |
13:41 13:44 |
| - |
14:13 14:16 |
| - |
15:13 15:16 |
15:41 15:44 |
| - |
16:13 16:16 |
| - |
17:13 17:16 |
17:41 17:44 |
| - |
18:13 18:16 |
| - |
19:13 19:16 |
19:41 19:44 |
| - |
20:13 20:16 |
| - |
21:13 21:16 |
| - |
22:13 22:16 |
| ~ |
| ~ |
13:58 14:00 |
| ~ |
14:58 15:00 |
| ~ |
| ~ |
15:58 16:00 |
| ~ |
16:58 17:00 |
| ~ |
| ~ |
17:58 18:00 |
| ~ |
18:58 19:00 |
| ~ |
| ~ |
19:58 20:00 |
| ~ |
20:58 21:00 |
| ~ |
21:58 22:00 |
| ~ |
12:42 12:45 |
13:15 13:18 |
13:42 13:45 |
| | |
14:15 14:18 |
14:42 14:45 |
15:15 15:18 |
15:42 15:45 |
| | |
16:15 16:18 |
16:42 16:45 |
17:15 17:18 |
17:42 17:45 |
| | |
18:15 18:18 |
18:42 18:45 |
19:15 19:18 |
19:42 19:45 |
| | |
20:15 20:18 |
20:42 20:45 |
21:15 21:18 |
21:42 21:45 |
22:15 22:18 |
22:42 22:45 |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
14:35 14:40 |
14:43 |
15:10 15:15 |
15:43 |
16:10 16:15 |
16:35 16:40 |
16:43 |
17:10 17:15 |
17:43 |
18:10 18:15 |
18:35 18:40 |
18:43 |
19:10 19:15 |
19:43 |
20:10 20:15 |
20:35 20:40 |
20:43 |
21:10 21:15 |
21:43 |
22:10 22:15 |
22:43 |
23:10 |
| Budapest-Deli pu |
| - |
| Wien Hbf |
| - |
| Budapest-Nyugati pu |
| Wien Hbf |
| - |
| Wien Hbf |
| - |
| Bratislava hlavná stanica |
| Brno Vídeňská VRT |
| - |
| Břeclav |
| - |
| Brno hlavní nádraží |
| - |
| - |