Šakvice - Břeclav
Variants: R13, Ex3, Ex5
| Station | R13 R13 R1301 | Ex3 Ex3 EC319 | R13 R13 R1303 | Ex5 Ex5 EC517 | R13 R13 R1305 | Ex3 Ex3 EC317 | R13 R13 R1307 | Ex5 Ex5 EC503 | R13 R13 R1309 | Ex3 Ex3 EC303 | R13 R13 R1311 | Ex5 Ex5 EC505 | R13 R13 R1313 | Ex3 Ex3 EC305 | R13 R13 R1315 | Ex5 Ex5 EC507 | R13 R13 R1317 | Ex3 Ex3 EC307 | R13 R13 R1319 | Ex5 Ex5 EC509 | R13 R13 R1321 | Ex3 Ex3 EC309 | R13 R13 R1323 | Ex5 Ex5 EC511 | R13 R13 R1325 | Ex3 Ex3 EC311 | R13 R13 R1327 | Ex5 Ex5 EC513 | R13 R13 R1329 | Ex3 Ex3 EC313 | R13 R13 R1331 | Ex5 Ex5 EC515 | R13 R13 R1333 | Ex3 Ex3 EC301 | R13 R13 R1339 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From | Brno hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Ústí nad Labem centrum | Brno hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Brno hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Brno hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Brno hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Brno hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Brno hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Brno hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Brno hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) |
Variants: Ex3, R13, Ex5
| Station | Ex3 Ex3 EC314 | R13 R13 R1338 | Ex3 Ex3 EC300 | R13 R13 R1300 |
|---|
| Brno hlavní nádraží |
| Berlin Hbf (tief) |
| Brno hlavní nádraží |
| Berlin Hbf (tief) |
| Brno hlavní nádraží |
| Berlin Hbf (tief) |
| Brno hlavní nádraží |
| Berlin Hbf (tief) |
| Brno hlavní nádraží |
| Berlin Hbf (tief) |
| Brno hlavní nádraží |
| Berlin Hbf (tief) |
| Brno hlavní nádraží |
| Šakvice | 06:14 06:16 | - | 07:14 07:16 | - | 08:14 08:16 | - | 09:14 09:16 | - | 10:14 10:16 | - | 11:14 11:16 | - | 12:14 12:16 | - | 13:14 13:16 | - | 14:14 14:16 | - | 15:14 15:16 | - | 16:14 16:16 | - | 17:14 17:16 | - | 18:14 18:16 | - | 19:14 19:16 | - | 20:14 20:16 | - | 21:14 21:16 | - | 22:14 22:16 | - | 23:15 23:17 |
| Zaječí | 06:20 06:21 | - | 07:20 07:21 | - | 08:20 08:21 | - | 09:20 09:21 | - | 10:20 10:21 | - | 11:20 11:21 | - | 12:20 12:21 | - | 13:20 13:21 | - | 14:20 14:21 | - | 15:20 15:21 | - | 16:20 16:21 | - | 17:20 17:21 | - | 18:20 18:21 | - | 19:20 19:21 | - | 20:20 20:21 | - | 21:20 21:21 | - | 22:20 22:21 | - | 23:21 23:22 |
| Podivín | 06:28 06:28 | | | 07:28 07:28 | | | 08:28 08:28 | | | 09:28 09:28 | | | 10:28 10:28 | | | 11:28 11:28 | | | 12:28 12:28 | | | 13:28 13:28 | | | 14:28 14:28 | | | 15:28 15:28 | | | 16:28 16:28 | | | 17:28 17:28 | | | 18:28 18:28 | | | 19:28 19:28 | | | 20:28 20:28 | | | 21:28 21:28 | | | 22:28 22:28 | | | 23:29 23:29 |
| Břeclav | 06:35 06:42 | 06:48 06:55 | 07:35 07:42 | 07:48 07:55 | 08:35 08:42 | 08:48 08:55 | 09:35 09:42 | 09:48 09:55 | 10:35 10:42 | 10:48 10:55 | 11:35 11:42 | 11:48 11:55 | 12:35 12:42 | 12:48 12:55 | 13:35 13:42 | 13:48 13:55 | 14:35 14:42 | 14:48 14:55 | 15:35 15:42 | 15:48 15:55 | 16:35 16:42 | 16:48 16:55 | 17:35 17:42 | 17:48 17:55 | 18:35 18:42 | 18:48 18:55 | 19:35 19:42 | 19:48 19:55 | 20:35 20:42 | 20:48 20:55 | 21:35 21:42 | 21:48 21:55 | 22:35 22:42 | 22:48 | 23:36 |
| To | Olomouc hlavní nádraží | Wien Hbf | Olomouc hlavní nádraží | Budapest-Nyugati pu | Olomouc hlavní nádraží | Wien Hbf | Olomouc hlavní nádraží | Budapest-Nyugati pu | Olomouc hlavní nádraží | Wien Hbf | Olomouc hlavní nádraží | Budapest-Nyugati pu | Olomouc hlavní nádraží | Wien Hbf | Olomouc hlavní nádraží | Budapest-Nyugati pu | Olomouc hlavní nádraží | Wien Hbf | Olomouc hlavní nádraží | Budapest-Nyugati pu | Olomouc hlavní nádraží | Wien Hbf | Olomouc hlavní nádraží | Budapest-Nyugati pu | Olomouc hlavní nádraží | Wien Hbf | Olomouc hlavní nádraží | Budapest-Nyugati pu | Olomouc hlavní nádraží | Wien Hbf | Olomouc hlavní nádraží | Bratislava hlavná stanica | Olomouc hlavní nádraží | - | - |
Ex5 Ex5 EC514 |
|---|
R13 R13 R1302 |
|---|
Ex3 Ex3 EC302 |
|---|
R13 R13 R1304 |
|---|
Ex5 Ex5 EC500 |
|---|
R13 R13 R1306 |
|---|
Ex3 Ex3 EC304 |
|---|
R13 R13 R1308 |
|---|
Ex5 Ex5 EC502 |
|---|
R13 R13 R1310 |
|---|
Ex3 Ex3 EC306 |
|---|
R13 R13 R1312 |
|---|
Ex5 Ex5 EC504 |
|---|
R13 R13 R1314 |
|---|
Ex3 Ex3 EC308 |
|---|
R13 R13 R1316 |
|---|
Ex5 Ex5 EC506 |
|---|
R13 R13 R1318 |
|---|
Ex3 Ex3 EC310 |
|---|
R13 R13 R1320 |
|---|
Ex5 Ex5 EC508 |
|---|
R13 R13 R1322 |
|---|
Ex3 Ex3 EC312 |
|---|
R13 R13 R1324 |
|---|
Ex5 Ex5 EC510 |
|---|
R13 R13 R1326 |
|---|
Ex3 Ex3 EC318 |
|---|
R13 R13 R1328 |
|---|
Ex5 Ex5 EC512 |
|---|
R13 R13 R1330 |
|---|
Ex3 Ex3 EC320 |
|---|
R13 R13 R1332 |
|---|
| From | - | - | Wien Hbf | Olomouc hlavní nádraží | Bratislava hlavná stanica | Olomouc hlavní nádraží | Wien Hbf | Olomouc hlavní nádraží | Budapest-Nyugati pu | Olomouc hlavní nádraží | Wien Hbf | Olomouc hlavní nádraží | Budapest-Nyugati pu | Olomouc hlavní nádraží | Wien Hbf | Olomouc hlavní nádraží | Budapest-Nyugati pu | Olomouc hlavní nádraží | Wien Hbf | Olomouc hlavní nádraží | Budapest-Nyugati pu | Olomouc hlavní nádraží | Wien Hbf | Olomouc hlavní nádraží | Budapest-Nyugati pu | Olomouc hlavní nádraží | Wien Hbf | Olomouc hlavní nádraží | Budapest-Nyugati pu | Olomouc hlavní nádraží | Wien Hbf | Olomouc hlavní nádraží | Budapest-Nyugati pu | Olomouc hlavní nádraží | Wien Hbf | Olomouc hlavní nádraží |
| Břeclav | 05:08 | 06:18 | 07:01 07:08 | 07:11 07:18 | 08:01 08:08 | 08:11 08:18 | 09:01 09:08 | 09:11 09:18 | 10:01 10:08 | 10:11 10:18 | 11:01 11:08 | 11:11 11:18 | 12:01 12:08 | 12:11 12:18 | 13:01 13:08 | 13:11 | ||||||||||||||||||||
| Podivín | | | 06:25 06:25 | | | 07:25 07:25 | | | 08:25 08:25 | | | 09:25 09:25 | | | 10:25 10:25 | | | 11:25 11:25 | | | 12:25 12:25 | | | 13:25 13:25 | | | 14:25 | ||||||||||||||||||
| Zaječí | - | 06:32 06:33 | - | 07:32 07:33 | - | 08:32 08:33 | - | 09:32 09:33 | - | 10:32 10:33 | - | 11:32 11:33 | - | 12:32 12:33 | - | 13:32 13:33 | - | 14:32 14:33 | - | |||||||||||||||||
| Šakvice | - | 06:37 06:39 | - | 07:37 07:39 | - | 08:37 08:39 | - | 09:37 09:39 | - | 10:37 10:39 | - | 11:37 11:39 | - | 12:37 12:39 | - | 13:37 13:39 | - | 14:37 14:39 | - | |||||||||||||||||
| To | Berlin Hbf (tief) | Brno hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Brno hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Brno hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Brno hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Brno hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Brno hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Brno hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Brno hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Brno hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Brno hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Brno hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) |
14:01 14:08 |
14:11 14:18 |
15:01 15:08 |
15:11 15:18 |
16:01 16:08 |
16:11 16:18 |
17:01 17:08 |
17:11 17:18 |
18:01 18:08 |
18:11 18:18 |
19:01 19:08 |
19:11 19:18 |
20:01 20:08 |
20:11 20:18 |
21:01 21:08 |
21:11 21:18 |
22:01 22:08 |
22:11 22:18 |
23:01 23:08 |
23:11 23:18 |
| | |
15:25 15:25 |
| | |
16:25 16:25 |
| | |
17:25 17:25 |
| | |
18:25 18:25 |
| | |
19:25 19:25 |
| | |
20:25 20:25 |
| | |
21:25 21:25 |
| | |
22:25 22:25 |
| | |
23:25 23:25 |
15:32 15:33 |
| - |
16:32 16:33 |
| - |
17:32 17:33 |
| - |
18:32 18:33 |
| - |
19:32 19:33 |
| - |
20:32 20:33 |
| - |
21:32 21:33 |
| - |
22:32 22:33 |
| - |
23:32 23:33 |
15:37 15:39 |
| - |
16:37 16:39 |
| - |
17:37 17:39 |
| - |
18:37 18:39 |
| - |
19:37 19:39 |
| - |
20:37 20:39 |
| - |
21:37 21:39 |
| - |
22:37 22:39 |
| - |
23:37 23:39 |
| Brno hlavní nádraží |
| Berlin Hbf (tief) |
| Brno hlavní nádraží |
| Berlin Hbf (tief) |
| Brno hlavní nádraží |
| Berlin Hbf (tief) |
| Brno hlavní nádraží |
| Ústí nad Labem centrum |
| Brno hlavní nádraží |
| Praha hlavní nádraží |
| Brno hlavní nádraží |
| Praha hlavní nádraží |
| Brno hlavní nádraží |