Olomouc hlavní nádraží - Valšov
Variants: R60, R27
| Station | R60 R60⚒ Sp6001 | R27 R27 R2701 | R60 R60⚒ Sp6003 | R27 R27 R2703 | R60 R60⚒ Sp6005 | R27 R27 R2705 | R60 R60⚒ Sp6007 | R27 R27 R2707 | R60 R60⚒ Sp6009 | R27 R27 R2709 | R60 R60⚒ Sp6011 | R27 R27 R2711 | R60 R60⚒ Sp6013 | R27 R27 R2713 | R27 R27 R2715 | R27 R27 R2717 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rýmařov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Olomouc hlavní nádraží | - | - | - | 06:41 | - | 08:41 |
Variants: R27, R60
| Station | R27 R27 R2700 | R60 R60⚒ Sp6000 | R27 R27 R2702 | R60 R60⚒ Sp6002 |
|---|
10:41 |
| - |
12:41 |
| - |
14:41 |
| - |
16:41 |
18:41 |
20:41 |
| Hlubočky-Mariánské údolí | - | - | - | 06:54 06:54 | - | 08:54 08:54 | - | 10:54 10:54 | - | 12:54 12:54 | - | 14:54 14:54 | - | 16:54 16:54 | 18:54 18:54 | 20:54 20:54 |
| Domašov nad Bystřicí | - | - | - | 07:17 07:17 | - | 09:17 09:17 | - | 11:17 11:17 | - | 13:17 13:17 | - | 15:17 15:17 | - | 17:17 17:17 | 19:17 19:17 | 21:17 21:17 |
| Moravský Beroun | - | - | - | 07:25 07:25 | - | 09:25 09:25 | - | 11:25 11:25 | - | 13:25 13:25 | - | 15:25 15:25 | - | 17:25 17:25 | 19:25 19:25 | 21:25 21:25 |
| Dětřichov nad Bystřicí | - | - | - | 07:36 07:36 | - | 09:36 09:36 | - | 11:36 11:36 | - | 13:36 13:36 | - | 15:36 15:36 | - | 17:36 17:36 | 19:36 19:36 | 21:36 21:36 |
| Lumnice u Rýmařova | - | - | - | 07:42 07:42 | - | 09:42 09:42 | - | 11:42 11:42 | - | 13:42 13:42 | - | 15:42 15:42 | - | 17:42 17:42 | 19:42 19:42 | 21:42 21:42 |
| Valšov | - | - | - | 07:49 07:50 | - | 09:49 09:50 | - | 11:49 11:50 | - | 13:49 13:50 | - | 15:49 15:50 | - | 17:49 17:50 | 19:49 19:50 | 21:49 21:50 |
| Bruntál | - | 06:01 | - | 07:59 08:01 | - | 09:59 10:01 | - | 11:59 12:01 | - | 13:59 14:01 | - | 15:59 16:01 | - | 17:59 18:01 | 19:59 20:01 | 21:59 22:01 |
| Milotice nad Opavou | - | 06:11 06:14 | - | 08:11 08:14 | - | 10:11 10:14 | - | 12:11 12:14 | - | 14:11 14:14 | - | 16:11 16:14 | - | 18:11 18:14 | 20:11 20:14 | 22:11 22:14 |
| Krnov | 05:38 | 06:30 06:38 | 07:38 | 08:30 08:38 | 09:38 | 10:30 10:38 | 11:38 | 12:30 12:38 | 13:38 | 14:30 14:38 | 15:38 | 16:30 16:38 | 17:38 | 18:30 18:38 | 20:30 20:38 | 22:30 22:38 |
| Krnov-Cvilín | 05:42 05:43 | 06:42 06:43 | 07:42 07:43 | 08:42 08:43 | 09:42 09:43 | 10:42 10:43 | 11:42 11:43 | 12:42 12:43 | 13:42 13:43 | 14:42 14:43 | 15:42 15:43 | 16:42 16:43 | 17:42 17:43 | 18:42 18:43 | 20:42 20:43 | 22:42 22:43 |
| Opava západ | 06:02 06:03 | 07:02 07:03 | 08:02 08:03 | 09:02 09:03 | 10:02 10:03 | 11:02 11:03 | 12:02 12:03 | 13:02 13:03 | 14:02 14:03 | 15:02 15:03 | 16:02 16:03 | 17:02 17:03 | 18:02 18:03 | 19:02 19:03 | 21:02 21:03 | 23:02 23:03 |
| Opava východ | 06:08 06:15 | 07:08 07:15 | 08:08 08:15 | 09:08 09:15 | 10:08 10:15 | 11:08 11:15 | 12:08 12:15 | 13:08 13:15 | 14:08 14:15 | 15:08 15:15 | 16:08 16:15 | 17:08 17:15 | 18:08 18:15 | 19:08 19:15 | 21:08 21:15 | 23:08 23:15 |
| To | Návsí (Nawsie) | Ostrava-Kunčice | Návsí (Nawsie) | Ostrava-Kunčice | Návsí (Nawsie) | Ostrava-Kunčice | Návsí (Nawsie) | Ostrava-Kunčice | Návsí (Nawsie) | Ostrava-Kunčice | Návsí (Nawsie) | Ostrava-Kunčice | Návsí (Nawsie) | Ostrava-Kunčice | Ostrava-Kunčice | Ostrava-Kunčice |
R60 R60⚒ Sp6004 |
|---|
R27 R27 R2706 |
|---|
R60 R60⚒ Sp6006 |
|---|
R27 R27 R2708 |
|---|
R60 R60⚒ Sp6008 |
|---|
R27 R27 R2710 |
|---|
R60 R60⚒ Sp6010 |
|---|
R27 R27 R2712 |
|---|
R60 R60⚒ Sp6012 |
|---|
R27 R27 R2714 |
|---|
R27 R27 R2716 |
|---|
| From | Ostrava-Kunčice | Návsí (Nawsie) | Ostrava-Kunčice | Návsí (Nawsie) | Ostrava-Kunčice | Návsí (Nawsie) | Ostrava-Kunčice | Návsí (Nawsie) | Ostrava-Kunčice | Návsí (Nawsie) | Ostrava-Kunčice | Návsí (Nawsie) | Ostrava-Kunčice | Návsí (Nawsie) | Ostrava-Kunčice | Ostrava-Kunčice |
| Opava východ | 06:37 06:44 | 07:37 07:44 | 08:37 08:44 | 09:37 09:44 | 10:37 10:44 | 11:37 11:44 | 12:37 12:44 | 13:37 13:44 | 14:37 14:44 | 15:37 15:44 | 16:37 16:44 | 17:37 17:44 | 18:37 18:44 | 19:37 19:44 | 20:37 20:44 | 22:37 22:44 |
| Opava západ | 06:49 06:50 | 07:49 07:50 | 08:49 08:50 | 09:49 09:50 | 10:49 10:50 | 11:49 11:50 | 12:49 12:50 | 13:49 13:50 | 14:49 14:50 | 15:49 15:50 | 16:49 16:50 | 17:49 17:50 | 18:49 18:50 | 19:49 19:50 | 20:49 | |
| Krnov-Cvilín | 07:09 07:10 | 08:09 08:10 | 09:09 09:10 | 10:09 10:10 | 11:09 11:10 | 12:09 12:10 | 13:09 13:10 | 14:09 14:10 | 15:09 15:10 | 16:09 16:10 | 17:09 17:10 | 18:09 18:10 | 19:09 19:10 | 20:09 20:10 | 21:09 | |
| Krnov | 07:14 07:22 | 08:14 | 09:14 09:22 | 10:14 | 11:14 11:22 | 12:14 | 13:14 13:22 | 14:14 | 15:14 15:22 | 16:14 | 17:14 17:22 | 18:14 | 19:14 19:22 | 20:14 | 21:14 21:22 | 23:14 23:22 |
| Milotice nad Opavou | 07:38 07:41 | - | 09:38 09:41 | - | 11:38 11:41 | - | 13:38 13:41 | - | 15:38 15:41 | - | 17:38 17:41 | - | 19:38 19:41 | - | 21:38 21:41 | 23:38 23:41 |
| Bruntál | 07:51 07:53 | - | 09:51 09:53 | - | 11:51 11:53 | - | 13:51 13:53 | - | 15:51 15:53 | - | 17:51 17:53 | - | 19:51 19:53 | - | 21:51 21:53 | 23:51 |
| Valšov | 08:02 08:03 | - | 10:02 10:03 | - | 12:02 12:03 | - | 14:02 14:03 | - | 16:02 16:03 | - | 18:02 18:03 | - | 20:02 20:03 | - | 22:02 22:03 | - |
| Lumnice u Rýmařova | 08:10 08:10 | - | 10:10 10:10 | - | 12:10 12:10 | - | 14:10 14:10 | - | 16:10 16:10 | - | 18:10 18:10 | - | 20:10 20:10 | - | 22:10 22:10 | - |
| Dětřichov nad Bystřicí | 08:16 08:16 | - | 10:16 10:16 | - | 12:16 12:16 | - | 14:16 14:16 | - | 16:16 16:16 | - | 18:16 18:16 | - | 20:16 20:16 | - | 22:16 22:16 | - |
| Moravský Beroun | 08:27 08:27 | - | 10:27 10:27 | - | 12:27 12:27 | - | 14:27 14:27 | - | 16:27 16:27 | - | 18:27 18:27 | - | 20:27 20:27 | - | 22:27 22:27 | - |
| Domašov nad Bystřicí | 08:35 08:35 | - | 10:35 10:35 | - | 12:35 12:35 | - | 14:35 14:35 | - | 16:35 16:35 | - | 18:35 18:35 | - | 20:35 20:35 | - | 22:35 22:35 | - |
| Hlubočky-Mariánské údolí | 08:58 08:58 | - | 10:58 10:58 | - | 12:58 12:58 | - | 14:58 14:58 | - | 16:58 16:58 | - | 18:58 18:58 | - | 20:58 20:58 | - | 22:58 22:58 | - |
| Olomouc hlavní nádraží | 09:11 | - | 11:11 | - | 13:11 | - | 15:11 | - | 17:11 | - | 19:11 | - | 21:11 | - | 23:11 | - |
| Rýmařov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:49 22:50 |
23:09 23:10 |