Brno hlavní nádraží - Podivín
Variants: Ex3, Ex5, LE
| Station | Ex3 Ex3 EC319 | Ex5 Ex5 EC517 | Spr3 LE LE213 | Ex3 Ex3 EC317 | Spr5 LE LE251 | Ex5 Ex5 EC503 | Spr3 LE LE203 | Ex3 Ex3 EC303 | Spr5 LE LE253 | Ex5 Ex5 EC505 | Spr3 LE LE205 | Ex3 Ex3 EC305 | Spr5 LE LE255 | Ex5 Ex5 EC507 | Spr3 LE LE207 | Ex3 Ex3 EC307 | Spr5 LE LE257 | Ex5 Ex5 EC509 | Spr3 LE LE209 | Ex3 Ex3 EC309 | Spr5 LE LE259 | Ex5 Ex5 EC511 | Spr3 LE LE211 | Ex3 Ex3 EC311 | Spr5 LE LE261 | Ex5 Ex5 EC513 | Spr3 LE LE215 | Ex3 Ex3 EC313 | Spr5 LE LE263 | Ex5 Ex5 EC515 | Ex3 Ex3 EC301 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Ústí nad Labem centrum | Praha hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Praha hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Praha hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Praha hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Praha hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) |
Variants: Ex3, LE, Ex5
| Station | Ex3 Ex3 EC314 | Ex3 Ex3 EC300 | Spr3 LE LE212 | Spr5 LE LE262 |
|---|
| Berlin Hbf (tief) |
| Berlin Hbf (tief) |
| Praha hlavní nádraží |
| Berlin Hbf (tief) |
| Berlin Hbf (tief) |
| Berlin Hbf (tief) |
| Praha hlavní nádraží |
| Berlin Hbf (tief) |
| Berlin Hbf (tief) |
| Brno hlavní nádraží | 06:17 06:24 | 07:17 07:24 | - | 08:17 08:24 | - | 09:17 09:24 | - | 10:17 10:24 | - | 11:17 11:24 | - | 12:17 12:24 | - | 13:17 13:24 | - | 14:17 14:24 | - | 15:17 15:24 | - | 16:17 16:24 | - | 17:17 17:24 | - | 18:17 18:24 | - | 19:17 19:24 | - | 20:17 20:24 | - | 21:17 21:24 | 22:17 22:24 |
| Brno Vídeňská VRT | - | - | 07:33 07:36 | - | 08:33 08:36 | - | 09:33 09:36 | - | 10:33 10:36 | - | 11:33 11:36 | - | 12:33 12:36 | - | 13:33 13:36 | - | 14:33 14:36 | - | 15:33 15:36 | - | 16:33 16:36 | - | 17:33 17:36 | - | 18:33 18:36 | - | 19:33 19:36 | - | 20:33 20:36 | - | - |
| Podivín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| To | Wien Hbf | Budapest-Nyugati pu | Budapest-Deli pu | Wien Hbf | Budapest-Nyugati pu | Budapest-Nyugati pu | Budapest-Deli pu | Wien Hbf | Budapest-Nyugati pu | Budapest-Nyugati pu | Budapest-Deli pu | Wien Hbf | Budapest-Nyugati pu | Budapest-Nyugati pu | Budapest-Deli pu | Wien Hbf | Budapest-Nyugati pu | Budapest-Nyugati pu | Budapest-Deli pu | Wien Hbf | Budapest-Nyugati pu | Budapest-Nyugati pu | Budapest-Deli pu | Wien Hbf | Budapest-Nyugati pu | Budapest-Nyugati pu | Wien Hbf | Wien Hbf | Bratislava hlavná stanica | Bratislava hlavná stanica | Břeclav |
Ex5 Ex5 EC514 |
|---|
Ex3 Ex3 EC302 |
|---|
Spr5 LE LE250 |
|---|
Spr3 LE LE200 |
|---|
Ex5 Ex5 EC500 |
|---|
Ex3 Ex3 EC304 |
|---|
Spr5 LE LE252 |
|---|
Spr3 LE LE202 |
|---|
Ex5 Ex5 EC502 |
|---|
Ex3 Ex3 EC306 |
|---|
Spr5 LE LE254 |
|---|
Spr3 LE LE204 |
|---|
Ex5 Ex5 EC504 |
|---|
Ex3 Ex3 EC308 |
|---|
Spr5 LE LE256 |
|---|
Spr3 LE LE206 |
|---|
Ex5 Ex5 EC506 |
|---|
Ex3 Ex3 EC310 |
|---|
Spr5 LE LE258 |
|---|
Spr3 LE LE208 |
|---|
Ex5 Ex5 EC508 |
|---|
Ex3 Ex3 EC312 |
|---|
Spr5 LE LE260 |
|---|
Spr3 LE LE210 |
|---|
Ex5 Ex5 EC510 |
|---|
Ex3 Ex3 EC318 |
|---|
Spr3 LE LE216 |
|---|
Ex5 Ex5 EC512 |
|---|
Ex3 Ex3 EC320 |
|---|
| From | Břeclav | Wien Hbf | Wien Hbf | Bratislava hlavná stanica | Bratislava hlavná stanica | Wien Hbf | Budapest-Nyugati pu | Budapest-Deli pu | Budapest-Nyugati pu | Wien Hbf | Budapest-Nyugati pu | Budapest-Deli pu | Budapest-Nyugati pu | Wien Hbf | Budapest-Nyugati pu | Budapest-Deli pu | Budapest-Nyugati pu | Wien Hbf | Budapest-Nyugati pu | Budapest-Deli pu | Budapest-Nyugati pu | Wien Hbf | Budapest-Nyugati pu | Budapest-Deli pu | Budapest-Nyugati pu | Wien Hbf | Budapest-Nyugati pu | Budapest-Deli pu | Budapest-Nyugati pu | Wien Hbf | Budapest-Deli pu | Budapest-Nyugati pu | Wien Hbf |
| Podivín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| Brno Vídeňská VRT | - | - | 08:06 08:09 | 08:06 08:09 | - | - | 10:06 10:09 | 10:06 10:09 | - | - | 12:06 12:09 | 12:06 12:09 | - | - | 14:06 14:09 | 14:06 14:09 | - | - | 16:06 16:09 | ||||||||||||||
| Brno hlavní nádraží | 05:32 05:39 | 07:32 07:39 | - | - | 08:32 08:39 | 09:32 09:39 | - | - | 10:32 10:39 | 11:32 11:39 | - | - | 12:32 12:39 | 13:32 13:39 | - | - | 14:32 14:39 | 15:32 15:39 | |||||||||||||||
| To | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Praha hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Praha hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Praha hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Praha hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Praha hlavní nádraží | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Berlin Hbf (tief) | Praha hlavní nádraží |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| - |
| - |
18:06 18:09 |
18:06 18:09 |
| - |
| - |
20:06 20:09 |
20:06 20:09 |
| - |
| - |
22:06 22:09 |
| - |
| - |
| - |
16:32 16:39 |
17:32 17:39 |
| - |
| - |
18:32 18:39 |
19:32 19:39 |
| - |
| - |
20:32 20:39 |
21:32 21:39 |
| - |
22:32 22:39 |
23:32 23:39 |
| Berlin Hbf (tief) |
| Berlin Hbf (tief) |
| Berlin Hbf (tief) |
| Praha hlavní nádraží |
| Berlin Hbf (tief) |
| Berlin Hbf (tief) |
| Ústí nad Labem centrum |
| Praha hlavní nádraží |
| Praha hlavní nádraží |
| Praha hlavní nádraží |