Plzeň hlavní nádraží - Cheb
Variants: Ex2
| Station | Ex2 Ex2 Ex250 | Ex2 Ex2 Ex244 | Ex2 Ex2 Ex248 | Ex2 Ex2 Ex220 | Ex2 Ex2 Ex222 | Ex2 Ex2 Ex224 | Ex2 Ex2 Ex200 | Ex2 Ex2 Ex228 | Ex2 Ex2 Ex202 | Ex2 Ex2 Ex232 | Ex2 Ex2 Ex204 | Ex2 Ex2 Ex236 | Ex2 Ex2 Ex206 | Ex2 Ex2 Ex242 | Ex2 Ex2 Ex208 | Ex2 Ex2 Ex246 | Ex2 Ex2 Ex210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From | Praha hlavní nádraží | Pardubice hlavní nádraží | Pardubice hlavní nádraží | Vsetín | Vsetín | Vsetín | Žilina | Vsetín | Žilina | Vsetín | Žilina | Vsetín | Žilina | Vsetín | Žilina | Vsetín | Žilina |
| Plzeň hlavní nádraží | 06:06 06:09 | 07:06 07:09 |
Variants: Ex2
| Station | Ex2 Ex2 Ex201 | Ex2 Ex2 Ex221 | Ex2 Ex2 Ex203 | Ex2 Ex2 Ex225 |
|---|
09:06 09:09 |
10:06 10:09 |
11:06 11:09 |
12:06 12:09 |
13:06 13:09 |
14:06 14:09 |
15:06 15:09 |
16:06 16:09 |
17:06 17:09 |
18:06 18:09 |
19:06 19:09 |
20:06 20:09 |
21:06 21:09 |
22:06 22:09 |
| Plzeň-Jižní Předměstí | 06:13 06:13 | 07:13 07:13 | 08:13 08:13 | 09:13 09:13 | 10:13 10:13 | 11:13 11:13 | 12:13 12:13 | 13:13 13:13 | 14:13 14:13 | 15:13 15:13 | 16:13 16:13 | 17:13 17:13 | 18:13 18:13 | 19:13 19:13 | 20:13 20:13 | 21:13 21:13 | 22:13 22:13 |
| Stříbro | 06:36 06:39 | 07:36 07:39 | 08:36 08:39 | 09:36 09:39 | 10:36 10:39 | 11:36 11:39 | 12:36 12:39 | 13:36 13:39 | 14:36 14:39 | 15:36 15:39 | 16:36 16:39 | 17:36 17:39 | 18:36 18:39 | 19:36 19:39 | 20:36 20:39 | 21:36 21:39 | 22:36 22:39 |
| Planá u Mariánských Lázní | 07:00 07:02 | 08:00 08:02 | 09:00 09:02 | 10:00 10:02 | 11:00 11:02 | 12:00 12:02 | 13:00 13:02 | 14:00 14:02 | 15:00 15:02 | 16:00 16:02 | 17:00 17:02 | 18:00 18:02 | 19:00 19:02 | 20:00 20:02 | 21:00 21:02 | 22:00 22:02 | 23:00 23:02 |
| Mariánské lázně | 07:13 07:15 | 08:13 08:15 | 09:13 09:15 | 10:13 10:15 | 11:13 11:15 | 12:13 12:15 | 13:13 13:15 | 14:13 14:15 | 15:13 15:15 | 16:13 16:15 | 17:13 17:15 | 18:13 18:15 | 19:13 19:15 | 20:13 20:15 | 21:13 21:15 | 22:13 22:15 | 23:13 23:15 |
| Cheb | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
Ex2 Ex2 Ex205 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex229 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex207 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex233 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex209 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex237 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex211 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex243 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex245 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex247 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex249 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex251 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex253 |
|---|
| Cheb | 04:45 | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 |
| Mariánské lázně | 05:04 05:06 | 06:04 06:06 | 07:04 07:06 | 08:04 08:06 | 09:04 09:06 | 10:04 10:06 | 11:04 11:06 | 12:04 12:06 | 13:04 13:06 | 14:04 14:06 | 15:04 15:06 | 16:04 16:06 | 17:04 17:06 | 18:04 18:06 | 19:04 19:06 | 20:04 20:06 | 21:04 21:06 |
| Planá u Mariánských Lázní | 05:17 05:19 | 06:17 06:19 | 07:17 07:19 | 08:17 08:19 | 09:17 09:19 | 10:17 10:19 | 11:17 11:19 | 12:17 12:19 | 13:17 13:19 | 14:17 14:19 | 15:17 15:19 | 16:17 16:19 | 17:17 17:19 | 18:17 18:19 | 19:17 | ||
| Stříbro | 05:40 05:43 | 06:40 06:43 | 07:40 07:43 | 08:40 08:43 | 09:40 09:43 | 10:40 10:43 | 11:40 11:43 | 12:40 12:43 | 13:40 13:43 | 14:40 14:43 | 15:40 15:43 | 16:40 16:43 | 17:40 17:43 | 18:40 18:43 | 19:40 | ||
| Plzeň-Jižní Předměstí | 06:06 06:06 | 07:06 07:06 | 08:06 08:06 | 09:06 09:06 | 10:06 10:06 | 11:06 11:06 | 12:06 12:06 | 13:06 13:06 | 14:06 14:06 | 15:06 15:06 | 16:06 16:06 | 17:06 17:06 | 18:06 18:06 | 19:06 19:06 | 20:06 | ||
| Plzeň hlavní nádraží | 06:10 06:13 | 07:10 07:13 | 08:10 08:13 | 09:10 09:13 | 10:10 10:13 | 11:10 11:13 | 12:10 12:13 | 13:10 13:13 | 14:10 14:13 | 15:10 15:13 | 16:10 16:13 | 17:10 17:13 | 18:10 18:13 | 19:10 19:13 | 20:10 | ||
| To | Žilina | Vsetín | Žilina | Vsetín | Žilina | Vsetín | Žilina | Vsetín | Žilina | Vsetín | Žilina | Vsetín | Vsetín | Vsetín | Pardubice hlavní nádraží | Pardubice hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží |
20:17 20:19 |
21:17 21:19 |
20:40 20:43 |
21:40 21:43 |
21:06 21:06 |
22:06 22:06 |
21:10 21:13 |
22:10 22:13 |