Zábřeh na Moravě - Kouty nad Desnou
Variants: R12
| Station | R12 R12 R1201 | R12 R12 R1203 | R12 R12 R1205 | R12 R12 R1207 | R12 R12 R1209 | R12 R12 R1211 | R12 R12 R1213 | R12 R12 R1215 | R12 R12 R1217 | R12 R12 R1219 | R12 R12 R1221 | R12 R12 R1223 | R12 R12 R1225 | R12 R12 R1227 | R12 R12 R1229 | R12 R12 R1231 | R12 R12 R1233 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží |
| Zábřeh na Moravě | 06:55 06:57 | 07:55 |
Variants: R12
| Station | R12 R12 R1200 | R12 R12 R1202 | R12 R12 R1204 | R12 R12 R1206 |
|---|
08:55 08:57 |
09:55 09:57 |
10:55 10:57 |
11:55 11:57 |
12:55 12:57 |
13:55 13:57 |
14:55 14:57 |
15:55 15:57 |
16:55 16:57 |
17:55 17:57 |
18:55 18:57 |
19:55 19:57 |
20:55 20:57 |
21:55 21:57 |
22:55 22:57 |
| Postřelmov | 07:04 07:04 | 08:04 08:04 | 09:04 09:04 | 10:04 10:04 | 11:04 11:04 | 12:04 12:04 | 13:04 13:04 | 14:04 14:04 | 15:04 15:04 | 16:04 16:04 | 17:04 17:04 | 18:04 18:04 | 19:04 19:04 | 20:04 20:04 | 21:04 21:04 | 22:04 22:04 | 23:04 23:04 |
| Bludov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Šumperk | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
| Petrov nad Desnou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sobotín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velké Losiny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kouty nad Desnou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R12 R12 R1208 |
|---|
R12 R12 R1210 |
|---|
R12 R12 R1212 |
|---|
R12 R12 R1214 |
|---|
R12 R12 R1216 |
|---|
R12 R12 R1218 |
|---|
R12 R12 R1220 |
|---|
R12 R12 R1222 |
|---|
R12 R12 R1224 |
|---|
R12 R12 R1226 |
|---|
R12 R12 R1228 |
|---|
R12 R12 R1230 |
|---|
R12 R12 R1232 |
|---|
| Kouty nad Desnou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velké Losiny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sobotín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Petrov nad Desnou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Šumperk | 05:53 | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 |
| Bludov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Postřelmov | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 | ||
| Zábřeh na Moravě | 06:07 06:09 | 07:07 07:09 | 08:07 08:09 | 09:07 09:09 | 10:07 10:09 | 11:07 11:09 | 12:07 12:09 | 13:07 13:09 | 14:07 14:09 | 15:07 15:09 | 16:07 16:09 | 17:07 17:09 | 18:07 18:09 | 19:07 19:09 | 20:07 | ||
| To | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží |
21:00 21:00 |
22:00 22:00 |
21:07 21:09 |
22:07 22:09 |