Přerov - Břeclav
Variants: R13, Ex22-Z, Ex22-L
| Station | R13 R13 R1300 | Ex22 Ex22-Z IC2231 | R13 R13 R1302 | Ex22 Ex22-L IC2201 | R13 R13 R1304 | Ex22 Ex22-Z IC2233 | R13 R13 R1306 | Ex22 Ex22-L IC2203 | R13 R13 R1308 | Ex22 Ex22-Z IC2235 | R13 R13 R1310 | Ex22 Ex22-L IC2205 | R13 R13 R1312 | Ex22 Ex22-Z IC2237 | R13 R13 R1314 | Ex22 Ex22-L IC2207 | R13 R13 R1316 | Ex22 Ex22-Z IC2239 | R13 R13 R1318 | Ex22 Ex22-L IC2209 | R13 R13 R1320 | Ex22 Ex22-Z IC2241 | R13 R13 R1322 | Ex22 Ex22-L IC2211 | R13 R13 R1324 | Ex22 Ex22-Z IC2243 | R13 R13 R1326 | Ex22 Ex22-L IC2213 | R13 R13 R1328 | Ex22 Ex22-Z IC2245 | R13 R13 R1330 | Ex22 Ex22-L IC2215 | R13 R13 R1332 | Ex22 Ex22-Z IC2247 | R13 R13 R1334 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From | Olomouc hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží |
Variants: R13, Ex22-Z, Ex22-L
| Station | R13 R13 R1335 | R13 R13 R1337 | Ex22 Ex22-Z IC2230 | R13 R13 R1301 |
|---|
| Praha hlavní nádraží |
| Olomouc hlavní nádraží |
| Praha hlavní nádraží |
| Olomouc hlavní nádraží |
| Praha hlavní nádraží |
| Olomouc hlavní nádraží |
| Praha hlavní nádraží |
| Olomouc hlavní nádraží |
| Praha hlavní nádraží |
| Olomouc hlavní nádraží |
| Praha hlavní nádraží |
| Olomouc hlavní nádraží |
| Praha hlavní nádraží |
| Olomouc hlavní nádraží |
| Přerov | 06:03 06:06 | - | 07:03 07:06 | - | 08:03 08:06 | - | 09:03 09:06 | - | 10:03 10:06 | - | 11:03 11:06 | - | 12:03 12:06 | - | 13:03 13:06 | - | 14:03 14:06 | - | 15:03 15:06 | - | 16:03 16:06 | - | 17:03 17:06 | - | 18:03 18:06 | - | 19:03 19:06 | - | 20:03 20:06 | - | 21:03 21:06 | - | 22:03 22:06 | - | 23:03 23:06 |
| Hulín | 06:15 06:16 | | | 07:15 07:16 | | | 08:15 08:16 | | | 09:15 09:16 | | | 10:15 10:16 | | | 11:15 11:16 | | | 12:15 12:16 | | | 13:15 13:16 | | | 14:15 14:16 | | | 15:15 15:16 | | | 16:15 16:16 | | | 17:15 17:16 | | | 18:15 18:16 | | | 19:15 19:16 | | | 20:15 20:16 | | | 21:15 21:16 | | | 22:15 22:16 | | | 23:15 23:16 |
| Otrokovice | 06:24 06:26 | 06:44 06:46 | 07:24 07:26 | 07:44 07:46 | 08:24 08:26 | 08:44 08:46 | 09:24 09:26 | 09:44 09:46 | 10:24 10:26 | 10:44 10:46 | 11:24 11:26 | 11:44 11:46 | 12:24 12:26 | 12:44 12:46 | 13:24 13:26 | 13:44 13:46 | 14:24 14:26 | 14:44 14:46 | 15:24 15:26 | 15:44 15:46 | 16:24 16:26 | 16:44 16:46 | 17:24 17:26 | 17:44 17:46 | 18:24 18:26 | 18:44 18:46 | 19:24 19:26 | 19:44 19:46 | 20:24 20:26 | 20:44 20:46 | 21:24 21:26 | 21:44 21:46 | 22:24 22:26 | 22:44 22:46 | 23:24 23:26 |
| Staré Město u Uherského Hradiště | 06:36 06:38 | - | 07:36 07:38 | 07:56 07:58 | 08:36 08:38 | - | 09:36 09:38 | 09:56 09:58 | 10:36 10:38 | - | 11:36 11:38 | 11:56 11:58 | 12:36 12:38 | - | 13:36 13:38 | 13:56 13:58 | 14:36 14:38 | - | 15:36 15:38 | 15:56 15:58 | 16:36 16:38 | - | 17:36 17:38 | 17:56 17:58 | 18:36 18:38 | - | 19:36 19:38 | 19:56 19:58 | 20:36 20:38 | - | 21:36 21:38 | 21:56 21:58 | 22:36 22:38 | - | 23:36 |
| Moravský Písek | 06:45 06:46 | - | 07:45 07:46 | - | 08:45 08:46 | - | 09:45 09:46 | - | 10:45 10:46 | - | 11:45 11:46 | - | 12:45 12:46 | - | 13:45 13:46 | - | 14:45 14:46 | - | 15:45 15:46 | - | 16:45 16:46 | - | 17:45 17:46 | - | 18:45 18:46 | - | 19:45 19:46 | - | 20:45 20:46 | - | 21:45 21:46 | - | 22:45 22:46 | - | - |
| Rohatec | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| Hodonín | 06:57 06:59 | - | 07:57 07:59 | - | 08:57 08:59 | - | 09:57 09:59 | - | 10:57 10:59 | - | 11:57 11:59 | - | 12:57 12:59 | - | 13:57 13:59 | - | 14:57 14:59 | - | 15:57 15:59 | - | 16:57 16:59 | - | 17:57 17:59 | - | 18:57 18:59 | - | 19:57 19:59 | - | 20:57 20:59 | - | 21:57 21:59 | - | 22:57 22:59 | - | - |
| Břeclav | 07:11 07:18 | - | 08:11 08:18 | - | 09:11 09:18 | - | 10:11 10:18 | - | 11:11 11:18 | - | 12:11 12:18 | - | 13:11 13:18 | - | 14:11 14:18 | - | 15:11 15:18 | - | 16:11 16:18 | - | 17:11 17:18 | - | 18:11 18:18 | - | 19:11 19:18 | - | 20:11 20:18 | - | 21:11 21:18 | - | 22:11 22:18 | - | 23:11 23:18 | - | - |
| To | Brno hlavní nádraží | Zlín střed | Brno hlavní nádraží | Luhačovice | Brno hlavní nádraží | Zlín střed | Brno hlavní nádraží | Luhačovice | Brno hlavní nádraží | Zlín střed | Brno hlavní nádraží | Luhačovice | Brno hlavní nádraží | Zlín střed | Brno hlavní nádraží | Luhačovice | Brno hlavní nádraží | Zlín střed | Brno hlavní nádraží | Luhačovice | Brno hlavní nádraží | Zlín střed | Brno hlavní nádraží | Luhačovice | Brno hlavní nádraží | Zlín střed | Brno hlavní nádraží | Luhačovice | Brno hlavní nádraží | Zlín střed | Brno hlavní nádraží | Luhačovice | Brno hlavní nádraží | Zlín střed | - |
Ex22 Ex22-L IC2200 |
|---|
R13 R13 R1303 |
|---|
Ex22 Ex22-Z IC2232 |
|---|
R13 R13 R1305 |
|---|
Ex22 Ex22-L IC2202 |
|---|
R13 R13 R1307 |
|---|
Ex22 Ex22-Z IC2234 |
|---|
R13 R13 R1309 |
|---|
Ex22 Ex22-L IC2204 |
|---|
R13 R13 R1311 |
|---|
Ex22 Ex22-Z IC2236 |
|---|
R13 R13 R1313 |
|---|
Ex22 Ex22-L IC2206 |
|---|
R13 R13 R1315 |
|---|
Ex22 Ex22-Z IC2238 |
|---|
R13 R13 R1317 |
|---|
Ex22 Ex22-L IC2208 |
|---|
R13 R13 R1319 |
|---|
Ex22 Ex22-Z IC2240 |
|---|
R13 R13 R1321 |
|---|
Ex22 Ex22-L IC2210 |
|---|
R13 R13 R1323 |
|---|
Ex22 Ex22-Z IC2242 |
|---|
R13 R13 R1325 |
|---|
Ex22 Ex22-L IC2212 |
|---|
R13 R13 R1327 |
|---|
Ex22 Ex22-Z IC2244 |
|---|
R13 R13 R1329 |
|---|
R13 R13 R1331 |
|---|
R13 R13 R1333 |
|---|
| From | - | - | Zlín střed | Brno hlavní nádraží | Luhačovice | Brno hlavní nádraží | Zlín střed | Brno hlavní nádraží | Luhačovice | Brno hlavní nádraží | Zlín střed | Brno hlavní nádraží | Luhačovice | Brno hlavní nádraží | Zlín střed | Brno hlavní nádraží | Luhačovice | Brno hlavní nádraží | Zlín střed | Brno hlavní nádraží | Luhačovice | Brno hlavní nádraží | Zlín střed | Brno hlavní nádraží | Luhačovice | Brno hlavní nádraží | Zlín střed | Brno hlavní nádraží | Luhačovice | Brno hlavní nádraží | Zlín střed | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží |
| Břeclav | - | - | - | 06:35 06:42 | - | 07:35 07:42 | - | 08:35 08:42 | - | 09:35 09:42 | - | 10:35 10:42 | - | 11:35 11:42 | - | 12:35 12:42 | - | 13:35 13:42 | - | |||||||||||||||
| Hodonín | - | - | - | 06:54 06:56 | - | 07:54 07:56 | - | 08:54 08:56 | - | 09:54 09:56 | - | 10:54 10:56 | - | 11:54 11:56 | - | 12:54 12:56 | - | 13:54 13:56 | - | |||||||||||||||
| Rohatec | - | - | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | ||||||||||
| Moravský Písek | - | - | - | 07:07 07:08 | - | 08:07 08:08 | - | 09:07 09:08 | - | 10:07 10:08 | - | 11:07 11:08 | - | 12:07 12:08 | - | 13:07 13:08 | - | 14:07 14:08 | - | |||||||||||||||
| Staré Město u Uherského Hradiště | 05:17 | 06:17 | - | 07:15 07:17 | 07:55 07:57 | 08:15 08:17 | - | 09:15 09:17 | 09:55 09:57 | 10:15 10:17 | - | 11:15 11:17 | 11:55 11:57 | 12:15 12:17 | - | 13:15 13:17 | 13:55 13:57 | |||||||||||||||||
| Otrokovice | 05:27 05:29 | 06:27 06:29 | 07:07 07:09 | 07:27 07:29 | 08:07 08:09 | 08:27 08:29 | 09:07 09:09 | 09:27 09:29 | 10:07 10:09 | 10:27 10:29 | 11:07 11:09 | 11:27 11:29 | 12:07 12:09 | 12:27 12:29 | 13:07 | |||||||||||||||||||
| Hulín | 05:37 05:38 | 06:37 06:38 | | | 07:37 07:38 | | | 08:37 08:38 | | | 09:37 09:38 | | | 10:37 10:38 | | | 11:37 11:38 | | | 12:37 12:38 | | | 13:37 13:38 | | | |||||||||||||||||
| Přerov | 05:47 05:50 | 06:47 06:50 | - | 07:47 07:50 | - | 08:47 08:50 | - | 09:47 09:50 | - | 10:47 10:50 | - | 11:47 11:50 | - | 12:47 12:50 | - | 13:47 13:50 | - | 14:47 14:50 | ||||||||||||||||
| To | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží |
| - |
15:35 15:42 |
| - |
16:35 16:42 |
| - |
17:35 17:42 |
| - |
18:35 18:42 |
| - |
19:35 19:42 |
| - |
20:35 20:42 |
21:35 21:42 |
22:35 22:42 |
| - |
15:54 15:56 |
| - |
16:54 16:56 |
| - |
17:54 17:56 |
| - |
18:54 18:56 |
| - |
19:54 19:56 |
| - |
20:54 20:56 |
21:54 21:56 |
22:54 22:56 |
| - |
| | |
| - |
| | |
| - |
| | |
| - |
| | |
| | |
| | |
| - |
16:07 16:08 |
| - |
17:07 17:08 |
| - |
18:07 18:08 |
| - |
19:07 19:08 |
| - |
20:07 20:08 |
| - |
21:07 21:08 |
22:07 22:08 |
23:07 23:08 |
| - |
15:15 15:17 |
15:55 15:57 |
16:15 16:17 |
| - |
17:15 17:17 |
17:55 17:57 |
18:15 18:17 |
| - |
19:15 19:17 |
19:55 19:57 |
20:15 20:17 |
| - |
21:15 21:17 |
22:15 22:17 |
23:15 23:17 |
13:27 13:29 |
14:07 14:09 |
14:27 14:29 |
15:07 15:09 |
15:27 15:29 |
16:07 16:09 |
16:27 16:29 |
17:07 17:09 |
17:27 17:29 |
18:07 18:09 |
18:27 18:29 |
19:07 19:09 |
19:27 19:29 |
20:07 20:09 |
20:27 20:29 |
21:07 21:09 |
21:27 21:29 |
22:27 22:29 |
23:27 23:29 |
| | |
15:37 15:38 |
| | |
16:37 16:38 |
| | |
17:37 17:38 |
| | |
18:37 18:38 |
| | |
19:37 19:38 |
| | |
20:37 20:38 |
| | |
21:37 21:38 |
22:37 22:38 |
23:37 23:38 |
15:47 15:50 |
| - |
16:47 16:50 |
| - |
17:47 17:50 |
| - |
18:47 18:50 |
| - |
19:47 19:50 |
| - |
20:47 20:50 |
| - |
21:47 21:50 |
22:47 22:50 |
23:47 23:50 |
| Praha hlavní nádraží |
| Olomouc hlavní nádraží |
| Praha hlavní nádraží |
| Olomouc hlavní nádraží |
| Praha hlavní nádraží |
| Olomouc hlavní nádraží |
| Praha hlavní nádraží |
| Olomouc hlavní nádraží |
| Praha hlavní nádraží |
| Olomouc hlavní nádraží |
| Olomouc hlavní nádraží |
| Olomouc hlavní nádraží |