Tišnov - Brno hlavní nádraží
Variants: R13
| Station | R13 R13 R1301 | R13 R13 R1303 | R13 R13 R1305 | R13 R13 R1307 | R13 R13 R1309 | R13 R13 R1311 | R13 R13 R1313 | R13 R13 R1315 | R13 R13 R1317 | R13 R13 R1319 | R13 R13 R1321 | R13 R13 R1323 | R13 R13 R1325 | R13 R13 R1327 | R13 R13 R1329 | R13 R13 R1331 | R13 R13 R1333 | R13 R13 R1339 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tišnov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kuřim | - | - | - | - | - |
Variants: R13
| Station | R13 R13 R1338 | R13 R13 R1300 | R13 R13 R1302 | R13 R13 R1304 |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Brno-Královo Pole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brno-Židenice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brno hlavní nádraží | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
| Modřice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23:01 23:01 |
| Hrušovany u Brna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23:06 23:07 |
| Židlichovice | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Šakvice | 06:14 06:16 | 07:14 07:16 | 08:14 08:16 | 09:14 09:16 | 10:14 10:16 | 11:14 11:16 | 12:14 12:16 | 13:14 13:16 | 14:14 14:16 | 15:14 15:16 | 16:14 16:16 | 17:14 17:16 | 18:14 18:16 | 19:14 19:16 | 20:14 20:16 | 21:14 21:16 | 22:14 22:16 | 23:15 23:17 |
| Hustopeče u Brna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| To | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Břeclav |
R13 R13 R1308 |
|---|
R13 R13 R1310 |
|---|
R13 R13 R1312 |
|---|
R13 R13 R1314 |
|---|
R13 R13 R1316 |
|---|
R13 R13 R1318 |
|---|
R13 R13 R1320 |
|---|
R13 R13 R1322 |
|---|
R13 R13 R1324 |
|---|
R13 R13 R1326 |
|---|
R13 R13 R1328 |
|---|
R13 R13 R1330 |
|---|
R13 R13 R1332 |
|---|
| From | Břeclav | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží | Olomouc hlavní nádraží |
| Hustopeče u Brna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Šakvice | 06:37 06:39 | 07:37 07:39 | 08:37 08:39 | 09:37 09:39 | 10:37 10:39 | 11:37 11:39 | 12:37 12:39 | 13:37 13:39 | 14:37 14:39 | 15:37 15:39 | 16:37 16:39 | 17:37 17:39 | 18:37 18:39 | 19:37 19:39 | 20:37 | |||
| Židlichovice | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Hrušovany u Brna | 06:47 06:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modřice | 06:53 06:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brno hlavní nádraží | 06:59 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:58 |
| Brno-Židenice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brno-Královo Pole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kuřim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tišnov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:37 21:39 |
22:37 22:39 |
23:37 23:39 |