Praha hlavní nádraží - Pardubice hlavní nádraží
Variants: Ex2, Ex11
| Station | Ex2 Ex2 Ex227 | Ex2 Ex2 Ex241 | Ex2 Ex2 Ex223 | Ex11 Ex11 Ex1101 | Ex2 Ex2 Ex201 | Ex11 Ex11 Ex1103 | Ex2 Ex2 Ex221 | Ex11 Ex11 Ex1105 | Ex2 Ex2 Ex203 | Ex11 Ex11 Ex1107 | Ex2 Ex2 Ex225 | Ex11 Ex11 Ex1109 | Ex2 Ex2 Ex205 | Ex11 Ex11 Ex1111 | Ex2 Ex2 Ex229 | Ex11 Ex11 Ex1113 | Ex2 Ex2 Ex207 | Ex11 Ex11 Ex1115 | Ex2 Ex2 Ex233 | Ex11 Ex11 Ex1117 | Ex2 Ex2 Ex209 | Ex11 Ex11 Ex1119 | Ex2 Ex2 Ex237 | Ex11 Ex11 Ex1121 | Ex2 Ex2 Ex211 | Ex11 Ex11 Ex1123 | Ex2 Ex2 Ex243 | Ex11 Ex11 Ex1125 | Ex2 Ex2 Ex245 | Ex11 Ex11 Ex1127 | Ex2 Ex2 Ex247 | Ex11 Ex11 Ex1129 | Ex2 Ex2 Ex249 | Ex11 Ex11 Ex1131 | Ex2 Ex2 Ex251 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From | - | - | Plzeň hlavní nádraží | Kladno město | Cheb | Kladno město | Cheb | Kladno město | Cheb | Kladno město | Cheb | Kladno město | Cheb | Kladno město | Cheb | Kladno město | Cheb | Kladno město | Cheb | Kladno město | Cheb | Kladno město | Cheb |
Variants: Ex2, Ex11
| Station | Ex2 Ex2 Ex244 | Ex2 Ex2 Ex248 | Ex2 Ex2 Ex220 | Ex2 Ex2 Ex222 |
|---|
| Kladno město |
| Cheb |
| Kladno město |
| Cheb |
| Kladno město |
| Cheb |
| Kladno město |
| Cheb |
| Kladno město |
| Cheb |
| Kladno město |
| Cheb |
| Praha hlavní nádraží | 04:46 | 05:46 | 06:39 06:46 | 07:11 07:16 | 07:39 07:46 | 08:11 08:16 | 08:39 08:46 | 09:11 09:16 | 09:39 09:46 | 10:11 10:16 | 10:39 10:46 | 11:11 11:16 | 11:39 11:46 | 12:11 12:16 | 12:39 12:46 | 13:11 13:16 | 13:39 13:46 | 14:11 14:16 | 14:39 14:46 | 15:11 15:16 | 15:39 15:46 | 16:11 16:16 | 16:39 16:46 | 17:11 17:16 | 17:39 17:46 | 18:11 18:16 | 18:39 18:46 | 19:11 19:16 | 19:39 19:46 | 20:11 20:16 | 20:39 20:46 | 21:11 21:16 | 21:39 21:46 | 22:11 22:16 | 22:39 22:46 |
| Praha-Libeň | | | | | | | 07:23 07:25 | | | 08:23 08:25 | | | 09:23 09:25 | | | 10:23 10:25 | | | 11:23 11:25 | | | 12:23 12:25 | | | 13:23 13:25 | | | 14:23 14:25 | | | 15:23 15:25 | | | 16:23 16:25 | | | 17:23 17:25 | | | 18:23 18:25 | | | 19:23 19:25 | | | 20:23 20:25 | | | 21:23 21:25 | | | 22:23 22:25 | | |
| Praha-Vršovice | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Praha-Zahradní Město | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Praha východ VRT | 05:04 05:06 | 06:04 06:06 | 07:04 07:06 | | | 08:04 08:06 | | | 09:04 09:06 | | | 10:04 10:06 | | | 11:04 11:06 | | | 12:04 12:06 | | | 13:04 13:06 | | | 14:04 14:06 | | | 15:04 15:06 | | | 16:04 16:06 | | | 17:04 17:06 | | | 18:04 18:06 | | | 19:04 19:06 | | | 20:04 20:06 | | | 21:04 21:06 | | | 22:04 22:06 | | | 23:04 23:06 |
| Hradec Králové hlavní nádraží | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Pardubice hlavní nádraží | 05:27 05:30 | 06:27 06:30 | 07:27 07:30 | 07:57 08:00 | 08:27 08:30 | 08:57 09:00 | 09:27 09:30 | 09:57 10:00 | 10:27 10:30 | 10:57 11:00 | 11:27 11:30 | 11:57 12:00 | 12:27 12:30 | 12:57 13:00 | 13:27 13:30 | 13:57 14:00 | 14:27 14:30 | 14:57 15:00 | 15:27 15:30 | 15:57 16:00 | 16:27 16:30 | 16:57 17:00 | 17:27 17:30 | 17:57 18:00 | 18:27 18:30 | 18:57 19:00 | 19:27 19:30 | 19:57 20:00 | 20:27 20:30 | 20:57 | 21:27 21:30 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 |
| To | Vsetín | Žilina | Vsetín | Havířov | Žilina | Havířov | Vsetín | Havířov | Žilina | Havířov | Vsetín | Havířov | Žilina | Havířov | Vsetín | Havířov | Žilina | Havířov | Vsetín | Havířov | Žilina | Havířov | Vsetín | Havířov | Žilina | Havířov | Vsetín | Havířov | Vsetín | - | Vsetín | - | - | - | - |
Ex11 Ex11 Ex1100 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex224 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1102 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex200 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1104 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex228 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1106 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex202 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1108 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex232 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1110 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex204 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1112 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex236 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1114 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex206 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1116 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex242 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1118 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex208 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1120 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex246 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1122 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex210 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1124 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex230 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1126 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex240 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1128 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex226 |
|---|
| From | - | - | Vsetín | Vsetín | Havířov | Vsetín | Havířov | Žilina | Havířov | Vsetín | Havířov | Žilina | Havířov | Vsetín | Havířov | Žilina | Havířov | Vsetín | Havířov | Žilina | Havířov | Vsetín | Havířov | Žilina | Havířov | Vsetín | Havířov | Žilina | Havířov | Vsetín | - | Žilina | - | Vsetín |
| Pardubice hlavní nádraží | 04:52 | 05:52 | 06:49 06:52 | 07:49 07:52 | 08:19 08:22 | 08:49 08:52 | 09:19 09:22 | 09:49 09:52 | 10:19 10:22 | 10:49 10:52 | 11:19 11:22 | 11:49 11:52 | 12:19 12:22 | 12:49 12:52 | 13:19 13:22 | |||||||||||||||||||
| Hradec Králové hlavní nádraží | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||||||
| Praha východ VRT | 05:13 05:15 | 06:13 06:15 | 07:13 07:15 | 08:13 08:15 | | | 09:13 09:15 | | | 10:13 10:15 | | | 11:13 11:15 | | | 12:13 12:15 | | | 13:13 13:15 | | | 14:13 14:15 | | | |||||||||||||||||
| Praha-Zahradní Město | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||||||
| Praha-Vršovice | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||||||
| Praha-Libeň | | | | | | | | | 08:54 08:56 | | | 09:54 09:56 | | | 10:54 10:56 | | | 11:54 11:56 | | | 12:54 12:56 | | | 13:54 13:56 | | | 14:54 14:56 | | | ||||||||||||||||
| Praha hlavní nádraží | 05:33 05:40 | 06:33 06:40 | 07:33 07:40 | 08:33 08:40 | 09:03 09:08 | 09:33 09:40 | 10:03 10:08 | 10:33 10:40 | 11:03 11:08 | 11:33 11:40 | 12:03 12:08 | 12:33 12:40 | 13:03 13:08 | 13:33 13:40 | 14:03 | |||||||||||||||||||
| To | Cheb | Cheb | Cheb | Cheb | Kladno město | Cheb | Kladno město | Cheb | Kladno město | Cheb | Kladno město | Cheb | Kladno město | Cheb | Kladno město | Cheb | Kladno město | Cheb | Kladno město | Cheb | Kladno město | Cheb | Kladno město | Cheb |
14:19 14:22 |
14:49 14:52 |
15:19 15:22 |
15:49 15:52 |
16:19 16:22 |
16:49 16:52 |
17:19 17:22 |
17:49 17:52 |
18:19 18:22 |
18:49 18:52 |
19:19 19:22 |
19:49 19:52 |
20:19 20:22 |
20:49 20:52 |
21:22 |
21:49 21:52 |
22:22 |
22:49 22:52 |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
15:13 15:15 |
| | |
16:13 16:15 |
| | |
17:13 17:15 |
| | |
18:13 18:15 |
| | |
19:13 19:15 |
| | |
20:13 20:15 |
| | |
21:13 21:15 |
| | |
22:13 22:15 |
| | |
23:13 23:15 |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| | |
16:54 16:56 |
| | |
17:54 17:56 |
| | |
18:54 18:56 |
| | |
19:54 19:56 |
| | |
20:54 20:56 |
| | |
21:54 21:56 |
| | |
22:54 22:56 |
| | |
14:33 14:40 |
15:03 15:08 |
15:33 15:40 |
16:03 16:08 |
16:33 16:40 |
17:03 17:08 |
17:33 17:40 |
18:03 18:08 |
18:33 18:40 |
19:03 19:08 |
19:33 19:40 |
20:03 20:08 |
20:33 20:40 |
21:03 21:08 |
21:33 21:40 |
22:03 22:08 |
22:33 |
23:03 23:08 |
23:33 |
| Kladno město |
| Cheb |
| Kladno město |
| Cheb |
| Kladno město |
| Plzeň hlavní nádraží |
| Kladno město |
| - |
| Kladno město |
| - |