Děčín hlavní nádraží - Kadaň předměstí
Variants: Ex55
| Station | Ex55 Ex55 IC5501 | Ex55 Ex55 IC5503 | Ex55 Ex55 IC5505 | Ex55 Ex55 IC5507 | Ex55 Ex55 IC5509 | Ex55 Ex55 IC5511 | Ex55 Ex55 IC5513 | Ex55 Ex55 IC5515 | Ex55 Ex55 IC5517 | Ex55 Ex55 IC5519 | Ex55 Ex55 IC5521 | Ex55 Ex55 IC5523 | Ex55 Ex55 IC5525 | Ex55 Ex55 IC5527 | Ex55 Ex55 IC5529 | Ex55 Ex55 IC5531 | Ex55 Ex55 IC5533 | Ex55 Ex55 IC5535 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží |
| Děčín hlavní nádraží | - |
Variants: Ex55
| Station | Ex55 Ex55 EC5500 | Ex55 Ex55 EC5502 | Ex55 Ex55 EC5504 | Ex55 Ex55 EC5506 |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Ústí nad Labem hlavní nádraží | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ústí nad Labem centrum | 05:41 05:44 | 06:41 06:44 | 07:41 07:44 | 08:41 08:44 | 09:41 09:44 | 10:41 10:44 | 11:41 11:44 | 12:41 12:44 | 13:41 13:44 | 14:41 14:44 | 15:41 15:44 | 16:41 16:44 | 17:41 17:44 | 18:41 18:44 | 19:41 19:44 | 20:41 20:44 | 21:41 21:44 | 22:41 22:44 |
| Krupka-Bohosudov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teplice v Čechách | 05:59 06:01 | 06:59 07:01 | 07:59 08:01 | 08:59 09:01 | 09:59 10:01 | 10:59 11:01 | 11:59 12:01 | 12:59 13:01 | 13:59 14:01 | 14:59 15:01 | 15:59 16:01 | 16:59 17:01 | 17:59 18:01 | 18:59 19:01 | 19:59 20:01 | 20:59 21:01 | 21:59 22:01 | 22:59 23:01 |
| Jeníkov-Oldřichov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bílina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Most | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jirkov zastávka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chomutov město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kadaň-Prunéřov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kadaň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kadaň předměstí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| To | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov |
Ex55 Ex55 EC5508 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5510 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5512 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5514 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5516 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5518 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5520 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5522 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5524 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5526 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5528 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5530 |
|---|
Ex55 Ex55 EC5532 |
|---|
| From | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov | Litvínov |
| Kadaň předměstí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kadaň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kadaň-Prunéřov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chomutov město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jirkov zastávka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Most | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bílina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jeníkov-Oldřichov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teplice v Čechách | 05:58 06:00 | 06:58 07:00 | 07:58 08:00 | 08:58 09:00 | 09:58 10:00 | 10:58 11:00 | 11:58 12:00 | 12:58 13:00 | 13:58 14:00 | 14:58 15:00 | 15:58 16:00 | 16:58 17:00 | 17:58 18:00 | 18:58 19:00 | 19:58 | ||
| Krupka-Bohosudov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ústí nad Labem centrum | 06:15 06:18 | 07:15 07:18 | 08:15 08:18 | 09:15 09:18 | 10:15 10:18 | 11:15 11:18 | 12:15 12:18 | 13:15 13:18 | 14:15 14:18 | 15:15 15:18 | 16:15 16:18 | 17:15 17:18 | 18:15 18:18 | 19:15 19:18 | 20:15 | ||
| Ústí nad Labem hlavní nádraží | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Děčín hlavní nádraží | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| To | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží | Praha hlavní nádraží |
20:58 21:00 |
21:58 22:00 |
21:15 21:18 |
22:15 22:18 |