Praha hlavní nádraží - Klatovy
Variants: Ex2, AE, Ex11
| Station | Ex2 Ex2 Ex250 | Ex11 AE Ex1180 | Ex2 Ex2 Ex244 | Ex11 AE Ex1182 | Ex11 AE Ex1184 | Ex2 Ex2 Ex248 | Ex11 AE Ex1186 | Ex11 AE Ex1188 | Ex2 Ex2 Ex220 | Ex11 AE Ex1190 | Ex11 AE Ex1150 | Ex2 Ex2 Ex222 | Ex11 Ex11 Ex1100 | Ex11 AE Ex1152 | Ex2 Ex2 Ex224 | Ex11 Ex11 Ex1102 | Ex11 AE Ex1154 | Ex2 Ex2 Ex200 | Ex11 Ex11 Ex1104 | Ex11 AE Ex1156 | Ex2 Ex2 Ex228 | Ex11 Ex11 Ex1106 | Ex11 AE Ex1158 | Ex2 Ex2 Ex202 | Ex11 Ex11 Ex1108 | Ex11 AE Ex1160 | Ex2 Ex2 Ex232 | Ex11 Ex11 Ex1110 | Ex11 AE Ex1162 | Ex2 Ex2 Ex204 | Ex11 Ex11 Ex1112 | Ex11 AE Ex1164 | Ex2 Ex2 Ex236 | Ex11 Ex11 Ex1114 | Ex11 AE Ex1166 | Ex2 Ex2 Ex206 | Ex11 Ex11 Ex1116 | Ex11 AE Ex1168 | Ex2 Ex2 Ex242 | Ex11 Ex11 Ex1118 | Ex11 AE Ex1170 | Ex2 Ex2 Ex208 | Ex11 Ex11 Ex1120 | Ex11 AE Ex1172 | Ex2 Ex2 Ex246 | Ex11 Ex11 Ex1122 | Ex11 AE Ex1174 | Ex2 Ex2 Ex210 | Ex11 Ex11 Ex1124 | Ex11 AE Ex1176 | Ex2 Ex2 Ex230 | Ex11 Ex11 Ex1126 | Ex11 AE Ex1178 | Ex11 Ex11 Ex1128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From | - | - | Pardubice hlavní nádraží | - | - | Pardubice hlavní nádraží | - | - | Vsetín | - | - | Vsetín | Havířov | - | Vsetín | Havířov | - | Žilina | Havířov | - | Vsetín | Havířov | - | Žilina |
Variants: AE, Ex2, Ex11
| Station | Ex11 AE Ex1185 | Ex11 AE Ex1187 | Ex11 AE Ex1189 | Ex11 AE Ex1151 |
|---|
| Havířov |
| - |
| Vsetín |
| Havířov |
| - |
| Žilina |
| Havířov |
| - |
| Vsetín |
| Havířov |
| - |
| Žilina |
| Havířov |
| - |
| Vsetín |
| Havířov |
| - |
| Žilina |
| Havířov |
| - |
| Vsetín |
| Havířov |
| - |
| Žilina |
| Havířov |
| - |
| Vsetín |
| Pardubice hlavní nádraží |
| - |
| Pardubice hlavní nádraží |
| Praha hlavní nádraží | 04:40 | 05:38 | 05:33 05:40 | 06:08 | 06:38 | 06:33 06:40 | 07:08 | 07:38 | 07:33 07:40 | 08:08 | 08:38 | 08:33 08:40 | 09:03 09:08 | 09:38 | 09:33 09:40 | 10:03 10:08 | 10:38 | 10:33 10:40 | 11:03 11:08 | 11:38 | 11:33 11:40 | 12:03 12:08 | 12:38 | 12:33 12:40 | 13:03 13:08 | 13:38 | 13:33 13:40 | 14:03 14:08 | 14:38 | 14:33 14:40 | 15:03 15:08 | 15:38 | 15:33 15:40 | 16:03 16:08 | 16:38 | 16:33 16:40 | 17:03 17:08 | 17:38 | 17:33 17:40 | 18:03 18:08 | 18:38 | 18:33 18:40 | 19:03 19:08 | 19:38 | 19:33 19:40 | 20:03 20:08 | 20:38 | 20:33 20:40 | 21:03 21:08 | 21:38 | 21:33 21:40 | 22:03 22:08 | 22:38 | 23:03 23:08 |
| Praha-Smíchov | 04:50 04:53 | 05:48 05:49 | 05:50 05:53 | 06:18 06:19 | 06:48 06:49 | 06:50 06:53 | 07:18 07:19 | 07:48 07:49 | 07:50 07:53 | 08:18 08:19 | 08:48 08:49 | 08:50 08:53 | 09:18 09:19 | 09:48 09:49 | 09:50 09:53 | 10:18 10:19 | 10:48 10:49 | 10:50 10:53 | 11:18 11:19 | 11:48 11:49 | 11:50 11:53 | 12:18 12:19 | 12:48 12:49 | 12:50 12:53 | 13:18 13:19 | 13:48 13:49 | 13:50 13:53 | 14:18 14:19 | 14:48 14:49 | 14:50 14:53 | 15:18 15:19 | 15:48 15:49 | 15:50 15:53 | 16:18 16:19 | 16:48 16:49 | 16:50 16:53 | 17:18 17:19 | 17:48 17:49 | 17:50 17:53 | 18:18 18:19 | 18:48 18:49 | 18:50 18:53 | 19:18 19:19 | 19:48 19:49 | 19:50 19:53 | 20:18 20:19 | 20:48 20:49 | 20:50 20:53 | 21:18 21:19 | 21:48 21:49 | 21:50 21:53 | 22:18 22:19 | 22:48 22:49 | 23:18 23:19 |
| Beroun | ~ | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | - |
| Zdice | ~ | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | - |
| Hořovice | ~ | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | - |
| Kařez | ~ | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | - |
| Rokycany | ~ | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | - |
| Ejpovice | ~ | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | - |
| Plzeň hlavní nádraží | 06:06 06:09 | - | 07:06 07:09 | - | - | 08:06 08:09 | - | - | 09:06 09:09 | - | - | 10:06 10:09 | - | - | 11:06 11:09 | - | - | 12:06 12:09 | - | - | 13:06 13:09 | - | - | 14:06 14:09 | - | - | 15:06 15:09 | - | - | 16:06 16:09 | - | - | 17:06 17:09 | - | - | 18:06 18:09 | - | - | 19:06 19:09 | - | - | 20:06 20:09 | - | - | 21:06 21:09 | - | - | 22:06 22:09 | - | - | 23:06 | - | - | - |
| Plzeň zastávka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dobřany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chlumčany u Dobřan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Přeštice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Švihov u Klatov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| To | Cheb | Letiště Václava Havla | Cheb | Letiště Václava Havla | Letiště Václava Havla | Cheb | Letiště Václava Havla | Letiště Václava Havla | Cheb | Letiště Václava Havla | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | - | Kladno město | Letiště Václava Havla | Kladno město |
Ex2 Ex2 Ex223 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1101 |
|---|
Ex11 AE Ex1153 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex201 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1103 |
|---|
Ex11 AE Ex1155 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex221 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1105 |
|---|
Ex11 AE Ex1157 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex203 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1107 |
|---|
Ex11 AE Ex1159 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex225 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1109 |
|---|
Ex11 AE Ex1161 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex205 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1111 |
|---|
Ex11 AE Ex1163 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex229 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1113 |
|---|
Ex11 AE Ex1165 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex207 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1115 |
|---|
Ex11 AE Ex1167 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex233 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1117 |
|---|
Ex11 AE Ex1169 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex209 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1119 |
|---|
Ex11 AE Ex1171 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex237 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1121 |
|---|
Ex11 AE Ex1173 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex211 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1123 |
|---|
Ex11 AE Ex1175 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex243 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1125 |
|---|
Ex11 AE Ex1177 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex245 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1127 |
|---|
Ex11 AE Ex1179 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex247 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1129 |
|---|
Ex11 AE Ex1181 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex249 |
|---|
Ex11 Ex11 Ex1131 |
|---|
Ex11 AE Ex1183 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex251 |
|---|
Ex11 AE Ex1191 |
|---|
Ex2 Ex2 Ex253 |
|---|
Ex11 AE Ex1193 |
|---|
| From | Letiště Václava Havla | Letiště Václava Havla | Letiště Václava Havla | Letiště Václava Havla | - | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Kladno město | Letiště Václava Havla | Cheb | Letiště Václava Havla | Cheb | Letiště Václava Havla |
| Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Švihov u Klatov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Přeštice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chlumčany u Dobřan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dobřany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Plzeň zastávka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Plzeň hlavní nádraží | - | - | - | - | 05:13 | - | - | 06:10 06:13 | - | - | 07:10 07:13 | - | - | 08:10 08:13 | - | - | 09:10 09:13 | - | - | 10:10 10:13 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejpovice | - | - | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rokycany | - | - | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kařez | - | - | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hořovice | - | - | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdice | - | - | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beroun | - | - | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | - | ~ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praha-Smíchov | 05:00 05:01 | 05:30 05:31 | 06:00 06:01 | 06:30 06:31 | 06:26 06:29 | 07:00 07:01 | 07:30 07:31 | 07:26 07:29 | 08:00 08:01 | 08:30 08:31 | 08:26 08:29 | 09:00 09:01 | 09:30 09:31 | 09:26 09:29 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praha hlavní nádraží | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 06:39 06:46 | 07:11 07:16 | 07:41 | 07:39 07:46 | 08:11 08:16 | 08:41 | 08:39 08:46 | 09:11 09:16 | 09:41 | 09:39 09:46 | 10:11 10:16 | 10:41 | 10:39 10:46 | 11:11 11:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| To | - | - | - | - | Vsetín | Havířov | - | Žilina | Havířov | - | Vsetín | Havířov | - | Žilina | Havířov | - | Vsetín | Havířov | - | Žilina | Havířov | - | Vsetín | Havířov | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
11:10 11:13 |
| - |
| - |
12:10 12:13 |
| - |
| - |
13:10 13:13 |
| - |
| - |
14:10 14:13 |
| - |
| - |
15:10 15:13 |
| - |
| - |
16:10 16:13 |
| - |
| - |
17:10 17:13 |
| - |
| - |
18:10 18:13 |
| - |
| - |
19:10 19:13 |
| - |
| - |
20:10 20:13 |
| - |
| - |
21:10 21:13 |
| - |
22:10 22:13 |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| ~ |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| ~ |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| ~ |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| ~ |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| ~ |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| - |
| ~ |
| - |
| ~ |
| - |
10:30 10:31 |
10:26 10:29 |
11:00 11:01 |
11:30 11:31 |
11:26 11:29 |
12:00 12:01 |
12:30 12:31 |
12:26 12:29 |
13:00 13:01 |
13:30 13:31 |
13:26 13:29 |
14:00 14:01 |
14:30 14:31 |
14:26 14:29 |
15:00 15:01 |
15:30 15:31 |
15:26 15:29 |
16:00 16:01 |
16:30 16:31 |
16:26 16:29 |
17:00 17:01 |
17:30 17:31 |
17:26 17:29 |
18:00 18:01 |
18:30 18:31 |
18:26 18:29 |
19:00 19:01 |
19:30 19:31 |
19:26 19:29 |
20:00 20:01 |
20:30 20:31 |
20:26 20:29 |
21:00 21:01 |
21:30 21:31 |
21:26 21:29 |
22:00 22:01 |
22:30 22:31 |
22:26 22:29 |
23:00 23:01 |
23:26 23:29 |
23:30 23:31 |
11:39 11:46 |
12:11 12:16 |
12:41 |
12:39 12:46 |
13:11 13:16 |
13:41 |
13:39 13:46 |
14:11 14:16 |
14:41 |
14:39 14:46 |
15:11 15:16 |
15:41 |
15:39 15:46 |
16:11 16:16 |
16:41 |
16:39 16:46 |
17:11 17:16 |
17:41 |
17:39 17:46 |
18:11 18:16 |
18:41 |
18:39 18:46 |
19:11 19:16 |
19:41 |
19:39 19:46 |
20:11 20:16 |
20:41 |
20:39 20:46 |
21:11 21:16 |
21:41 |
21:39 21:46 |
22:11 22:16 |
22:41 |
22:39 22:46 |
23:11 |
23:39 |
23:41 |
| Žilina |
| Havířov |
| - |
| Vsetín |
| Havířov |
| - |
| Žilina |
| Havířov |
| - |
| Vsetín |
| Havířov |
| - |
| Žilina |
| Havířov |
| - |
| Vsetín |
| Havířov |
| - |
| Vsetín |
| Pardubice hlavní nádraží |
| - |
| Vsetín |
| Pardubice hlavní nádraží |
| - |
| Pardubice hlavní nádraží |
| Pardubice hlavní nádraží |
| - |
| Pardubice hlavní nádraží |
| - |
| - |
| - |