| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 16:39 | Ex2 | Cheb | 3/4 |
| 16:43 | Ex2 | Žilina | 3/5 |
| 17:13 | Rex84 | Vsetín⚒ | 3/5 |
| 17:23 | Rex84 | Ostrava hlavní nádraží | 3/4 |
| 17:39 | Ex2 | Cheb | 3/4 |
| 17:43 | Ex2 | Vsetín | 3/5 |
| 18:13 | Rex84 | Vsetín | 3/5 |
| 18:23 | Rex84 | Ostrava hlavní nádraží⚒ | 3/4 |
Olomouc hlavní nádraží — Púchov
Kojetín — Valašské Meziříčí
Ostrava hlavní nádraží — Valašské Meziříčí