| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 18:39 | Ex2 | Plzeň hlavní nádraží | 3/4 |
| 18:43 | Ex2 | Žilina | 3/5 |
| 19:13 | Rex84 | Vsetín⚒ | 3/5 |
| 19:23 | Rex84 | Ostrava hlavní nádraží | 3/4 |
| 19:39 | Ex2 | Praha hlavní nádraží | 3/4 |
| 19:43 | Ex2 | Vsetín | 3/5 |
| 20:13 | Rex84 | Vsetín | 3/5 |
| 20:23 | Rex84 | Ostrava hlavní nádraží⚒ | 3/4 |
Olomouc hlavní nádraží — Púchov
Kojetín — Valašské Meziříčí
Ostrava hlavní nádraží — Valašské Meziříčí