| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 07:23 | Rex84 | Ostrava hlavní nádraží | 3/4 |
| 07:39 | Ex2 | Cheb | 3/4 |
| 07:43 | Ex2 | Vsetín | 3/5 |
| 08:13 | Rex84 | Vsetín | 3/5 |
| 08:23 | Rex84 | Ostrava hlavní nádraží⚒ | 3/4 |
| 08:39 | Ex2 | Cheb | 3/4 |
| 08:43 | Ex2 | Žilina | 3/5 |
| 09:13 | Rex84 | Vsetín⚒ | 3/5 |
Olomouc hlavní nádraží — Púchov
Kojetín — Valašské Meziříčí
Ostrava hlavní nádraží — Valašské Meziříčí