Major Hub · Czech Republic · 16 platforms
| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 07:30 | Ex1 | Warszawa Wschodnia | 4/8 |
| 07:38 | Ex11 | Letiště Václava Havla | 1/5 |
| 07:40 | Ex2 |
| Cheb |
| 2/3 |
| 07:40 | Spr5 | Budapest-Nyugati pu | 4/8 |
| 07:45 | Ex22 | Luhačovice | 4/8 |
| 07:45 | R18 | Ostrava hlavní nádraží | 4/6 |
| 07:46 | Ex2 | Žilina | 2/1 |
| 07:46 | Ex5 | Berlin Hbf (tief) | 6/18 |
Praha hlavní nádraží — Brno hlavní nádraží
Praha hlavní nádraží — Dresden Hbf
Praha hlavní nádraží — Pardubice hlavní nádraží
Praha hlavní nádraží — Poříčany
Praha hlavní nádraží — Klatovy