Major Hub · Czech Republic · 16 platforms
| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 06:00 | Spr1 | Frýdek-Místek | 4/8 |
| 06:08 | Ex11 | Letiště Václava Havla | 1/5 |
| 06:15 | Ex5 |
| Budapest-Nyugati pu |
| 4/8 |
| 06:16 | Ex55 | Litvínov | 4/6 |
| 06:30 | Ex1 | Košice | 4/8 |
| 06:38 | Ex11 | Letiště Václava Havla | 1/5 |
| 06:40 | Ex2 | Cheb | 2/3 |
| 06:40 | Spr3 | Budapest-Deli pu | 4/8 |
Praha hlavní nádraží — Brno hlavní nádraží
Praha hlavní nádraží — Dresden Hbf
Praha hlavní nádraží — Pardubice hlavní nádraží
Praha hlavní nádraží — Poříčany
Praha hlavní nádraží — Klatovy