Major Hub · Czech Republic · 16 platforms
| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 18:30 | Ex1 | Žilina | 4/8 |
| 18:38 | Ex11 | Letiště Václava Havla | 1/5 |
| 18:40 | Ex2 |
| 2/3 |
| 18:40 | Spr3 | Wien Hbf | 3/4 |
| 18:45 | Ex22 | Zlín střed | 4/8 |
| 18:45 | R18 | Ostrava hlavní nádraží | 4/6 |
| 18:46 | Ex2 | Vsetín | 2/1 |
| 18:46 | Ex3 | Berlin Hbf (tief) | 6/18 |
Praha hlavní nádraží — Brno hlavní nádraží
Praha hlavní nádraží — Dresden Hbf
Praha hlavní nádraží — Pardubice hlavní nádraží
Praha hlavní nádraží — Poříčany
Praha hlavní nádraží — Klatovy