Major Hub · Czech Republic · 8 platforms
| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 18:59 | Ex1 | Praha hlavní nádraží | 2/2 |
| 19:28 | Ex1 | Warszawa Wschodnia | 3/1 |
| 19:59 | Ex1 | Praha hlavní nádraží | 2/2 |
| 20:28 | Ex1 | Žilina | 3/3 |
| 20:59 | Ex1 | Praha hlavní nádraží | 2/2 |
| 21:28 | Ex1 | Katowice | 3/1 |
| 21:59 | Ex1 | Praha hlavní nádraží | 2/2 |
| 22:28 | Ex1 | Návsí (Nawsie) | 3/3 |
Hranice na Moravě — Chałupki
Ostrava-Svinov — Čadca
Bohumín — Warszawa Wschodnia