| Time | Line | Destination | From |
|---|---|---|---|
| 18:47 | Ex22 | Luhačovice | Brno hlavní nádraží |
| 18:54 | Ex1 | Praha hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží |
| 18:55 | R13 |
| Olomouc hlavní nádraží |
| Brno hlavní nádraží |
| 18:56 | Spr1 | Frýdek-Místek | Brno Vídeňská VRT |
| 19:00 | Ex15 | Olomouc hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží |
| 19:02 | R28 | Opava východ | Brno hlavní nádraží |
| 19:09 | Ex22 | Praha hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží |
| 19:24 | Ex5 | Budapest-Nyugati pu | Brno hlavní nádraží |
Brno hlavní nádraží — Podivín