| Time | Line | Destination | From |
|---|---|---|---|
| 16:47 | Ex22 | Luhačovice | Brno hlavní nádraží |
| 16:54 | Ex1 | Praha hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží |
| 16:55 | R13 |
| Olomouc hlavní nádraží |
| Brno hlavní nádraží |
| 16:56 | Spr1 | Frýdek-Místek | Brno Vídeňská VRT |
| 17:00 | Ex15 | Olomouc hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží |
| 17:02 | R28 | Opava východ | Brno hlavní nádraží |
| 17:09 | Ex22 | Praha hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží |
| 17:24 | Ex5 | Budapest-Nyugati pu | Brno hlavní nádraží |
Brno hlavní nádraží — Podivín