| Time | Line | Destination | From |
|---|---|---|---|
| 06:24 | Ex3 | Wien Hbf | Brno hlavní nádraží |
| 06:29 | R12 | Šumperk | Brno hlavní nádraží |
| 06:33 | Ex1 |
| Warszawa Wschodnia |
| Brno hlavní nádraží |
| 06:39 | Ex5 | Berlin Hbf (tief) | Brno hlavní nádraží |
| 06:47 | Ex22 | Luhačovice | Brno hlavní nádraží |
| 06:54 | Ex1 | Praha hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží |
| 06:55 | R13 | Olomouc hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží |
| 06:56 | Spr1 | Frýdek-Místek | Brno Vídeňská VRT |
Brno hlavní nádraží — Podivín