| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 18:30 | Spr1 | Praha hlavní nádraží | 1/1 |
| 18:54 | R60 | Krnov⚒ | 1/1 |
| 18:58 | R60 | Návsí (Nawsie)⚒ | 1/2 |
| 19:30 | Spr1 | Praha hlavní nádraží⚒ | 1/1 |
| 19:52 | Spr1 | Frýdek-Místek | 1/2 |
| 19:54 | R27 | Ostrava-Kunčice | 1/2 |
| 19:58 | R27 | Olomouc hlavní nádraží | 1/1 |
| 20:30 | Spr1 | Praha hlavní nádraží | 1/1 |
Ostrava-Svinov — Český Těšín (Czeski Cieszyn)
Ostrava hlavní nádraží — Valašské Meziříčí