| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 18:53 | R60 | Krnov⚒ | 2/3 |
| 19:00 | R60 | Návsí (Nawsie)⚒ | 1/1 |
| 19:56 | R27 | Ostrava-Kunčice | 1/1 |
| 19:57 | R27 | Olomouc hlavní nádraží | 2/3 |
| 21:56 | R27 | Ostrava-Kunčice | 1/1 |
| 21:57 | R27 | Bruntál | 2/3 |
| 23:56 | R27 | Ostrava-Kunčice | 1/1 |
Ostrava-Svinov — Český Těšín (Czeski Cieszyn)
Ostrava hlavní nádraží — Valašské Meziříčí