| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 06:50 | R27 | Olomouc hlavní nádraží | 2 |
| 07:03 | R27 | Ostrava-Kunčice | 1 |
| 07:50 | R60 | Krnov⚒ | 2 |
| 08:03 | R60 | Návsí (Nawsie)⚒ | 1 |
| 08:50 | R27 | Olomouc hlavní nádraží | 2 |
| 09:03 | R27 | Ostrava-Kunčice | 1 |
| 09:50 | R60 | Krnov⚒ | 2 |
| 10:03 | R60 | Návsí (Nawsie)⚒ | 1 |
Rýmařov — Opava východ