| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 16:50 | R27 | Olomouc hlavní nádraží | 2 |
| 17:03 | R27 | Ostrava-Kunčice | 1 |
| 17:50 | R60 | Krnov⚒ | 2 |
| 18:03 | R60 | Návsí (Nawsie)⚒ | 1 |
| 18:50 | R27 | Olomouc hlavní nádraží | 2 |
| 19:03 | R27 | Ostrava-Kunčice | 1 |
| 19:50 | R60 | Krnov⚒ | 2 |
| 20:50 | R27 | Olomouc hlavní nádraží | 2 |
Rýmařov — Opava východ