Station · Czech Republic · 3 platforms
| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 17:53 | R27 | Olomouc hlavní nádraží | 2 |
| 18:01 | R27 | Ostrava-Kunčice | 3 |
| 19:53 | R27 | Olomouc hlavní nádraží | 2 |
| 20:01 | R27 | Ostrava-Kunčice | 3 |
| 21:53 | R27 | Olomouc hlavní nádraží | 2 |
| 22:01 | R27 | Ostrava-Kunčice | 3 |
Rýmařov — Opava východ