Station · Czech Republic · 3 platforms
| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 06:01 | R27 | Ostrava-Kunčice | 1 |
| 07:53 | R27 | Olomouc hlavní nádraží | 2 |
| 08:01 | R27 | Ostrava-Kunčice | 3 |
| 09:53 | R27 | Olomouc hlavní nádraží | 2 |
| 10:01 | R27 | Ostrava-Kunčice | 3 |
| 11:53 | R27 | Olomouc hlavní nádraží | 2 |
| 12:01 | R27 | Ostrava-Kunčice | 3 |
| 13:53 | R27 | Olomouc hlavní nádraží | 2 |
Rýmařov — Opava východ