| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 18:40 | R28 | Opava východ | 4/11 |
| 18:48 | R18 | Praha hlavní nádraží | 2/5 |
| 18:50 | R13 | Olomouc hlavní nádraží | 2/3 |
| 19:06 | R13 | Brno hlavní nádraží | 3/9 |
| 19:08 | R18 | Ostrava hlavní nádraží | 3/7 |
| 19:13 | R28 | Brno hlavní nádraží | 4/13 |
| 19:40 | R28 | Opava východ | 4/11 |
| 19:48 | R18 | Praha hlavní nádraží | 2/5 |
Česká Třebová — Přerov
Olomouc hlavní nádraží — Púchov
Brno hlavní nádraží — Přerov
Přerov — Břeclav