| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 18:42 | R13 | Olomouc hlavní nádraží | 1B/8 |
| 18:55 | Ex3 | Wien Hbf | 2/4 |
| 19:08 | Ex3 | Berlin Hbf (tief) | 3/1 |
| 19:18 | R13 | Brno hlavní nádraží | 3A/3 |
| 19:42 | R13 | Olomouc hlavní nádraží | 1B/8 |
| 19:55 | Ex5 | Budapest-Nyugati pu | 2/2 |
| 20:08 | Ex5 | Berlin Hbf (tief) | 3/5 |
| 20:18 | R13 | Brno hlavní nádraží | 3A/3 |
Šakvice — Břeclav
Přerov — Břeclav
Břeclav — Budapest-Deli pu
Břeclav — Budapest-Nyugati pu