| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 16:54 | R18 | Ostrava hlavní nádraží | 3/2 |
| 16:56 | Ex11 | Kladno město | 2/1 |
| 16:59 | R18 | Praha hlavní nádraží | 2/1 |
| 17:25 | Ex11 | Havířov | 3/2 |
| 17:54 | R18 | Ostrava hlavní nádraží | 3/2 |
| 17:56 | Ex11 | Kladno město | 2/1 |
| 17:59 | R18 | Praha hlavní nádraží | 2/1 |
| 18:25 | Ex11 | Havířov | 3/2 |
Praha hlavní nádraží — Brno hlavní nádraží
Praha-Libeň — Praha sever VRT
Praha hlavní nádraží — Pardubice hlavní nádraží
Praha hlavní nádraží — Poříčany