| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 05:57 | R18 | Praha hlavní nádraží | 2/1 |
| 06:54 | R18 | Ostrava hlavní nádraží | 3/2 |
| 06:57 | R18 | Praha hlavní nádraží | 2/1 |
| 07:25 | Ex11 | Havířov | 3/2 |
| 07:54 | R18 | Ostrava hlavní nádraží | 3/2 |
| 07:59 | R18 | Praha hlavní nádraží | 2/1 |
| 08:25 | Ex11 | Havířov | 3/2 |
| 08:54 | R18 | Ostrava hlavní nádraží | 3/2 |
Praha hlavní nádraží — Brno hlavní nádraží
Praha-Libeň — Praha sever VRT
Praha hlavní nádraží — Pardubice hlavní nádraží
Praha hlavní nádraží — Poříčany