| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 18:54 | R18 | Ostrava hlavní nádraží | 3/2 |
| 18:56 | Ex11 | Kladno město | 2/1 |
| 18:59 | R18 | Praha hlavní nádraží | 2/1 |
| 19:25 | Ex11 | Havířov | 3/2 |
| 19:54 | R18 | Olomouc hlavní nádraží | 3/2 |
| 19:56 | Ex11 | Kladno město | 2/1 |
| 19:59 | R18 | Praha hlavní nádraží | 2/1 |
| 20:25 | Ex11 | Pardubice hlavní nádraží | 3/2 |
Praha hlavní nádraží — Brno hlavní nádraží
Praha-Libeň — Praha sever VRT
Praha hlavní nádraží — Pardubice hlavní nádraží
Praha hlavní nádraží — Poříčany