| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 18:46 | R28 | Brno hlavní nádraží | 5 |
| 18:50 | Rex84 | Ostrava hlavní nádraží⚒ | 3 |
| 18:50 | Rex84 | Vsetín⚒ | 1 |
| 19:01 | Ex2 | Plzeň hlavní nádraží | 2 |
| 19:06 | R28 | Opava východ | 4 |
| 19:16 | R18 | Praha hlavní nádraží | 5 |
| 19:20 | Ex2 | Vsetín | 1 |
| 19:36 | R18 | Ostrava hlavní nádraží | 4 |
Brno hlavní nádraží — Hranice na Moravě
Hranice na Moravě — Chałupki
Olomouc hlavní nádraží — Púchov